« Test2 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#ask: [[Catégorie:Service]] | {{#ask: [[Catégorie:Service||Structure]] | ||
|mainlabel=Acronyme | |mainlabel=Acronyme | ||
|?A pour nom alternatif=Nom développé | |?A pour nom alternatif=Nom développé | ||
Version du 19 février 2025 à 16:03
| Acronyme | Nom développé |
|---|---|
| 2P2IDB | Protein-Protein Interaction Inhibition Database |
| 3DCellOmics | Organoid & bioprinting plateform |
| 3SR | Sols, Solides, Structures, Risques, UMR 5521, Soils, Solids, Structures, Risks |
| 3Soleil | Surveillance sol du Soleil et du rayonnement solaire |
| AAU | Ambiances Architectures Urbanités, UMR 1563 |
| AAU : Science ouverte | Ambiances, Architectures, Urbanités : Science ouverte |
| ABCdb | Archaeal and Bacterial ABC Systems database |
| ABDo | Atelier bordelais des données de recherche |
| ABORD | Atelier de Bretagne Occidentale pour la Recherche et ses Données |
| ABiMS | Analysis and Bioinformatics for Marine Science, Plateforme ABiMS |
| ACTRIS | Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure |
| ACTRIS DC | ACTRIS Data Centre |
| ACTRIS-France | Aerosol, Cloud and Trace Gases Research Infrastructure – France |
| ADCVL | Atelier de la donnée Centre-Val de Loire |
| ADELE Helpdesk | Atelier ADELE Helpdesk |
| ADEME | Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, Agence de la transition écologique |
| ADEME Portail open data | Portail open data de l'ADEME |
| ADES | Accès aux Données sur les Eaux Souterraines |
| ADME-Tox | Plateformes ADMET Absorption Distribution Métabolisme Excrétion Toxicité |
| ADN : Accompagnement de la Donnée à et avec Nanterre | Atelier de la donnée de Nanterre |
| ADN : Atelier de la donnée en Normandie | Atelier de la donnée en Normandie |
| ADOC Lorraine | Accompagner aux Données les Chercheurs et Chercheuses en Lorraine |
| ADOO | Atelier de la Donnée d’Occitanie Ouest |
| ADOR | Atelier de la DOnnée du Roussillon |
| ADSSD | Atelier de la donnée de la Seine-Saint-Denis |
| AFMB | Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, UMR 7257 |
| AGAP | Institut Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes méditerranéennes et tropicales, UMR 108, UMR 1334 |
| AGATA | Advanced GAmma Tracking Array |
| AGORHA | |
| AGRHYS | AGro-HYdroSystèmes, ORE AGRHYS |
| AGROECO | Agroécologie, UMR 1347 |
| AHN | Atelier des Humanités Numériques de l'ENS de Lyon |
| AIEA | Agence Internationale de l’Énergie Atomique, IAEA, International Atomic Energy Agency |
| AIEA Bases de données | Service de données nucléaires de l'AIEA, IAEA Nuclear Data Services |
| AIM | Astrophysique Interprétation Modélisation, UMR 7158 |
| ALICE | A Large Ion Collider Experiment |
| ALMAnaCH | Automatic Language Modelling and Analysis & Computational Humanities, Modélisation et analyse linguistique automatique et humanités computationnelles |
| AMMA-CATCH-DB | Observatoire éco-hydro-météo en Afrique de l'Ouest, Observatoire hydrologique, écologique et météorologique de long terme en Afrique de l’Ouest |
| AMURE | Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces marins et littoraux - Centre de droit et d'économie de la mer, UMR 6308 |
| ANDRA | Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs |
| ANISEED | Ascidian Network for InSitu Expression and Embryological Data |
| ANPERSANA | |
| AOROC | Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident, UMR 8546 |
| APC | AstroParticule et Cosmologie, UMR 7164 |
| APIS | Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy |
| ARCHE | Arts, Civilisation et Histoire de l'Europe, UMR 3400 |
| ARCHITOUL | Archi'Toul |
| ARDoISE | Atelier Rennais de la Donnée : Information et Soutien aux Équipes de recherche |
| ARIANE | Analyses, Recherches, Intelligence Artificielle et Nouvelles Éditions numériques |
| ARKéo | ARKéo identifiants OpenARK de la MOM |
| ASNR | Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection, IRSN (ancien nom) |
| ASNR : Cellule données de la recherche | Cellule données de la recherche de l'ASNR |
| ASPIC Portail | Archives Spectrophotométriques publiques integrées au CeSAM, Archive of Spectrophotometry Publicly available In Cesam |
| ATGC | Plateforme de bio-informatique de Montpellier, ATGC BioInformatique |
| ATIH | Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation |
| ATILF | Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française, UMR 7118, Computer Processing and Analysis of the French Language |
| ATLAS | A Toroidal LHC ApparatuS, ATLAS Experiment |
| ATLASea | ATLASea, un atlas des génomes marins, PEPR ATLASea, Génomes marins |
| ATLASea data portal | |
| AVISO+ | Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data |
| Adisp | Archives de Données Issues de la Statistique Publique |
| Adonis | Acquisition de DONnéeS à l’INRAE |
| Aeris | Pôle de données et de services pour l'atmosphère Aeris, Pôle thématique Aeris, Pôle thématique atmosphère |
| Afigéo | Association Française pour l'Information GéOgraphique, AFIGEO |
| AgroEcoNum | Agroécologie et Numérique : données, agroéquipements et ressources génétiques au service de la transition agroécologique et de l’adaptation aux aléas climatiques, PEPR AgroEcoNum |
| AgroParisTech | Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, Paris Institute of technology for life food and environmental sciences |
| AgroParisTech : Cellule données de la recherche | Cellule données de la recherche d’AgroParisTech |
| AgroPortal | |
| Aix-Marseille Université | AMU, Université d'Aix-Marseille |
| Aix-Marseille Université : SCD Guide données recherche | Service Commun de Documentation d’Aix-Marseille Université |
| Aladin | Aladin Sky Atlas |
| AllEnvi | Alliance nationale de recherche pour l'environnement |
| AnaEE | Analysis and Experimentation on Ecosystems |
| AnaEE-France | Analyse et Expérimentations sur les Écosystèmes - France |
| AnaEE-France Metadata Catalog | |
| AnaEE-France entrepôt | Entrepôt de données AnaEE-France |
| Anexplo | |
| AniRA | Plateforme régionale Ani-Rhone-Alpes |
| Anses | Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
| Apollon | Infrastructure laser Apollon, Laser Apollon, Apollon laser facility |
| ArchEthno | Archivage des enquêtes ethnographiques |
| ArcheoGRID | AcheoGRID |
| ArcheoViz | |
| Archeofrag | |
| Archeovision | Archéovision, UMS 3657, Plateforme d'Archeosciences Bordeaux |
| ArchiPolis | Consortium Archipolis, Réseau Archipolis |
| ArchiPolis catalogue | Archives des sciences sociales du politique |
| ArchiTex | ArchiTex - Plateforme Humanités Numériques |
| Archifiltre-Docs | |
| Archipel | |
| Archives des ethnologues | Consortium Archives des ethnologues |
| Archives diplomatiques | Inventaire et archives en ligne |
| Archives sonores CNRS - Musée de l'Homme | |
| Archives.sciencespo.fr | |
| Archéosciences Bordeaux | Archéosciences Bordeaux - Matériaux, Temps, Images et Sociétés, UMR 6034, Archeosciences Bordeaux |
| Argonautica | |
| ArkeOpen | |
| ArkeoGIS | Partage et utilisation de données spatialisées sur le passé |
| ArrayExpress | |
| Arts et Métiers | École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Arts et Métiers Sciences et technologies, ENSAM |
| Arts et Métiers : Accompagnement PGD | |
| Arts et Métiers : Entrepôt | Entrepôt de données ouvertes des Arts et Métiers, Arts et Metiers open data repository, Espace institutionnel des Arts et Métiers |
| Association Tela Botanica | |
| Athéna | Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales |
| Atlas Mont-Blanc | |
| AuBI | Auvergne BioInformatique |
| AuReMe | AUtomated REconstruction of MEtabolic models |
| Auradé | Bassin versant expérimental agricole du Montoussé à Auradé, BVE Auradé |
| Ausonius | Institut de recherche sur l'antiquité et le Moyen Age, AUSONIUS, UMR 5607 |
| Avignon Université | Université d'Avignon |
| Avignon Université DARI | Direction d'Appui à la Recherche et à l'Innovation d'Avignon Université |
| B&G | Bioninformatics&Genetics, MMG-GBIT |
| B-BEST | Biomasses, biotechnologies et technologies durables pour la chimie et les carburants, PEPR B-BEST |
| BALISTE | Base de données naturalistes partagée |
| BAOBAB | Base Afrique de l’Ouest Beyond AMMA Base, Portail de données Afrique de l'Ouest |
| BAPSO | Direction générale déléguée "Bibliothèques et Appui à la Science Ouverte", DGD BAPSO |
| BASECOL | Ro-Vibrational Collisional Excitation Database and Utilities |
| BASS2000 | Base de données solaire Sol, Solar Survey Archive |
| BAliBASE | Benchmark Alignment dataBASE |
| BBEES | Bases de données Biodiversité Écologie Environnement et Sociétés, UAR 3468 |
| BBEES : Accompagnement | Bases de données Biodiversité, Écologie, Environnement Sociétés : Accompagnement, UMS 3468 |
| BCMT | Bureau Central de Magnétisme Terrestre |
| BCSF-RENASS | Bureau Central Sismologique Français-Réseau National de surveillance sismologue, BCSF-Rénass |
| BDOH | Base de Données des Observatoires en Hydrologie |
| BEEP | Biologie et Écologie des Écosystèmes marins Profonds, UMR 6197 |
| BFP | Biologie du Fruit et Pathologie, UMR 1332 |
| BGI | Bureau Gravimétrique International, International Gravimetric Bureau |
| BIII | BioImage Informatics Index, BISE |
| BIOBANQUE | Infrastructure nationale BIOBANQUES, US 13 |
| BIOME | Plateforme de BIOinformatique Médicale de l'institut GIMI |
| BIP | Bioénergétique et Ingénierie des Protéines, UMR 7281 |
| BIP : Plateforme RPE | Electron Paramagnetic Resonance Facility in Life Sciences at the Chemistry-Biology interface, Plateforme RPE du BIP |
| BIPM | Bureau International des Poids et Mesures |
| BNU | Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg |
| BRGM | Bureau de Recherches Géologiques et Minières |
| BRGM - Unité DATA | BRGM : Direction du Numérique pour les Géosciences - Unité DATA |
| BULAC | Bibliothèque Universitaire des LAngues et Civilisations |
| BULAC : Service appui à la recherche | |
| BULAC Formation données recherche | |
| BVH | Bibliothèques Virtuelles Humanistes |
| Bancariser les Données Ensemble | Projet bancariser Ensemble les Données, Projet BED, ZA bancarisation |
| Banque de France | Bank of France |
| Banque de données du CDSP | Collection CDSP |
| Barbeau | Site de recherche forestière BARBEAU |
| Batteries | PEPR Batteries |
| BeQuali | Banque d’enquêtes qualitatives en sciences humaines et sociales |
| BenthOBS | Réseau national d'observation du macrozoobenthos, SNO BenthOBS - Observation de la macrofaune benthique |
| BiGEst | Bioinformatique et Génomique Est, Plateforme Bioinformatique de Strasbourg, BISTRO |
| BiGR | Plateforme de Bioinformatique de l'institut Gustave Roussy, IGR Bioinfo |
| BiP | Bioinformatics Platform |
| BiRD | Plateforme de Bioinformatique de Nantes |
| Biblissima+ | Bibliotheca bibliothecarum novissima, Equipex Biblissima |
| Bibracte | Centre archéologique européen - Bibracte, Bibracte EPCC |
| Bilille | Plateforme de bioinformatique de Lille, Service en bio-informatique de Lille |
| BinderHub : Université Grenoble Alpes | Plateforme BinderHub |
| Bio2M | Bio-Informatique et Bio-Marqueurs |
| Bio2Mar | Biodiversité et Biotechnologies marines |
| BioEEnViS | FR Biodiversité, Eau, Environnement, Ville & Santé, FR3728, FED 41 |
| BioEmergences | Dynamiques multiéchelles dans la morphogenèse, Multilevel Dynamics in Morphogenesis, FRE 2039 |
| BioGECO | Biodiversité Gènes et Communautés, UMR 1202 |
| BioImage Archive | |
| BioSanD | Biologie Santé Dijon, UMS 58 |
| Biogéosciences | BGS, UMR 6282 |
| Biologie Moleculaire Structurale et Processus Infectieux | UMR 3528, Structural Molecular Biology and Infectious Process |
| Biomics | |
| Biothérapies | Biothérapies et Bioproduction de Thérapies Innovantes, PEPR BBTI, PEPR Biothérapies |
| BnF | Bibliothèque nationale de France |
| BnF API et jeux de données | |
| BnF DataLab | |
| Bordeaux INP | Institut National Polytechnique de Bordeaux, INP Bordeaux |
| Bordeaux Metalobome | Plateforme Bordeaux Metabolome |
| Bordeaux Sciences Agro | École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine, BSA |
| Brian 2 | |
| Bridges | PEPR Bridges |
| Bureau central de l'IDS | Central Bureau-International DORIS Service, IDS Central Bureau |
| C2I OrgA | Centre d’Innovation et d’Ingénierie en chimie Organique et Analyse |
| C2N | Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, UMR 9001 |
| C2N Centrale de Micro et Nanotechnologie | Centrale de Micro et Nanotechnologie du C2N |
| C2RMF | Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France |
| C2RT | Centre de Ressources et de Recherches Technologiques |
| C3I | |
| C3M | Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, U 1065 |
| CAD | Collecteur Analyseur de Données |
| CADE | Centre d’Analyse de Données Étendues |
| CADOR | Conseil et Accompagnement aux Données de la Recherche, Réseau CADOR |
| CAHIER | Corpus d’Auteurs pour les Humanités : Informatisation, Édition, Recherche, Consortium CAHIER |
| CALI | CAlcul en LImousin |
| CALIS | Infrastructure Nationale de Recherche Consommateur-ALIment-Santé |
| CALLISTO | CALmip Launches an Interface for Semantic Tollbox Online |
| CALMIP | Calcul en Midi-Pyrénées, Mésocentre CALMIP, UAR 3667, UMS 3667 |
| CAPHÉS | Centre d'Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences, UAR 3610 |
| CARAUS | Observatoire du CO2 dans l'Océan Austral, ORE CARAUS |
| CARMeN | Chimie Analytique et Réactivité Moléculaire En Normandie, UMR6064 |
| CARRTEL | Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques et Écosystèmes Lacustre, UMR 0042 |
| CASCaD | Certification Agency for Scientific Code and Data, UMS 2007 |
| CASD | Centre d’Accès Sécurisé aux Données, GIP CASD |
| CASE | Centre Asie du Sud-Est, UMR 8170, Center for Southeast Asian Studies |
| CASSIS | Centre d’Analyse Scientifique de Spectres Instrumentaux et Synthétiques |
| CASTAING | Centre de microcaractérisation Raimond Castaing, Centre Castaing, UAR 3623 |
| CATdb | Complete Arabidopsis Trancriptome database |
| CAZy | Carbohydrate-Active enZYmes Database |
| CBM | Centre de Biophysique Moléculaire, UPR4301 |
| CBMN | Institut de Chimie et de Biologie des Membranes et des Nano-objets, UMR 5248 |
| CBMN-IECB : Plateforme RMN | Plateforme RMN du CBMN-IECB |
| CBPsmn | Centre Blaise Pascal de Simulation et de Modélisation Numérique |
| CBiB | Centre de Bioinformatique de Bordeaux |
| CC-FR | Centre de Compétence français HPC, HPDA et IA |
| CC-IN2P3 | Centre de Calcul de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, Centre de calcul de l'IN2P3, Centre de calcul de CNRS Nucléaire & Particules, Computing Centre of the National Institute of Nuclear Physics and Particle Physics, UAR 6402 |
| CC3M | Centre de Compétences en Microscopies Electroniques et Microsondes |
| CCDD | Centre de Calcul et de Données LyonTech-la Doua |
| CCIAM | Centre de Calcul Intensif d’Aix-Marseille, Mésocentre d’Aix-Marseille Université |
| CCIPL | Centre de Calcul Intensif des Pays de la Loire |
| CCMA | Centre Commun de Microscopie Appliquée |
| CCRT | Centre de Calcul Recherche et Technologie |
| CCSD | Centre pour la Communication Scientifique Directe, UAR 3668 |
| CCU | Cognition, Comportements et Usages |
| CCUR | Centre de Calcul de l’Université de La Réunion |
| CCUS | Centre de Calcul de l'Université de Strasbourg, Mésocentre de l'Université de Strasbourg, Pôle HPC Unistra, CAIUS (Cluster de cAlcul Intensif à l'Université de Strasbourg) |
| CCuB | Centre de Calcul de l'Université de Bourgogne, Mésocentre de l'Université de Bourgogne |
| CDAP | Confidential Data Access Portal, Portail d’accès à des données confidentielles |
| CDC CY Cergy Paris Université | Centre De Calcul de CY Cergy Paris Université |
| CDGA | Cellule Data Grenoble Alpes, Cellule Data stewardship |
| CDGP | Centre de données de géothermie profonde, Data Center for Deep Geothermal Energy |
| CDOS OSUG | Centre de Données d’Observation et de Services de l’Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble, Centre de données de l’OSUG, OSUG Data Centre, OSUG-DC (ancien nom) |
| CDPP | Centre de Données pour la Physiques des Plasmas naturels du système solaire, Plasma Physics Data Center |
| CDS | Centre de Données astronomiques de Strasbourg, IR CDS, Strasbourg astronomical Data Center |
| CDS Portal | |
| CDS-IS | ntres de données et Services in situ - ODATIS, CDS-in situ |
| CDS-SAT | Centres de Données et Services satellites - ODATIS, CDS-satellite |
| CDSP | Centre de Données Socio-Politiques, UAR 828 |
| CDSP : Accompagnement | Centre de données socio-politiques : Accompagnement, PUD du CDSP, Plateforme Universitaire de Données du CDSP |
| CEA | Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives |
| CEA : SARIS | CEA : Service d'Appui à la Recherche et à l'Information Scientifique |
| CEA Grenoble : PFNC | CEA Grenoble : Plateforme de Nano-Caractérisation |
| CEA-DAM | Direction des Applications Militaires du CEA |
| CEBA | Centre d’Étude de la Biodiversité Amazonienne, LabEx CEBA |
| CEBA Cloud Environnemental | Cloud Environnemental au Bénéfice de l'Auvergne |
| CEBA géoportail | Géoportail du CEBA |
| CEDRE | Centre de formation et de soutien aux Données de la REcherche |
| CEFE | Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive, UMR 5175 |
| CELL-ID | Identités et destins cellulaires, PEPR CELL-ID, PEPR Identités et destins cellulaires |
| CEMES | Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Études Structurales, UPR 8011 |
| CEMES : Structures et propriétés | CEMES Plateforme structures et propriétés |
| CEMHTI | Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation, UPR 3079 |
| CEMHTI : MatRMag | CEMHTI : Matériaux et résonance magnétique, Plateforme RMN du CEMHTI |
| CEN Occitanie | Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie |
| CENHTOR | Centre de ressourcEs Numériques des Humanités et des TerritOiRes |
| CENTURI | The Turing Centre for Living Systems |
| CEPMMT | Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme, ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts |
| CEPREMAP | Centre pour la recherche économique et ses applications |
| CEREEP - Ecotron Ile de France | CEntre de Recherche en Écologie Expérimentale et Prédictive - Ecotron Ile de France, CEREEP Ecotron IDF, UAR 3194 |
| CERES | Centre d’expérimentation en méthodes numériques pour les recherches en Sciences Humaines et Sociales, Centre d'expérimentation en méthodes numériques pour les recherches en SHS |
| CERFACS | Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique |
| CERMEP | Centre d'Exploration et de Recherche Médicale par Emission de Positons en imagerie du vivant, CERMEP – imagerie du vivant |
| CERN | European Organization for Nuclear Research, Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Laboratoire européen pour la physique des particules |
| CERN Open Data Portal | Portail des données ouvertes du CERN |
| CERSAT | Centre d'Exploitation et de Recherche SATellitaire, CDS-SAT-CERSAT, Centre ERS d'Archivage et de Traitement |
| CES | Centre d’Économie de la Sorbonne, UMR 8174 |
| CESBIO | Centre d’Études Spatiales de la BIOsphère, UMR 5126 |
| CESCO | Centre d'Écologie et des Sciences de la COnservation, UMR 7204 |
| CESR | Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, UMR 7323 |
| CESSDA ERIC | Consortium of European Social Science Data Archives |
| CEVIPOF | Centre de recherches politiques de Sciences Po, UMR 7048 |
| CFHT | Observatoire Canada-France-Hawaii Telescope, Télescope Canada-France-Hawaï Observatory |
| CGAL | Computational Geometry Algorithms Library |
| CHRU de Tours | Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours |
| CHU Dijon Bourgogne | Centre Hospitalier Universitaire de Dijon |
| CHU Grenoble Alpes | Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, CHUGA |
| CHU de Besançon | Centre hospitalier universitaire de Besançon |
| CHU de Bordeaux | Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, CHU BDX |
| CHU de Nantes | Centre Hospitalier Universitaire de Nantes |
| CHU de Saint-Étienne | Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne |
| CIAF | Comité interministériel aux Archives de France |
| CID | Cochin Image Database |
| CIIL | Centre d'Infection et d'Immunité de Lille, UMR 9017, U 1019, Center for Infection and Immunity of Lille |
| CIMEX | Centre Interdisciplinaire de Microscopie Électronique de l'École polytechnique |
| CINES | Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur |
| CINES Archivage numérique pérenne | Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur Archivage Numérique Pérenne, PAC - Plateforme d'Archivage au CINES, CINES PAC, CINES Preservation, CINES Long Term Preservation, PAC - Archiving Platform CINES |
| CINES Calcul intensif | Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur Calcul intensif |
| CIRESC | Centre International de Recherche sur les ESClavages et les post-esclavages, USR 2002 |
| CIREVE | Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle |
| CIST | Collège International des Sciences Territoriales, FR 2007 |
| CITERES | CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés, UMR 7324 |
| CLARIN ERIC | Common Language Resources and Technology Infrastructure |
| CLIMERI-France | Infrastructure nationale de modélisation du système climatique de la Terre, Earth’s Climate system Modelling |
| CLIMSO | Christian Latouche IMageur SOlaire, Centre de données CLIMSO, CLIMSO DB |
| CLS | Collecte Localisation Satellites |
| CLUSSTER | Cloud Unifié Souverain de Services de Technologies et d’Infrastructures |
| CLYM | Consortium LYon Saint-Etienne de Microscopie, FED 4092 |
| CLYM : Microscopes | |
| CMEMS | Copernicus Marine Environment Monitoring Service, Copernicus Marine Service, Service de Surveillance de l'Environnement Marin de Copernicus |
| CMH | Centre Maurice Halbwach, UMR 8097 |
| CMNF | Centrale de Micro Nano Fabrication, Plateforme Centrale de Micro Nano Fabrication |
| CMS | Centre de Météorologie Spatiale |
| CMS Experiment | Compact Muon Solenoid |
| CNAV | Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse, Assurance retraite |
| CND3D | Conservatoire National des Données 3D |
| CNES | Centre National d’Études Spatiales |
| CNES Centre de calcul | |
| CNIG | Conseil National de l'Information Géolocalisée |
| CNRGH | Centre National de Recherche en Génomique Humaine |
| CNRGV | Centre National de Ressources Génomiques Végétales, UR 1258 |
| CNRM | Centre National de Recherches Météorologiques, UMR 3589 |
| CNRS | Centre national de la recherche scientifique |
| CNRS Biologie | Institut des sciences biologiques du CNRS, CNRS-INSB |
| CNRS Chimie | Institut de chimie du CNRS, CNRS-INC |
| CNRS Ingénierie | Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes du CNRS, CNRS-INSIS |
| CNRS Mathématiques | Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS, CNRS-INSMI |
| CNRS Nucléaire & Particules | Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS, CNRS-IN2P3 |
| CNRS Physique | Institut de physique du CNRS, CNRS-INP |
| CNRS Research Data | Espace institutionnel CNRS Research Data |
| CNRS Sciences humaines & sociales | Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, CNRS-INSHS |
| CNRS Sciences informatiques | Institut des sciences de l'information et de leurs interactions du CNRS, CNRS-INS2I |
| CNRS Terre & Univers | Institut national des sciences de l'Univers du CNRS, CNRS-INSU |
| CNRS Écologie & Environnement | Institut écologie et environnement du CNRS, CNRS-INEE |
| CNRS-DDOR | Direction des Données Ouvertes de la Recherche, DIST-CNRS (ancien nom), Direction de l’information scientifique et technique du CNRS (ancien) |
| CNRS-DDOR : Accompagnement PGD | |
| CNRS-DGDS-MITI | Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires, MITI CNRS, CNRS-MITI |
| COAST-HF | Coastal ocean observing system - High frequency |
| COBRA | Chimie Organique et Bioorganique : Réactivité et Analyse, UMR 6014 |
| COBRA : Analyse et modélisation | |
| COD | Crystallography Open Database |
| CODAPRO | Collectif Data Provence |
| COMMONS | Consortium de moyens mutualisés pour des services et données ouvertes en SHS |
| CONSTANCES | Cohorte des Consultants des Centres d’Examens de Santé, Cohorte CONSTANCES, UMS 11 |
| CONTINUUM | Continuité Collaborative du Numérique vers l’Humain |
| CORAIL | LabEx CORAIL, les récifs coralliens face au changement global de la planète, LabEx CORAIL |
| CORIA | Complexe de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie, UMR 6614 |
| CORLI | Corpus, Langues et Interactions, Consortium CORLI |
| COSME | Consortium Sources Médiévales |
| CPE Lyon | École d'Ingénieurs en Chimie et Sciences du Numérique |
| CPPM | Centre de Physique des Particules de Marseille, UMR 7346 |
| CR2TI | Centre de Recherche Translationnelle en Transplantation et Immunologie, Center for Research in Transplantation and Translational Immunology |
| CRAL | Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, UMR 5574 |
| CRBM | Centre de Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier, UMR 5237 |
| CRBS | Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg, UMS 38, US 38 |
| CRCC | Centre de Recherche sur la Conservation des Collections, UAR 3224 |
| CRCM | Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, UMR 7258, U 1068, UM 105 |
| CRCM:CIBI | plateforme de Bioinformatique Integrative CIBI, CRCM Integrative Bioinformatics |
| CREA Mont-Blanc | Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude |
| CREDO | Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie, UMR 7308 |
| CRESS | Centre de Recherche en Épidémiologie et Statistiques, UMR 1153 |
| CRH | Centre de Recherches Historiques, UMR 8558 |
| CRIANN | Centre Régional Informatique et d'Applications Numériques de Normandie, Mésocentre de calcul pour la Normandie |
| CRIOBE | Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement, UAR 3278, UPVD-CNRS-EPHE-PSL Labex CORAIL |
| CRIS | Centre de Recherche sur les Inégalités Sociales, UMR 7049 |
| CRISCO | Centre de Recherches Inter-langues sur la Signification en COntexte, UR 4255 |
| CRISMAT | Laboratoire de CRIstallographie et Sciences des MATériaux, UMR 6508 |
| CRISMAT : Imagerie | |
| CRISPR-Cas++ | CRISPRCas++ |
| CRIStAL | Centre de Recherche en Informatique Signal et Automatique de Lille, UMR 9189 |
| CRMN de Lyon | Centre de Résonance Magnétique Nucléaire à Très Hauts Champs de Lyon, Centre de RMN à Très Hauts Champs de Lyon |
| CRNL | Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, UMR 5292, U 1028 |
| CRNL : Service commun de soutien méthodologique aux projets d'imagerie | Service commun de soutien méthodologique aux projets d'imagerie du CRNL |
| CRUSOE | |
| CRYOBS-CLIM | La CRYosphère, un OBServatoire du CLIMat |
| CReMAD Bureau des data | Centre de ressources multimédia audiovisuel et data |
| CSD | Cambridge Structural Database |
| CSGA | Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, UMR 1324, UMR 6265 |
| CSS | Comité du Secret Statistique |
| CTA | Cherenkov Telescope Array, CTA project, CTA Observatory, CTAO |
| CTOH | Centre de Topographie des Océans et de l’Hydrosphère, Centre pour les études topographiques Océan-Hydrosphère |
| CUBIC | Plateforme de Bioinformatique de l’Institut Curie |
| CUPIDON | Catalogue Unique pour le Partage Interopérable des DONnées |
| CY Cergy Paris Université | |
| CY Cergy Paris Université : BU Service appui à la recherche | |
| CYBIO | Plateforme de cytométrie et d'immunobiologie de l'Institut Cochin |
| CaSciModOT | Calcul Scientifique et Modélisation Orléans Tours, Centre de Calcul Scientifique en région Centre, CCSC |
| Callisto-Formation | Fondation Callisto |
| Campagnes Océanographiques Françaises | French Oceanographic Cruise |
| Campus Condorcet | Campus Condorcet Paris - Aubervilliers, Cité des Humanités et des Sciences Sociales |
| Canevas | Consortium pour l’annotation, l’analyse Et l’archive de la Vidéo appliquées aux Activités Scientifiques |
| Caret | Centre d’administration du référentiel technique du SIB |
| Carmen | CARtographie du Ministère de l’ENvironnement |
| Carminabase | |
| Cartes.gouv.fr | |
| CartoMundi | |
| Cartographie nationale des zones humides | |
| Cartolabe | |
| Cat.InDoRES | Inventaire des Données de la Recherche en Environnement et Sociétés |
| CeDONA | Centre de Données pour l'Observation en Nouvelle Aquitaine, Centre de Données CeDONA, Centre de Données OASU, OASU - CD |
| CeRIS | Centre de Ressources en Information Scientifique |
| CeSAM | Centre de donnéeS Astrophysiques de Marseille |
| CeSGO | Centre e-Science Grand Ouest |
| Celluloid | |
| Celphedia | Création Elevage PHénotypage Distribution et Archivage d’organismes modèles |
| Centrale Lyon | École Centrale de Lyon |
| Centrale Nantes | École Centrale de Nantes, ECN |
| CentraleSupélec | |
| Centre O.I.E. | Centre Observation, Impacts, Énergie |
| Centre Oscar Lambret | CLCC des Hauts de France, Centre de Lutte Contre le Cancer des Hauts de France |
| Centre d'analyse IDS | IDS Analysis Center, Analysis Center International DORIS Service, GRGS IDS Analysis Center,CNES/CLS Analysis Center for IDS |
| Centre d'analyse IGS | CNES/CLS Analysis Center for IGS, GRGS IGS Analysis center |
