Test2
| Acronyme | Nom développé |
|---|---|
| 3DCellOmics | Organoid & bioprinting plateform |
| 3Soleil | Surveillance sol du Soleil et du rayonnement solaire |
| ABDo | Atelier bordelais des données de recherche |
| ABORD | Atelier de Bretagne Occidentale pour la Recherche et ses Données |
| ABiMS | Analysis and Bioinformatics for Marine Science, Plateforme ABiMS |
| ADCVL | Atelier de la donnée Centre-Val de Loire |
| ADELE Helpdesk | Atelier ADELE Helpdesk |
| ADN : Accompagnement de la Donnée à et avec Nanterre | Atelier de la donnée de Nanterre |
| ADN : Atelier de la donnée en Normandie | Atelier de la donnée en Normandie |
| ADOC Lorraine | Accompagner aux Données les Chercheurs et Chercheuses en Lorraine |
| ADOO | Atelier de la Donnée d’Occitanie Ouest |
| ADOR | Atelier de la DOnnée du Roussillon |
| AMMA-CATCH-DB | Observatoire éco-hydro-météo en Afrique de l'Ouest, Observatoire hydrologique, écologique et météorologique de long terme en Afrique de l’Ouest |
| ANISEED | Ascidian Network for InSitu Expression and Embryological Data |
| APIS | Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy |
| ARCHITOUL | Archi'Toul |
| ARDoISE | Atelier Rennais de la Donnée : Information et Soutien aux Équipes de recherche |
| ARIANE | Analyses, Recherches, Intelligence Artificielle et Nouvelles Éditions numériques |
| ASPIC Portail | Archives Spectrophotométriques publiques integrées au CeSAM, Archive of Spectrophotometry Publicly available In Cesam |
| ATGC | Plateforme de bio-informatique de Montpellier, ATGC BioInformatique |
| Aix-Marseille Université | AMU, Université d'Aix-Marseille |
| Aladin | Aladin Sky Atlas |
| Anexplo | |
| AniRA | Plateforme régionale Ani-Rhone-Alpes |
| ArchiTex | ArchiTex - Plateforme Humanités Numériques |
| ArkeoGIS | Partage et utilisation de données spatialisées sur le passé |
| ArrayExpress | |
| BASS2000 | Base de données solaire Sol, Solar Survey Archive |
| BCMT | Bureau Central de Magnétisme Terrestre |
| BCSF-RENASS | Bureau Central Sismologique Français-Réseau National de surveillance sismologue, BCSF-Rénass |
| BIII | BioImage Informatics Index, BISE |
| BIOME | Plateforme de BIOinformatique Médicale de l'institut GIMI |
| BIP : Plateforme RPE | Electron Paramagnetic Resonance Facility in Life Sciences at the Chemistry-Biology interface, Plateforme RPE du BIP |
| BRGM | Bureau de Recherches Géologiques et Minières |
| BVH | Bibliothèques Virtuelles Humanistes |
| Banque de données du CDSP | Collection CDSP |
| BiGEst | Bioinformatique et Génomique Est, Plateforme Bioinformatique de Strasbourg, BISTRO |
| BiP | Bioinformatics Platform |
| Bilille | Plateforme de bioinformatique de Lille, Service en bio-informatique de Lille |
| Biomics | |
| Bordeaux Metalobome | Plateforme Bordeaux Metabolome |
| CADE | Centre d’Analyse de Données Étendues |
| CASD | Centre d’Accès Sécurisé aux Données, GIP CASD |
| CASSIS | Centre d’Analyse Scientifique de Spectres Instrumentaux et Synthétiques |
| CASTAING | Centre de microcaractérisation Raimond Castaing, Centre Castaing, UAR 3623 |
| CBiB | Centre de Bioinformatique de Bordeaux |
| CC3M | Centre de Compétences en Microscopies Electroniques et Microsondes |
| CCU | Cognition, Comportements et Usages |
| CCuB | Centre de Calcul de l'Université de Bourgogne, Mésocentre de l'Université de Bourgogne |
| CDGA | Cellule Data Grenoble Alpes, Cellule Data stewardship |
| CDOS OSUG | Centre de Données d’Observation et de Services de l’Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble, Centre de données de l’OSUG, OSUG Data Centre, OSUG-DC (ancien nom) |
| CDPP | Centre de Données pour la Physiques des Plasmas naturels du système solaire, Plasma Physics Data Center |
| CDS | Centre de Données astronomiques de Strasbourg, IR CDS, Strasbourg astronomical Data Center |
| CDSP | Centre de Données Socio-Politiques, UAR 828 |
| CENHTOR | Centre de ressourcEs Numériques des Humanités et des TerritOiRes |
| CERFACS | Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique |
| CERMEP | Centre d'Exploration et de Recherche Médicale par Emission de Positons en imagerie du vivant, CERMEP – imagerie du vivant |
| CESR | Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, UMR 7323 |
| CFHT | Observatoire Canada-France-Hawaii Telescope, Télescope Canada-France-Hawaï Observatory |
| CHU de Nantes | Centre Hospitalier Universitaire de Nantes |
| CLIMSO | Christian Latouche IMageur SOlaire, Centre de données CLIMSO, CLIMSO DB |
| CND3D | Conservatoire National des Données 3D |
| CNRGV | Centre National de Ressources Génomiques Végétales, UR 1258 |
| CNRS | Centre national de la recherche scientifique |
| COAST-HF | Coastal ocean observing system - High frequency |
| COD | Crystallography Open Database |
| CORLI | Corpus, Langues et Interactions, Consortium CORLI |
| CRIANN | Centre Régional Informatique et d'Applications Numériques de Normandie, Mésocentre de calcul pour la Normandie |
| CRISPR-Cas++ | CRISPRCas++ |
| CSD | Cambridge Structural Database |
| CTOH | Centre de Topographie des Océans et de l’Hydrosphère, Centre pour les études topographiques Océan-Hydrosphère |
| CUBIC | Plateforme de Bioinformatique de l’Institut Curie |
| CY Cergy Paris Université | |
| CYBIO | Plateforme de cytométrie et d'immunobiologie de l'Institut Cochin |
| Canevas | Consortium pour l’annotation, l’analyse Et l’archive de la Vidéo appliquées aux Activités Scientifiques |
| CartoMundi | |
| CeSAM | Centre de donnéeS Astrophysiques de Marseille |
| Centrale Lyon | École Centrale de Lyon |
| Centrale Nantes | École Centrale de Nantes, ECN |
| Centre de ressources Plateforme Recherche Data Gouv | CReP |
| ChemoSens | |
| Chemotion | Repository for molecules and research data |
| Chronobiotron | UAR 3415 |
| Cirad GitLab | Forge logicielle GitLab Cirad |
| CoCoLab | Complexity and cognition lab, Laboratoire Complexité et Cognition |
| CoCoON | Collections de Corpus Oraux Numériques, Centre de Ressources pour la Description de l'Oral (ancien nom), Groupe Gestion documentaire et réservoir de données (ancien nom) |
| CoDataSorb | |
| Consortium 3DHN | C3DHN, 3DHN, Consortium 3DSHS (ancien nom), CST3D (ancien nom) |
| Coriolis | Centre de données et services in situ Coriolis, CDS-IS-Coriolis, Coriolis-CD |
| Cyclotron Cyrcé | Cyclotron pour la recherche et l'enseignement, Cyclotron for Research and Training in Strasbourg |
| DANS : Data Station Archeology | Data Station Archaeology |
| DAT@URCA | Atelier de la donnée URCA, Ouvrir et valoriser les données de la recherche à l’URCA |
| DATA TERRA | Pôle de données et services pour le système Terre, IR DATA TERRA, IR Système Terre |
| DATALystE | DATA Lyon Saint-Étienne |
| DATAZUR | Atelier de la donnée d'Université Côte d'Azur |
| DAUM | Centre de Compétences Dépôts et Analyses sous Ultravide de nanoMatériaux |
| DISTAM | DIgital STudies Africa Asia and the Middle east, Agora numérique des études aréales – Afrique, Asie, Moyen-Orient et Mondes musulmans |
| DYNALIT | Dynamique du littoral et trait de la côte |
| Dat@UBFC | Atelier de la donnée de Bourgogne-Franche-Comté |
| DatASaclay | Dat’Atelier de l’Université Paris-Saclay |
| Data Univ Eiffel | Atelier data Université Gustave Eiffel |
| Data.InDoRES | Inventaire des Données de la Recherche en Environnement et Sociétés |
| DemoMed | L'Observatoire Démographique de la Méditerranée |
| Didomena | Didόmena, Entrepôt de données de la recherche de l'EHESS |
| DoRANum | Données de la Recherche : Apprentissage NUMérique à la gestion et au partage |
| Données Condorcet | Atelier de la donnée du Campus Condorcet |
| Draix-Bléone | Observatoire de l’érosion en montagne, SNO Draix-Bléone |
| DustEM | Interstellar dust physics |
| EBAS | Bases de données chimie de l'atmosphère, Climate relevant Aerosol Properties (CLAP) |
| EBRAINS Knowledge Graph | European Brain ReseArch INfrastructureS Knowledge Graph |
| ECHO | |
| ECODOR | Vers un écosystème des données de la recherche : pour un accompagnement mutualisé sur le site de Montpellier |
| ECP | Écologie Comportementale des Poissons, ISC ECP |
| EELS Data Base | Electron Energy Loss Spectroscopy Data Base, EELS DB, Inner & Outer Shell Excitation Spectrum Repository |
| EGA | European Genome-phenome Archive |
| EHESP | École des hautes études en santé publique |
| ELAR | Endangered Languages Archive |
| EMPIAR | Electron Microscopy Public Image Archive |
| ENA | European Nucleotide Archive, Archive européenne des nucléotides |
| ENS de Lyon | École Normale Supérieure de Lyon |
| ENS-PSL | École normale supérieure - PSL |
| EPSI | Plateforme Exercice Performance Santé Innovation, Exercise, Performance, Health, Innovation platform, EPHI |
| ESCCo | Expérimentations pour les Sciences du Comportement et de la Cognition |
| ESO | European Southern Observatory, Observatoire Européen Austral, European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere |
| ESPRI | Ensemble de Services Pour la Recherche à l'IPSL, Centre de données et de services ESPRI, CDS ESPRI, Ether (ancien nom) |
| ESRF Data Portal | Data.esrf.fr, ESRF data repository |
| EURO-ARGO-France | Réseau in-situ global d’observation des océans / European contribution to Argo program |
| EaSy Data | Earth System Data Repository, Entrepôt des données de longue traîne du système terre et de l'environnement |
| Earth Orientation Center | Earth Orientation Parameter Product Centre of the International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS EOP PC, Service de la rotation de la Terre |
| EcogenO | Plateforme d'Éco-Génomique Ecogeno |
| Encyclopédie des planètes extrasolaires | Extrasolar Planets Encyclopedia |
| Epos-France : Portail de données sismologiques | Portail de données sismologiques d’Epos-France |
| Estrades | Estrades : Services de TRanscription, d’Analyse et de Diffusion pour l’Édition Structurée |
| F-VAMDC | VAMDC Portal |
| FRIPON | Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network |
| Forge INRAE | |
| G-Node | German Neuroinformatics Node |
| G.O.T.O.DO UCA | Gérer Ouvrir Trouver Obtenir les Données de l’Université Clermont Auvergne |
| GAZPAR | Galaxy photometric redshifts (Z) and physical PARameters |
| GBIF France IPT | Global Biodiversity Information Facility France Integrated Publishing Toolkit |
| GDsAM | Guichet de la Donnée du Site d'Aix-Marseille Université |
| GENOM'IC | Plateforme génomique de l’Institut Cochin |
| GENOMAX | Plateforme de Séquençage de Strasbourg GENOMAX |
| GEOSCOPE | Observatoire Réseau global de stations sismologiques large bande GEOSCOPE, Réseau global français de stations sismologiques large bande |
| GIS Réseau Urfist | Groupement d’intérêt scientifique Réseau URFIST, Réseau URFIST, Réseau des Unités Régionales de Formation à l’Information Scientifique et Technique |
| GISMO | Geochemistry, ISotopes, Morphometrics and mOlecular ecology |
| GLACIOCLIM | Les GLACIers, un Observatoire du CLIMat |
| GSO-DC | Observatoire Virtuel du Grand Sud-Ouest, OV-GSO Data Centre, Centre de données OV-GSO |
| Ganoub | Base de données de la Phonothèque de la MMSH |
| GeT | Génome et Transcriptome, Plateforme GeT, GeT-PlaGe |
| GenOuest | Plateforme GenOuest, Plateforme de bio-informatique de Rennes, GenOuest bioinformatics, UMR 6074 |
| GenoA | Genomics Atlantic, Plateforme génomique de Nantes |
| GenoToul Bioinfo | Genotoul Bioinformatics, GenoToul Bioinformatique, Plateforme Bioinformatique GenoToul |
| GenomEast | Plateforme GenomEast |
| GenomeHubs | South Green Genome Hub |
| Genomicus | Genomes in evolution |
| GenomiqueENS | Plateforme de séquençage Genomic Paris Centre de l'IBENS |
| Gentyane | Plateforme de GENoTYpage et séquençage en AuvergNE |
| Geovistory | Virtual Research Environment for Humanities and Social Sciences |
| GitLab CCSD | |
| GitLab CRIStAL | GitLab du laboratoire CRIStAL |
| GitLab Huma Num | Instance GitLab d’Huma-Num |
| GitLab IAS | |
| GitLab IRIT | |
| GitLab ISAE-SUPAERO | |
| GitLab Inria | |
| GitLab SOLEIL | GitaLab Synchrotron SOLEIL |
| GitLab UPPA | GitLab Université de Pau et des Pays de l'Adour |
| GitLab Unistra | |
| GitLab@IRMA | GitLab IRMA |
| GnpIS | Genetic and Genomic Information System |
| Go@l | GenOmique at Lille |
| Gricad-GitLab | Plate-forme GitLab pour la communauté ESR grenobloise |
| Guichet de la donnée UP | Atelier de la donnée de l'Université de Poitiers |
| GéoBFC-Besançon | Parc instrumental géomatique Bourgogne Franche-Comté |
| GéoBFC-Dijon | Plateforme technologique géomatique Bourgogne Franche-Comté GEOBFC |
| H+ | Réseau National de sites Hydrogéologiques, Nework of hydrogeological research sites |
| HAL | Archive ouverte HAL |
| HC-DC | High Contrast Data Centre, Centre de données HC-DC, SPHERE Data Center (ancien nom) |
| HCL | Hospices Civils de Lyon, CHU de Lyon |
| HDH | Health Data Hub, Plateforme des données de santé, PDS |
| HEPData | High Energy Physics Data Repository |
| HGM | Plateforme Hydrogéomécanique multi-échelles |
| HIST'IM | Plateforme Histologie, Immunomarquage, Microdissection laser de l'Institut Cochin |
| HYBAM | HYdro-géochimie du Bassin AMazonien, Amazon Basin Water Ressources Observation Service, SO-HYBAM |
| Hub de Bioinformatique et Biostatistique de l'Institut Pasteur | Bioinformatics and Biostatistics HUB, Plateforme de bioinformatique de l'Institut Pasteur |
| Huma-Num | IR* des Humanités Numériques, UAR 3598 |
| Humanum-Loire | Huma-Num Loire |
| IBIO | Bio-imagerie de Bordeaux, pIBIO, Institut de Bio-imagerie, UAR 3767 |
| ICGex | |
| ICM | Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, UMR 7225, UM 75, U 1127 |
| ICube-SERTIT | Service Régional de Traitement d’Image et de Télédétection |
| IDOC-DATA | Integrated Data and Operation Center, IDOC-DATA, OSUPS Data Centre, Centre de données des Sciences de l'Univers de Paris Saclay, Centre de données de l'OSUPS, OSUPS-DC |
| IDR | Image Data Resource |
| IFB | Institut Français de Bioinformatique, ELIXIR France, IFB core Institut Français de Bioinformatique, UAR 3601 |
| IGenSeq | |
| IJL | Institut Jean Lamour, UMR 7198 |
| ILRS | International Laser Ranging Service |
| ILRS-MéO | Observatoire Géodésique méO, Stations de télémétrie laser |
| IMAG'IC | Plateforme d'imagerie photonique de l'Institut Cochin |
| IMCCE Ephémérides portail | Portail des éphémérides de l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides |
| IMGT | International ImMunoGeneTics information system, Système d'information international en ImMunoGénéTique |
| IMT | Institut Mines-Télécom |
| IMT Mines Albi | École nationale supérieure des Mines d'Albi-Carmaux |
| IMT Mines Alès | École nationale supérieure des mines d’Alès |
| INDAAF | International Network Deposition And Atmospheric Chemistry in Africa |
| INRAE | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, Institut National de la Recherche Agronomique (ancien nom) |
| INSA Lyon | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, INSA de Lyon, National Institute of Science and Technology of Lyon |
| INSA Rennes | Institut National des Sciences Appliquées Rennes |
| INSA Rouen Normandie | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie |
| INSA Strasbourg | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg, INSA de Strasbourg, National Institute of Science and Technology of Strasbourg |
| INSA Toulouse | Institut National des Sciences Appliquées Toulouse |
| IPCMS : MET | IPCMS : Microscopie Électronique en Transmission |
| IRAM | Institut de RadioAstronomie Millimétrique, UAR 2074 |
| IRD | Institut de Recherche pour le Développement |
| IRD : Forge | Forge logicielle de l'IRD |
| ISAE-SUPAERO | Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace, National Higher French Institute of Aeronautics and Space |
| ISBG | Integrated Structural Biology Grenoble, UAR 3518, UMS 3518 |
| ISGI | International Service of Geomagnetic Indices, Service International des Indices Géomagnétiques |
| IVS | International VLBI Service for Geodesy and Astrometry |
| InforBio | Plateforme de bio-informatique InforBio |
| Inria | Institut national de recherche en informatique et en automatique |
| Inserm | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale |
| Inserm Cloud | |
| Institut Curie | Centre de recherche Institut Curie |
| Institut Pasteur | |
| IntelEspace | Plateforme géomatique Intelespace |
| International Celestial Reference System Product Center | ICRS-PC, Centre de produits du système céleste |
| IoChem-BD | |
| IrDIVE | Innovation-research in the Digital and Interactive Visual Environment, Innovation-recherche dans les environnements visuels numériques et interactifs |
| IsoArcH | IsoArcH database |
| JMMC | Centre Jean-Marie Mariotti, Pôle JMMC |
| JurisDoR | |
| KARST | Service National d’Observation du KARST, SNO KARST |
| KIDA | Kinetic Database for Astrochemistry, Base de données cinétiques pour l'astrochimie |
| Koda | Forge des laboratoires CNRS |
| L3S | Large Scale Structures Service |
| LAUDATIO | Long-term Access and Usage of Deeply Annotated Information |
| LIGAN-PM | Lille Integrative Genomic Advanced Network Genomic Platform, FG LIGAN-PM, Plateforme de séquençage LIGAN |
| LIRMM GitLab | |
| LORD | Lille Open Research data |
| La Rochelle Université | |
| Le Mans Université | Université du Mans |
| Leti | Laboratoire d'électronique et de technologie de l'Information du CEA |
| LiecOscope | |
| M-TROPICS | Multiscale TROPIcal CatchmentS |
| MAPS | Imagerie des patrimoines et spatialisation |
| MASAplus | Mémoires des archéologues et des sites archéologiques, Consortium MASA |
| MASER | Mesures Analyses et Simulation d'Emissions Radio, Measurements Analyses Simulations of Emission in the Radio range |
| MEB-Cro | Plateforme de Microscopie Electronique à Balayage |
| MEDOC | Multi Experiment Data & Operation Center |
| MGX | Montpellier GenomiX |
| MICA | Microscopie Imagerie Cytométrie Azur |
| MIMENTO | MIcrofabrication pour la MEcanique, les Nanosciences, la Thermique et l'Optique, Centrale de technologie MIMENTO |
| MO2VING | Plateforme MO2VING, From Molecular Organization to In Vivo ImagING |
| MOOSE | Mediterranean ocean observing system for the environment |
| MOUSET'IC | Plateforme de recombinaison homologue de l’Institut Cochin |
| MP3C | Minor Planet Physical Properties Catalogue |
| MPRC | MPRC Mediterranean Primate Research Center, UAR 2018, Centre de Primatologie de la Méditerranée |
| MS4OMICS | Plateforme de protéomique de la MSAP, Mass spectrometry plateform, Clic Imaging (Ancien nom), Top Omics (Ancien nom) |
| MSH Val de Loire : Atelier Numérique | |
| MSHB : Humanités numériques | |
| MassBank | |
| MassLor-Metz | MassLor Spectrométrie de masse |
| MatrixDB | Extracellular Matrix Interaction Database |
| MetaToul | Métabolomique et fluxomique de Toulouse |
| MicroMat | |
| MicroScope | Microbial Genome Annotation & Analysis Platform, MaGe |
| Migale | |
| Mines Paris-PSL | |
| Mines Saint-Étienne | École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, ENSMSE |
| Ministère des Armées | Ministry of the Armed Forces, Ministère de la Défense |
| Modèle de la galaxie de Besançon | Besançon Model of the Galaxy |
| MorphoSource | |
| Musica 2 | Consortium en musicologie numérique |
| MédiHAL | Archive ouverte de photographies et d'images scientifiques |
| Mésocentre Franche-Comté | Mésocentre de calcul de Franche-Comté, MesoFC |
| Météo-France | |
| NDACC | Network for the Detection of Atmospheric Composition Change |
| NEURAXESS | Plateforme de Neuroimagerie Fonctionnelle et Neuromodulation |
| NOMAD | NOvel MAterials Discovery |
| Nakala | |
| Nantes Université | |
| NeuroMorpho | NeuroMorpho.org |
| NeuroSpin | Infrastructure de recherche sur le cerveau exploitant des grands instruments d’imagerie |
| NmrXiv | |
| Norine | Nonribosomal peptides |
| NuAnCES | Numérisation et Analyse de Corpus pour la recherche Scientifique |
| OCA | Observatoire de la Côte d’Azur, OSU OCA |
| OCA-DC (Domino) | OCA Data Centre (DOMINO), Centre de données de l'OCA, Centre de données de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de la Côte d’Azur |
| OHGE | Observatoire Hydro-Géochimique de l'Environnement |
| OHM-CV | Observatoire Hydrométéorologique Méditérranéen Cévenne-Vivarais, OHM-CV portail |
| OISO-données | Océan Indien Service d'Observation, Portail d'accès aux données du Service d'observation Océan Indien |
| OMIV | Observatoire Multidisciplinaire des Instabilités de Versants |
| OPGC : Observatoire virtuel | Observatoire virtuel OPGC |
| OPIDoR | Optimiser le Partage et l’Interopérabilité des Données de la Recherche |
| ORD | Open Reaction Database |
| OREADE | ORientation Et Accompagnement pour les Données de la RecherchE à Nantes Université |
| ORN | Observatoire Radioastronomique de Nançay, Observatoire de Nançay, UAR 704 |
| OSR SO | Observatoire Spatial Régional Sud-Ouest |
| ObsERA | Observatoire de l'Eau et de l’Érosion aux Antilles |
| Observatoire Gravimétrique de Strasbourg | OGS |
| Observatoires Volcanologiques et Sismologiques | OVS-IPGP, SNOV |
| Observil | Service National d’Observation Observil, SNO Observil |
| Ocean Gene Atlas | OGA, Atlas génétique de l'océan |
| Oniris VetAgroBio | École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation |
| Open Context | |
| OrganOmics | ORGANOMICS platform |
| Orphadata | |
| Orphanet | Plateforme d'information et de services pour les maladies rares et les médicaments orphelins, US 14 |
| Ortolang | Plate-forme d'Outils et de Ressources linguistiques pour un Traitement Optimisé de la LANGue française, Open Resources and TOols for LanGuage, Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé de la LANGue |
| PACA BioInfo | Plateforme de bio-informatique de Marseille |
| PACH | Plateforme d'Analyse du comportement humain |
| PADC | Paris Astronomical Data Centre, Centre de données astronomique de Paris |
| PAM | Plateforme d'Analyse du Mouvement |
| PANELS | |
| PANGAEA | Data Publisher for Earth & Environmental Science |
| PDBe | Protein Data Bank in Europe |
| PEARL | Plateforme Expérimentale Aquatique de Rennes - Le Rheu |
| PEA²t | Plateforme technologique d'étude des Environnements Anciens et Actuels |
| PGTB | Plateforme Génome Transcriptome de Bordeaux |
| PHENOMIN-CIPHE | Centre d’Immunophénomique, CIPHE, UMS 3367, US 12 |
| PHENOMIN-ICS | Institut Clinique de la Souris, ICS |
| PHENOMIN-TAAM | Typage et Archivage d'Animaux Modèles, TAAM, UAR 44 |
| PHUN | Plateforme Humanités Numériques |
| PHYTOBS | Réseau d'observation du phytoplancton |
| PIME | Plateforme de microscopie électronique de l'Institut Cochin |
| PIRATA | Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic, Réseau de mouillage PIRATA |
| PIT | Plateforme d’Investigation Technologique, PIT |
| PIV | Plateforme Imageries du Vivant de l’Institut Cochin |
| PIXANIM | Phénotypage par Imagerie in et ex vivo de l'Animal à la Molécule |
| PLMlab | Forge GitLab de la communauté de la recherche en mathématique française |
| POLLUX | Base de données de spectres stellaires POLLUX |
| POPS (IPS2) | Plateforme transcriptOmique de l’iPS2 |
| PPC | Plateforme de Protéomique Clinique |
| PRABI Lyon-Gerland | Pôle Rhônes-Alpes de Bioinformatique Lyon-Gerland, PRABI site de Lyon-Gerland, Pôle Bio-Informatique Lyonnais, PBIL |
| PRABI-AMSB | Plateforme d'Analyse et Modélisation des Systèmes Biologiques |
| PRATIM | Plateforme de Recherche Analytique Technologique et Imagerie |
| PRIDe | PRoteomics IDEntifications Database |
| PRISMM | Plateforme de recherche et d’innovation en spectrométrie de masse et métabolomique |
| PROGEDO | PROduction et Gestion des Données, IR* PROGEDO, UAR 2506 |
| PROTEOM'IC | Plateforme d’analyses protéomiques par spectrométrie de masse de l’Institut Cochin |
| PSI2BC | Plateforme de séquençage haut débit de l’I2BC |
| PSuP | Planetary Surface Portal |
| PUD Dijon | Plateforme Universitaire de Données de Dijon, PUDD |
| PUD-AMU | Plateforme Universitaire de Données d’Aix-Marseille Université pour les études méditerranéennes |
| PUD-B | Plateforme Universitaire de Données de Bretagne, PUB-Bretagne |
| PUD-Bx | Plateforme Universitaire de Données de Bordeaux |
| PUD-CA | Plateforme Universitaire de données de Clermont-Auvergne |
| PUD-GA | Plateforme Universitaire de Données Grenoble Alpes |
| PUD-Nanterre | Plateforme universitaire de données de Nanterre, PUDN, Plateforme Universitaire de Données de l’université Paris Nanterre |
| PUD-S | Plateforme Universitaire de Données de Strasbourg |
| PUD-T | Plateforme Universitaire de Données de Toulouse |
| PUD-UP | Plateforme Universitaire de Données Université de Poitiers, PUD-Poitiers |
| PUDC | Plateforme Universitaire de Données de Caen |
| PUDL | Plateforme Universitaire de Données de Lille |
| ParameciumDB | |
| Paris-Saclay GitLab | |
| PhotoNS | Plateforme PhotoNS |
| Planetary Climates Database | |
| PlantBioInfoPF | Plant Bioinformatics Facility, Plateforme de bioinformatique des plantes |
| Plateforme ADN | Archives Documentation Numérisation |
| Plateforme GENOMER | Genomer - Plateforme de génomique |
| Plateforme MIS et Jets | Interstellar Medium Platform, Pôle de diffusion des Modèles de Référence pour la Matière Interstellaire |
| Plateforme OMICS | Plateforme OMICS |
| Plus-Sismique | Seismic Plus Portal |
| PolarBase | |
| Portail de données marines | Ifremer-SISMER Portail de données marines |
| ProfileXpert | |
| Progedo-Loire | PUD Nantes, PUD Progedo-Loire, Plateforme Universitaire de Données des Pays-de-la-Loire |
| Projets Time Machine | Consortium Projets Time Machine, Consortium PTM, Paris Time Machine (ancien nom) |
| Public-nEUro | |
| Pôle Document Numérique | PDN |
| QDR | Qualitative Data Repository |
| Quetelet PROGEDO Diffusion | Catalogue de données en sciences humaines et sociales pour la recherche, Réseau français des centres de données pour les sciences sociales |
| RAP | Réseau accélérométrique permanent français - Epos-France |
| RCSB PDB | RCSB Protein Data Bank |
| RLBP | Réseau large bande permanent français - Epos-France |
| RMNHC@UPSay | Plateforme RMN Hauts-champs Paris-Saclay, Plateforme RMN de ICSN |
| RPBS | Ressource Parisienne en BioInformatique Structurale, Plateforme RPBS |
| ReefTemps | Réseau d'observation des eaux côtières du Pacifique insulaire |
| RomeoGIT | |
| Rénag | Réseau national GNSS permanent français - Epos-France |
| SCIGNE | Scientific Cloud Infrastructure in Grand Est |
| SCREEN | Service commun de ressources pour l’expérimentation et l’équipement numérique |
| SDC Epos-France | Seismological Data Center Epos-France, Centre de données sismologiques Epos-France |
| SEANOE | Sea Scientific Open Data Edition |
| SHERPA | Sciences de l'Homme et de l'Environnement - Ressources Partage Accompagnement, Plate-forme technologique de la MSHE Ledoux, PFT de la MSHE |
| SILABE | Simian Laboratory Europe |
| SISMER | Systèmes d'Informations Scientifiques pour la MER, CDS-IS-SISMER |
| SNAP-HN | Service de Numérisation et d'Accompagnement de Projets en Humanités Numériques |
| SO CORAIL | Site d'Observation INSU CORAIL, SNO CORAIL |
| SOMLIT | Service d'Observation en Milieu Littoral |
| SONEL | Système d'observation du niveau des eaux littorales |
| SSHADE-F | Solid Spectroscopy Hosting Architecture of Databases and Expertise |
| SSS | Sea Surface Salinity Observation Service, Salinité de la surface océanique |
| STORMS | Solar Terrestrial ObseRvations and Modeling Service |
| Sciences Po | Institut d'études politiques de Paris - Fondation Nationale des Sciences Politiques, Sciences Po Paris, IEP de Paris |
| SdP | Station de primatologie de Rousset, UAR 846 |
| Sextant | Infrastructure de données géographiques marines et littorales, IDG marines et littorales |
| ShareLoc.XYZ | |
| SoL | Sound of Life |
| Sorbonne Université | |
| South Green | Plateforme South Green de bioinformatique, SGBP |
| Spectropole | Plateforme Spectropole |
| StrendaDB | Standards for Reporting Enzymology Data Database |
| SulfAtlas | Database of Sulfatases |
| SupraBank | |
| TBL | Télescope Bernard Lyot, USR 5026 |
| TEFOR Paris Saclay | Trangénèse pour les Etudes Fonctionnelles chez les ORganismes modèles Paris-Saclay, TPS |
| TEFOR-TACGENE | |
| TGML | Transcriptomique et génomique Marseille Luminy, TAGC-BU |
| TITAN | computaTIonal inTelligence in design and mANufacturing |
| TOURBIÈRES | Service National d’Observation Tourbières, SNO Tourbières |
| TRIP | Transgenic Rats Immunophenomic Platform, Transgenèse Rat et Immunophénomique |
| TRY | Plant Trait Database |
| Terrae | Plateforme technique Terrae |
| Toulouse INP | Institut national polytechnique de Toulouse, INP Toulouse |
| U3E | Unité Expérimentale d'Ecologie et d'Ecotoxicologie Aquatique, UE 1036 |
| UCA Genomix | Université Côte d'Azur Genomix, Plateforme de génomique fonctionnelle de Nice-Sophia Antipolis |
| UK Data Service | Qualidata (UK Data Service) |
| URGI | Unité Ressources Génomique-Info, US 1164 |
| USCBF-CN | Unité support de ChemBioFrance et de la Chimiothèque nationale, UAR 3035 |
| Université Bretagne Sud | UBS |
| Université Claude Bernard Lyon 1 | UCBL |
| Université Clermont Auvergne | UCA |
| Université Côte d'Azur | UCA |
| Université Grenoble Alpes | UGA |
| Université Jean Monnet | Université Jean Monnet Saint-Étienne, UJM |
| Université Jean Moulin Lyon 3 | UJML3, Université lyon 3 Jean Moulin |
| Université Le Havre Normandie | ULHN |
| Université Lumière Lyon 2 | ULL2 |
| Université Marie et Louis Pasteur | Université de Franche-Comté (ancien nom), UBFC (ancien nom), UMLP |
