Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche
Page en construction
Ceci est la catégorie « Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche ».
Cette catégorie liste les infrastructures de la feuille de route française des grandes infrastructures de recherche 2018. La feuille de route a été construite autour de quatre catégories d’infrastructures de recherche, selon leur caractère national ou multi-national, leur mode de gouvernance et leur soutien budgétaire :
- Les Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR)
- Les Infrastructures de Recherche (IR)
- Les projets
- Les Organisations Internationales (OI)
IR | Nom développé | Noeud français | Portée internationale | URL d'accès |
---|---|---|---|---|
ACTRIS-France | Aerosol, Cloud and Trace Gases Research Infrastructure – France | ACTRIS | ACTRIS ENVRI-FAIR | http://www.actris.fr/ |
AGATA | Advanced GAmma Tracking Array | https://www.agata.org/ http://agata.in2p3.fr/ | ||
AnaEE-France | Analyse et Expérimentations sur les Écosystèmes - France | AnaEE | AnaEE | https://www.anaee-france.fr/ |
CALIS | Infrastructure Nationale de Recherche Consommateur-ALIment-Santé | Projet FNH-RI | https://calis.ir.inrae.fr/ | |
CC-IN2P3 | Centre de calcul de l'IN2P3, Centre de calcul de CNRS Nucléaire & Particules, Centre de Calcul de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules,Computing Centre of the National Institute of Nuclear Physics and Particle Physics,UAR 6402 | AGATA LSST EUCLID CTA EGI eTRIKS EOSCpilot Helix Nebula INDIGO DataCloud PRACE WLCG | http://cc.in2p3.fr/ | |
CDS | IR CDS, Centre de Données astronomiques de Strasbourg, Strasbourg astronomical Data Center | ADS NED ESO NASA ESA ESCAPE European project International Virtual Observatory Alliance -IVOA European Virtual Observatory -EuroVO | https://cds.unistra.fr/ | |
CINES | Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur | EUDAT DARIAH ERIC PRACE PHIDIAS APARSEN EOSC | https://www.cines.fr/ | |
CLIMERI-France | Infrastructure nationale de modélisation du système climatique de la Terre, Earth’s Climate system Modelling, | IS-ENES | https://climeri-france.fr/ | |
CONSTANCES | Cohortes des Consultants des Centres d’Examens de Santé, Cohorte CONSTANCES, UMS11 | BBMRI-LPC IDEAR LIFEPATH | https://www.constances.fr/ | |
CONTINUUM | Continuité Collaborative du Numérique vers l’Humain | https://www.lri.fr/~mbl/CONTINUUM/ | ||
Celphedia | Création Elevage PHénotypage Distribution et Archivage d’organismes modèles | INFRAFRONTIER | INFRAFRONTIER IMPC International Mouse Phenotyping Consortium | http://www.celphedia.eu/ |
ChemBioFrance | Plateforme de découverte de molécules bioactives pour comprendre et soigner le vivant; Infrastructure de recherche « des petites molécules pour comprendre et soigner le vivant » | http://www.chembiofrance.fr/ | ||
CollEx-Persée | Collections d’excellence pour la Recherche – Persée, GIS CollEx-PERSÉE | https://www.collexpersee.eu/ | ||
DATA TERRA | IR DATA TERRA, IR Système Terre, Pôle de données et services pour le système Terre | EOSC Go-FAIR ENVRI-FAIR Copernicus program GEO | https://www.data-terra.org/ | |
DUNE/PIP-II | Deep Underground Neutrino Experiment/Proton Improvement Plan II | CERN | https://www.dunescience.org/ | |
ECCSEL-FR | Infrastructure de Recherche sur le Captage, Stockage et Valorisation du CO2 (CSCV) et le Stockage Souterrain d’Énergie | ECCSEL ERIC | ECCSEL ERIC | http://www.eccsel.org/ |
ECELLFrance | Plateforme nationale pour la médecine régénératrice basée sur les cellules souches mesenchymateuses adultes,ECELL FRANCE | https://www.ecellfrance.com | ||
EMBRC France | Centre National de ressources biologiques marines, UAR 2209 | EMBRC ERIC | EMBRC ERIC EMBRIC | http://www.embrc-france.fr |
EMERG'IN | Infrastructure Nationale de Recherche pour la lutte contre les maladies infectieuses animales émergentes ou zoonotiques par l’exploration in vivo | VetBioNet | http://www.emergin.fr | |
EMIR&A | Fédération des accélérateurs pour l’IRradiation et l’Analyse des molécules et Matériaux | https://emira.in2p3.fr/?lang=fr | ||
EMSO-France | European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory – France, Réseau européen d’observatoires sous-marins pour l’environnement | EMSO ERIC | EMSO ERIC ENVRI-FAIR | http://www.emso-fr.org/EMSO-France |
Epos-France | European Plate Observing System France | EPOS ERIC | EPOS ERIC ORFEUS IRIS EIDA FDSN | https://www.epos-france.fr |
F-CRIN | French Clinical Research Infrastructure Network, Plateforme Nationale d’Infrastructures de recherche Clinique, US15 | ECRIN ERIC | ECRIN ERIC | http://www.fcrin.org/ |
FBI | France-BioImaging | Euro-BioImaging ERIC | Euro-BioImaging ELIXIR | https://france-bioimaging.org/ |
FLI | France Life Imaging | Euro-BioImaging | https://www.francelifeimaging.fr/ | |
FR-SOLARIS | Infrastructure de Recherche française sur le solaire thermique concentré | EU-SOLARIS | EU-SOLARIS | https://www.fr-solaris.cnrs.fr/ |
FRISBI | Infrastructure Française pour la biologie structurale intégrée. French Infrastructure for Integrated Structural Biology | INSTRUCT ERIC | INSTRUCT ERIC | http://frisbi.eu/ |
France Cohortes | Données de recherche en santé publique, UMS 47 | https://francecohortes.org/ | ||
France Grilles | EGI EOSC | https://www.france-grilles.fr | ||
France Génomique | Infrastructure nationale de génomique et bioinformatique associée, FG France Génomique, UAR 3628, US 26 | https://www.france-genomique.org | ||
HAL+ | Archive ouverte de prochaine génération | https://www.ccsd.cnrs.fr/ | ||
HESS | High Energy Stereoscopic System, Système stéréoscopique de haute énergie | EGI | https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/ | |
IAGOS-France | In-service Aircraft for Global Observing System, Instruments de mesure embarqués sur avions pour l’observation globale, IAGOS DC | IAGOS | ENVRI-FAIR IAGOS | https://iagos.aeris-data.fr |
IBISBA France | Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Acceleration, IBISBA FR | EU-IBISBA | EU-IBISBA | https://www.ibisba.fr/ |
IDMIT | Infrastructure nationale pour la modélisation des maladies infectieuses humaines et les thérapies innovantes, Département lnfectious Disease Models and lnnovative Therapies | Transvac2 | https://www.idmitcenter.fr/ | |
IFB | Institut Français de Bioinformatique, ELIXIR France, IFB core Institut français de bioinformatique, UAR 3601 | ELIXIR | ELIXIR ESFRI Landmark | https://www.france-bioinformatique.fr/ |
ILICO | Infrastructure de recherche LIttorale et COtière, IR-ILICO | JERICO-NEXT JERICO-S3 | https://www.ir-ilico.fr/ | |
IN AIR | Infrastructure Nationale des Aéronefs Instrumentés pour la Recherche | EUFAR | https://www.inair.fr/ | |
IN-Sylva France | Infrastructure Nationale de recherche pour la gestion adaptative des forêts | https://www6.inrae.fr/in-sylva-france/ | ||
INGESTEM | Infrastructure nationale des cellules souches pluripotentes et ingénierie tissulaire | GAIT | https://ingestem.org/fr/ | |
Infranalytics | FR 2054 | https://infranalytics.fr/ | ||
Instrum-ESO | Instrumentation pour les grands télescopes de l'ESO | https://www.eso.org/public/france/ | ||
JUNO | Jiangmen Underground Neutrino Observatory | http://juno.ihep.cas.cn/ | ||
KM3NeT | Kilometer Cube Neutrino Telescope, Cubic KiloMetre Neutrino Telescope, Kilometre Cube Neutrino Telescope, KM3 Neutrino Telescope | KM3NeT 2.0 | KM3NeT 2.0 | http://www.km3net.org/ https://www.km3net.org/research/research-infrastructure/km3net-fr-site/ |
LMJ-PETAL | Laser Mégajoule-PETawatt Aquitaine Laser | https://www-lmj.cea.fr/ | ||
LNCMI | Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, UPR 3228 | EMFL | EMFL | http://lncmi.cnrs.fr/ |
LOFAR/NenuFAR | International Low Frequency Radio Array Telescope – LOFAR FR - NenuFAR | LOFAR | https://www.obs-nancay.fr/lofar/ https://www.obs-nancay.fr/nenufar/ http://www.lofar.org/ | |
LSM | Laboratoire Souterrain de Modane | https://lpsc.in2p3.fr/index.php/fr/lang-fr-plateforme-nationale-lsm-lang-lang-en-lsm-national-facility-lang | ||
LSST | Legacy Survey of Space and Time, Large Synoptic Survey Telescope (ancien nom) | LSST | http://lsst.in2p3.fr/ | |
Laboratoire P4 Jean Mérieux | Infrastructure de recherche dédiée aux maladies hautement infectieuses – Laboratoire P4 Jean Mérieux Inserm, US 3 | ERINHA | ERINHA | https://www.laboratoirep4-jeanmerieux.inserm.fr/ |
LiPh@SAS | Livestock Phenotyping for Sustainable Agricultural Systems, LiPh4SAS | SmartCow PIGWEB AquaExcel3.0 | https://liph4sas.fr/ | |
METSA | Microscopie Electronique en Transmission et Sonde Atomique, FR 3507 | ESTEEM2 | https://www.metsa.fr/ | |
MetaboHUB | Infrastructure française distribuée pour la métabolomique dédiée à l’innovation, à la formation et au transfert de technologie | PhenoMeNal | https://www.metabohub.fr/ | |
Métopes | Méthodes et outils pour l’édition structurée | http://www.metopes.fr/ | ||
NeurATRIS | Infrastructure de Recherche Translationnelle pour les Biothérapies en Neurosciences | EATRIS ERIC | EATRIS ERIC BBMRI-ERIC ECRIN Euro-BioImaging EHDN | http://neuratris.com |
NeuroSpin | Infrastructure de recherche sur le cerveau exploitant des grands instruments d’imagerie | http://joliot.cea.fr/drf/joliot/Pages/Plateformes et infrastructures/plateformes imagerie/plateforme-neurospin.aspx | ||
OpenEdition | Communication scientifique ouverte en sciences humaines et sociales, Ressources numériques et communication scientifique | OPERAS | TRIPLE OPERAS | https://www.openedition.org/ |
PAO | Pierre Auger Observatory,Observatoire Pierre Auger,Pierre Auger Cosmic Ray Observatory | Pierre Auger Observatory HESS | http://auger.cnrs.fr/ https://www.auger.org | |
PARADISE | Plateforme pour les Activités de Recherche Appliquée et de Développement en Instrumentation au Sol et Embarquée | https://www.gis-paradise.fr/ | ||
PNDB | Pôle national de données de biodiversité, Pôle de données d’observation pour la recherche sur la biodiversité, ex ECOSCOPE | OCEANOMICS Consortium IndexMed GEO BON LifeWatch ERIC Knowledge Network for Biocomplexity GBIF GO FAIR RDA DataOne iBOL | https://www.pndb.fr | |
Phenome-Emphasis France | Infrastructure Francaise de Phenomique Végétale, European Infrastructure for multi-scale Plant Phenomics and Simulation for food security in a changing climate France | EMPHASIS | EMPHASIS EPPN2020 | https://www.phenome-emphasis.fr/ |
ProFI | Infrastructure Française de protéomique. Proteomics French Infrastructure, Fédération de Recherche nationale ProFI, FR 2048 | http://www.profiproteomics.fr/ | ||
RARe | Ressources Agronomiques pour la Recherche | MIRRI | http://agrobrc-rare.org/ | |
RECOLNAT | Réseau national des collections naturalistes, e-Recolnat | DiSSCo | GBIF DiSSCo | https://www.recolnat.org/fr/ |
REFIMEVE | Réseau Fibré Métrologique à Vocation Européenne | https://www.refimeve.fr/index.php/fr | ||
RENATECH+ | Réseau national des centrales de technologies de nanofabrication | EuroNanoLab | https://www.renatech.org/ | |
ROBOTEX 2.0 | L’infrastructure coordonnée des plateformes de Robotique en France | http://equipex-robotex.fr/ | ||
RnMSH | GIS Réseau national Maison des Sciences de l’Homme, UAR 3603 – SISHS - Structuration et Internationalisation des Sciences Humaines et Sociales | http://www.msh-reseau.fr/ | ||
SILECS | Infrastructure for Large-Scale Experimental Computer Science | SLICES | SLICES | http://www.silecs.net/ |
THeorem | Réseau de Moyens d’Essais en Hydrodynamique pour les Énergies Marines Renouvelables | Marinerg-i Eurocean Marine Research Infrastructures Database | http://theorem-infrastructure.org/version-francaise | |
WEST | W(Tungsten) Environment for Steady-state Tokamaks | EUROfusion ITER | EUROfusion ITER | https://irfm.cea.fr/en/west/ |
eLTER-France OZCAR | Observatoires de la Zone Critique : Applications et Recherche, OZCAR | eLTER RI | eLTER ILTER | http://www.ozcar-ri.org/ |
eLTER-France RZA | Réseau des Zones Ateliers – Infrastructure des Socio-écosystèmes, Réseau des Zones Ateliers LTER France | eLTER RI | eLTER ILTER | http://www.za-inee.org/fr |
Projet | Nom développé | Noeud français ESFRI | Portée internationale | URL d'accès |
---|---|---|---|---|
CAD | Collecteur Analyseur de Données | Beyond 1 Million Genomes (B1MG) | https://pfmg2025.aviesan.fr/le-plan/collecteur-analyseur-de-donnees-cad/ | |
E-RIHS France | European Research Infrastructure for Heritage Science France | E-RIHS | E-RIHS | http://www.erihs.fr/ |
EBRAINS-FR | European Brain ReseArch INfrastructureS-France | EBRAINS | EBRAINS | https://ebrains.eu |
FR Exposome | FRANCE EXPOSOME | EIRENE RI | https://www.france-exposome.org/ | |
Istex | Information scientifique et technique d’excellence, Initiative d’excellence de l’Information Scientifique et Technique | https://www.istex.fr/ | ||
RéGEF | Réseau Géochimique et Expérimental Français | https://www.regef.fr/ | ||
Software Heritage | Software Heritage Archive, SWH | EOSC-Pillar | https://www.softwareheritage.org |
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 4 sous-catégories, dont les 4 ci-dessous.
Pages dans la catégorie « Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche »
Cette catégorie comprend 110 pages, dont les 110 ci-dessous.