« CUBIC » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La '''Plateforme de Bioinformatique de l’Institut Curie''' a pour vocation l'intégration de données et connaissances, le support collaboratif aux biologistes et cliniciens pour | |Description=La '''Plateforme de Bioinformatique de l’Institut Curie''' a pour vocation l'intégration de données et connaissances, le support collaboratif aux biologistes et cliniciens pour l’'''analyse bioinformatiques et biostatistiques de données, le support au calcul scientifique''' et enfin, la coordination des activités bioinformatiques au sein de l’Institut Curie. | ||
Elle offre ses compétences pour : | |||
* la gestion et l’analyse de données | |||
* le développement logiciels | |||
offre ses compétences pour | |||
* le développement logiciels | |||
* le calcul scientifique. | * le calcul scientifique. | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé |
Version du 16 décembre 2024 à 10:53
Type de service | Plateforme de calcul |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme de Bioinformatique de l’Institut Curie |
URL | https://curie.fr/plateforme/curiecoretech-bioinformatique-cubic |
Contact | emmanuel.barillot@curie.fr, philippe.hupe@curie.fr |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | CurieCoreTech, IFB |
Tutelles | Institut Curie |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
La Plateforme de Bioinformatique de l’Institut Curie a pour vocation l'intégration de données et connaissances, le support collaboratif aux biologistes et cliniciens pour l’analyse bioinformatiques et biostatistiques de données, le support au calcul scientifique et enfin, la coordination des activités bioinformatiques au sein de l’Institut Curie.
Elle offre ses compétences pour :
- la gestion et l’analyse de données
- le développement logiciels
- le calcul scientifique.
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes Thématique et/ou mots clés :
- Plateforme bioinformatique
Type de données :Données génomiques, Données de séquençage
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Médecins
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
CUBIC est en lien avec les services et structures