« Hub de Bioinformatique et Biostatistique de l'Institut Pasteur » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=Pasteur HUB | |NomService=Pasteur HUB | ||
|TypeService=Plateforme de calcul | |TypeService=Plateforme de calcul | ||
Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=IFB | |StructureAppartenance=IFB | ||
|Tutelle=Institut Pasteur, CNRS | |Tutelle=Institut Pasteur, CNRS | ||
|PhaseCycleVie=Analyse, Documentation | |PhaseCycleVie=Analyse, Documentation | ||
|CoordonneeGeographique=48.84035, 2.3108 | |CoordonneeGeographique=48.84035, 2.3108 | ||
Ligne 25 : | Ligne 20 : | ||
|SousDisciplineVie&Sante=Génétique, "omiques", bioinformatique et biologie des systèmes | |SousDisciplineVie&Sante=Génétique, "omiques", bioinformatique et biologie des systèmes | ||
|Thematique=Plateforme de bioinformatique | |Thematique=Plateforme de bioinformatique | ||
|ConditionUsage=accès restreint aux membres de l'Institut Pasteur sauf via les services web (galaxy.pasteur.fr par ex) | |ConditionUsage=accès restreint aux membres de l'Institut Pasteur sauf via les services web (galaxy.pasteur.fr par ex) | ||
|Certification=IBiSA;http://www.ibisa.net/plateformes/ | |Certification=IBiSA;http://www.ibisa.net/plateformes/ | ||
|Relation=France Génomique, CNRS-INSB, CNRS-INS2I | |||
|Relation=France Génomique | |||
|PorteeInternationale=ELIXIR;https://elixir-europe.org/ | |PorteeInternationale=ELIXIR;https://elixir-europe.org/ | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSB]] | [[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSB]] |
Version du 29 novembre 2021 à 14:13
Type de service | Plateforme de calcul |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Bioinformatics and Biostatistics HUB, Plateforme de bioinformatique de l'Institut Pasteur |
URL | https://research.pasteur.fr/fr/team/bioinformatics-and-biostatistics-hub |
Contact | bioinfo@pasteur.fr
bionfo-ask@pasteur.fr |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | IFB |
Tutelles | Institut Pasteur, CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La plateforme de bio-informatique de l’Institut Pasteur associe le Centre d’Informatique pour la Biologie (CIB) et la plateforme de Bioanalyse Génomique (PFBaG). Ses missions incluent la mise à disposition d’outils et d’expertise bio-informatiques, et un accompagnement à l’interprétation biologique des données générées par les projets de recherche en génomique. Le CIB propose de nombreuses ressources bio-informatiques et prend en charge les volets informatiques des nouveaux développements, tandis que PFBaG fournit une expertise bio-informatique et propose des stratégies d’analyse originales.
En interaction étroite avec les plates-formes « humides » de la Genopole Pasteur, la plateforme propose ses compétences pour la plupart des applications liées au séquençage à haut débit (recherche de variants, identification d’agents infectieux, analyses RNA-Seq et ChIP-Seq, etc.).
Domaines scientifiques :Vie & Santé
Génétique, "omiques", bioinformatique et biologie des systèmes Thématique et/ou mots clés :
- Plateforme de bioinformatique
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage : accès restreint aux membres de l'Institut Pasteur sauf via les services web (galaxy.pasteur.fr par ex)
Conditions tarifaires :
Certification/Label :IBiSA (http://www.ibisa.net/plateformes/)
Conditions générales d'utilisation :
Hub de Bioinformatique et Biostatistique de l'Institut Pasteur est en lien avec les services et structures
France Génomique, CNRS-INSB, CNRS-INS2I
Portée internationale de Hub de Bioinformatique et Biostatistique de l'Institut Pasteur
ELIXIR (https://elixir-europe.org/)