LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux
De Cat OPIDoR
Révision datée du 16 octobre 2024 à 07:59 par SidonieRaffy (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Développement, homéostasie et vieillissement du système nerveux, fonctionnement et dysfonctionnement du système nerveux, neurosciences des systèmes et modélisation, bases biologiques des processus cognitifs et du comportement, troubles neurologiques et mentaux - Chez l'Homme et tous les autres organismes
A ce jour 65 entités sont référencées dans le sous-domaine LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux
- AFMB
- BioImage Archive
- Brian 2
- CERMEP
- CID
- CIREVE
- CNRS Biologie
- CRBM
- CRNL
- CRNL : Service commun de soutien méthodologique aux projets d'imagerie
- CeRIS
- Cid.curie.fr
- DAC
- DANDI
- EATRIS ERIC
- EBRAINS
- EBRAINS Atlases
- EBRAINS Knowledge Graph
- EBRAINS-FR
- FLI Bordeaux
- FLI Grand Est
- FLI Grand Ouest
- FLI Grenoble
- FLI IAM
- FLI Lyon
- FLI Marseille
- FLI Occitan
- FLI Paris Centre
- FLI Paris Sud
- G-Node
- Health Data Hub
- IBENS
- IBENS Opendata
- IBPS
- IBV
- ICM
- INCIA
- IRCAN
- ISM
- Iseult
- LPNC
- LinkRbrain
- MEP
- MMG
- MPRC
- NeMO Archive
- NeurATRIS
- NeuroMorpho
- NeuroSpin
- OpenImadis
- OpenNeuro
- PACH
- PAM
- PIC
- PRIME-DE
- PROPSY
- Public-nEUro
- S2CH Leen
- SFR Santé Lyon Est
- SILABE
- SdP
- TAGC
- TEFOR Paris Saclay
- VIP
- iCONICS
Vous pouvez filtrer les résultats ou consulter l'ensemble du tableau
Légende : Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche Service Structure
Tableau
Acronyme | Nom développé | Type de service | Thématique/Mots clés | Localisation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMB | Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, UMR 7257 | Complexes Macromoléculaires Viraux Désordre Structural et Reconnaissance Moléculaire Glycobiologie et Neurobiologie Structurales Glycogénomique Interactions hôte-pathogène Réplicases Virales : Structure Mécanisme et Drug-Design |
Marseille | ||||
BioImage Archive | Entrepôt de données | Imagerie biomédicale Cellule Tissu |
Cambridgeshire (Royaume-Uni) | ||||
Brian 2 | Outils de gestion des données | Neurosciences computationnelles Simulation |
Paris | ||||
CERMEP | Centre d'Exploration et de Recherche Médicale par Emission de Positons en imagerie du vivant, CERMEP – imagerie du vivant | Plateforme d'acquisition | TEP IRM MEG Radiopharmacie |
Lyon | |||
CID | Cochin Image Database | Outils de gestion des données | Imagerie Cytométrie Protéomique |
Paris | |||
CIREVE | Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle | Accompagnement | Réalité virtuelle Réalité augmentée Simulation Patrimoine Environnements dégradés Environnements futurs Santé Neuropsychologie Psychologie Activités physiques et sportives Informatique |
Caen | |||
CNRS Biologie | Institut des sciences biologiques du CNRS, CNRS-INSB | Paris | |||||
CRBM | Centre de Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier, UMR 5237 | Montpellier | |||||
CRNL | Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, UMR 5292, U 1028 | Neuroimagerie humaine Neurosciences moléculaires et cellulaires Neurosciences cliniques Neurosciences intégratives Cognition |
Bron | ||||
CRNL : Service commun de soutien méthodologique aux projets d'imagerie | Service commun de soutien méthodologique aux projets d'imagerie du CRNL | Accompagnement | Neuroimagerie humaine | Lyon | |||
CeRIS | Centre de Ressources en Information Scientifique | Information | Gestion de données de recherche Plan de gestion de données Modèle de plan de gestion de données |
Paris | |||
Cid.curie.fr | Curie Image Database,iManage, OpenImadis | Entrepôt de données | Imagerie médicale Algorithme d'analyse Microscopie électronique |
Paris | |||
DAC | The Data Analysis Core, Centre d’analyse des données, Plateforme d’informatique biomédicale Data Analysis Core | Plateforme de calcul | Plateforme de bioinformatique Biostatistique Génomique Analyse à grande échelle Séquençage Logiciel |
Paris | |||
DANDI | The DANDI Archive, Distributed Archives for Neurophysiology Data Integration | Entrepôt de données | Neurophysiologie cellulaire Optophysiologie Electrophysiologie |
Cambridge (États-Unis) | |||
EATRIS ERIC | European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine | Amsterdam (Pays Bas) | |||||
EBRAINS | European Brain ReseArch INfrastructureS | Big data Cerveau |
Bruxelles (Belgique) | ||||
EBRAINS Atlases | European Brain ReseArch INfrastructureS Altlases | Plateforme d'accès | Neurosciences Big data Cerveau |
Bruxelles (Belgique) | |||
EBRAINS Knowledge Graph | European Brain ReseArch INfrastructureS Knowledge Graph | Entrepôt de données | Neurosciences Big data Cerveau |
Lausanne (Suisse) | |||
EBRAINS-FR | European Brain ReseArch INfrastructureS-France | Neurosciences fondamentales Neurosciences cognitives Neurosciences computationnelles |
Gif-sur-yvette | ||||
FLI Bordeaux | France Life Imaging Bordeaux | Plateforme d'acquisition | Oncologie Neurosciences Cardiologie Pneumologie Néphrologie Neuro-inflammation Inflammatoire - Infectieux Cardio-métabolisme |
Bordeaux | |||
FLI Grand Est | France Life Imaging Grand Est | Plateforme d'acquisition | Multisite | ||||
FLI Grand Ouest | France Life Imaging Grand Ouest | Plateforme d'acquisition | Rennes Nantes Angers |
||||
FLI Grenoble | France Life Imaging Grenoble | Plateforme d'acquisition | Neurosciences Oncologie Cardio-métabolisme Inflammatoire - Infectieux |
Grenoble | |||
FLI IAM | France Life Imaging Management et Analyse de l’Information. Noeud IAM | Outils de gestion des données | Traitement image Outils Méthodologie Interopérabilité Archivage |
Rennes | |||
FLI Lyon | France Life Imaging Lyon | Plateforme d'acquisition | Neurosciences Oncologie Cardio-métabolisme Inflammatoire - Infectieux |
Lyon | |||
FLI Marseille | France Life Imaging Marseille | Plateforme d'acquisition | Oncologie Neurosciences Inflammation Infection Métabolisme Cardiologie |
Marseille | |||
FLI Occitan | France Life Imaging Occitan | Plateforme d'acquisition | Oncologie Neurosciences |
Toulouse Montpellier |
|||
FLI Paris Centre | France Life Imaging Paris Centre | Plateforme d'acquisition | Oncologie Neurosciences Inflammation Infection Métabolisme |
Paris Centre | |||
FLI Paris Sud | France Life Imaging Paris Sud | Plateforme d'acquisition | Oncologie Neurosciences Cardiologie Inflammatoire - Infectieux Cardio-métabolisme |
Paris Sud | |||
G-Node | German Neuroinformatics Node | Entrepôt de données | Neurophysiologie Électrophysiologie Spike sorting Neuroimagerie humaine et animale Neurobiologie cellulaire |
Martinsried-Planegg (Allemagne) | |||
Health Data Hub | Plateforme des données de santé, PDS | Plateforme d'accès | Plateforme de partage de données Qualité des soins Base de données de santé |
Paris | |||
IBENS | Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure ENS, CNRS UMR8197, INSERM U1024 | Paris | |||||
IBENS Opendata | Entrepôt de données | Paris | |||||
IBPS | Institut de biologie Paris-Seine, FR 3631 | Biologie du développement Biologie computationnelle et quantitative Génétique |
Paris | ||||
IBV | Institut de Biologie Valrose, UMR 7277 | Génomique Imagerie Biologie moléculaire Biologie Cellulaire Bio-informatique |
Nice | ||||
ICM | Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, UMR 7225, UM 75, U 1127 | ||||||
INCIA | Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine, UMR 5287 | Bordeaux | |||||
IRCAN | Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement, Nice, UMR 7284, Institute for Research on Cancer and Aging, Nice, U 1081 | Nice | |||||
ISM | Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey, UMR 7287 | Science du mouvement Modélisation Robotique bio-inspirée |
Marseille | ||||
Iseult | Plateforme d'acquisition | IRM Aimant Imagerie par résonance Maladies neurodégénératives |
Saint-Aubin | ||||
LPNC | Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition, UMR 5105 | Cognition Psychologie |
Grenoble | ||||
LinkRbrain | Outils de gestion des données | Cerveau Visualisation Intégration |
Paris | ||||
MEP | CENTURI Multi-Engineering Platform | Plateforme de calcul | Plateforme de bioinformatique Génomique Biostatistique Logiciel Séquençage |
Marseille | |||
MMG | Marseille Medical Genetics, Centre de Génétique Médicale de Marseille, UMR 1251 | Marseille | |||||
MPRC | UAR 2018, MPRC Mediterranean Primate Research Center, Centre de Primatologie de la Méditerranée | Plateforme d'acquisition | Primates non humains Rongeurs |
Marseille | |||
NeMO Archive | The Neuroscience Multi-Omic Archive | Entrepôt de données | Neurobiologie Génomique |
Baltimore (États-Unis) | |||
NeurATRIS | Infrastructure de Recherche Translationnelle pour les Biothérapies en Neurosciences | Fontenay-aux-Roses | |||||
NeuroMorpho | NeuroMorpho.org | Entrepôt de données | Neurobiologie Reconstruction neuronale pour toutes les espèces Morphologie des neurones et de la glie |
Fairfax (États-Unis) | |||
NeuroSpin | Infrastructure de recherche sur le cerveau exploitant des grands instruments d’imagerie | Plateforme d'acquisition | Cerveau Neuroimagerie Neuro-informatique IRM Electro-encéphalographie EEG Magneto-encéphalographie MEG IRM à ultra-haut champ Imagerie photonique Recherche clinique |
Saint-Aubin | |||
OpenImadis | iManage Strandls, curie Image Data Management | Outils de gestion des données | Imagerie médicale Gestion de données Visualisation Annotation |
Paris Nantes |
|||
OpenNeuro | Entrepôt de données | NeuroImagerie | Stanford (États-Unis) | ||||
PACH | Plateforme d'Analyse du comportement humain | Plateforme d'acquisition | Linguistique Psychologie Sport Mouvement en 3D Mouvement oculaire Activité électrique cérébrale (EEG) Activité Hémodynamique cérébrale (NIRS) Mesure physiologique |
Poitiers | |||
PAM | Plateforme d'Analyse du Mouvement | Plateforme d'acquisition | Biomécanique Cinématique Cinétique Electrophysiologie Oculométrie Motion Capture Analyse du Mouvement Humain Motricité |
Bordeaux | |||
PIC | Plateau d'Imagerie Cellulaire | Plateforme d'acquisition | Microscopie photonique Biologie de la reproduction Neurobiologie |
Nouzilly | |||
PRIME-DE | PRIMatE Data Exchange | Entrepôt de données | Neurobiologie Primate Imagerie cérébrale |
New York (États-Unis) | |||
PROPSY | PEPR PROPSY, Programme-Projet en Psychiatrie de Précision | Santé mentale Psychiatrie Autisme Trouble Bipolaire Dépression |
|||||
Public-nEUro | Entrepôt de données | Neuro-imagerie | Copenhague (Danemark) | ||||
S2CH Leen | Laboratoire d'Electroencéphalographie de Nanterre | Plateforme d'acquisition | EEG Oculométrie Linguistique Neurolinguistique Psycholinguistique |
Nanterre | |||
SFR Santé Lyon Est | Fédération de Recherche Louis Léopold Ollier, UAR 3453, US 7 | Lyon | |||||
SILABE | Simian Laboratory Europe | Plateforme d'acquisition | Primates non-humains | Niederhausbergen | |||
SdP | Station de primatologie de Rousset, UAR 846 | Plateforme d'acquisition | Primates non-humains | Rousset-sur-Arc | |||
TAGC | Theories and Approches of Genomic Complexity, Technologies avancées pour la génomique et la clinique, UMR U 1090 | Génétique Génomique Bioinformatique Pathologies |
Marseille | ||||
TEFOR Paris Saclay | Trangénèse pour les Etudes Fonctionnelles chez les ORganismes modèles Paris-Saclay, TPS | Plateforme d'acquisition | Poisson zèbre Autres poissons modèles Modèles aquatiques Zootechnie Production de lignées d'intérêt Imagerie Reconstitution 3D Gestion de données Édition du génome |
Saclay | |||
VIP | Virtual Imaging Platform | Plateforme de calcul | Imagerie médicale Simulation Radiothérapie Protonthérapie |
Villeurbanne | |||
iCONICS | Plateforme de calcul | Biostatistique Plateforme de bioinformatique |
Paris |
Voir tous les services de Vie & Santé