« Page de tests » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 226 : | Ligne 226 : | ||
|class=smwtable-clean | |class=smwtable-clean | ||
|intro='''<big>Sciences de l'Univers</big>''' | |intro='''<big>Sciences de l'Univers</big>''' | ||
|outro=[[File:Icone Infrastructure index.png|border|20px|link=|Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]]Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche | |||
}} | |||
=== Sciences du Système Terre === | |||
{{#ask: [[Est sous discipline de Sciences & Technologies::Sciences du Système Terre]] [[A pour type::Entrepôt de données]] | |||
OR | |||
[[Est sous discipline de Sciences & Technologies::Sciences du Système Terre]] [[Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]] | |||
|?Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche#[[File:Icone Infrastructure index.png|border|20px|link0x003D|Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]],= | |||
|? | |||
|?A pour nom alternatif=Nom développé | |||
|?A pour portée internationale=Portée internationale|+index=A une portée internationale | |||
|?A pour URL=URL d'accès | |||
|format=table | |||
|limit=500 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=plain | |||
|searchlabel=… autres résultats | |||
|class=smwtable-clean | |||
|intro='''<big>Sciences du Système Terre</big>''' | |||
|outro=[[File:Icone Infrastructure index.png|border|20px|link=|Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]]Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche | |outro=[[File:Icone Infrastructure index.png|border|20px|link=|Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]]Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche | ||
}} | }} |
Version du 14 décembre 2021 à 15:14
Sciences & Technologies[modifier]
Chimie de synthèse et matériaux[modifier]
7 entrepôts de données. 2 Infrastructures de recherche
Chimie de synthèse et matériaux
Nom développé | Portée internationale | URL d'accès | ||
---|---|---|---|---|
COD | Crystallography Open Database | https://www.crystallography.net/cod/ | ||
CSD | Cambridge Structural Database | https://www.ccdc.cam.ac.uk/ | ||
ChemBioFrance | Plateforme de découverte de molécules bioactives pour comprendre et soigner le vivant; Infrastructure de recherche « des petites molécules pour comprendre et soigner le vivant » | http://www.chembiofrance.fr/ | ||
Chemotion | Repository for molecules and research data | https://www.chemotion-repository.net | ||
Chimiothèque Nationale | GIS Chimiothèque Nationale | https://chembiofrance.cn.cnrs.fr/fr/composante/chimiotheque | ||
EELS Data Base | EELS DB. Electron Energy Loss Spectroscopy Data Base. Inner & Outer Shell Excitation Spectrum Repository | https://eelsdb.eu/ | ||
IoChem-BD | https://www.iochem-bd.org | |||
ORD | Open Reaction Database | https://open-reaction-database.org/ | ||
SOLEIL | Source Optimisée de Lumière d’Energie Intermédiaire du LURE, Synchrotron SOLEIL | Eiroforum | https://www.synchrotron-soleil.fr/ |
Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche
Chimie physique et analytique[modifier]
8 entrepôts de données. 9 Infrastructures de recherche
Chimie physique et analytique
Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche
Constituants fondamentaux de la matière[modifier]
5 entrepôts de données. 17 Infrastructures de recherche
Constituants fondamentaux de la matière
Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche
Constituants fondamentaux de la matière
http://cc.in2p3.fr/. Portée internationale : AGATA,LSST,EUCLID,CTA,EGI,eTRIKS,EOSCpilot,Helix Nebula,INDIGO DataCloud,PRACE,WLCG.
https://lhcb.web.cern.ch/,https://atlas.cern/,https://cms.cern/,https://alice.cern,https://www.lhc-france.fr/. Portée internationale : CERN,WLCG,EGI,OSG.
https://lpsc.in2p3.fr/index.php/fr/lang-fr-plateforme-nationale-lsm-lang-lang-en-lsm-national-facility-lang.
http://auger.cnrs.fr/,https://www.auger.org. Portée internationale : Pierre Auger Observatory,HESS.
Constituants fondamentaux de la matièreAGATA : https://www.agata.org/,http://agata.in2p3.fr/
AIEA Bases de données : https://www-nds.iaea.org
Apollon : https://apollonlaserfacility.cnrs.fr/
CC-IN2P3 : Portée internationale : AGATA,LSST,EUCLID,CTA,EGI,eTRIKS,EOSCpilot,Helix Nebula,INDIGO DataCloud,PRACE,WLCG. http://cc.in2p3.fr/
CERN : https://home.cern/
DUNE/PIP-II : Portée internationale : CERN. https://www.dunescience.org/
ESRF : Portée internationale : Eiroforum,PaNOSC. http://www.esrf.eu/
ESRF Data Portal : https://data.esrf.fr/
ESS : https://europeanspallationsource.se/
European XFEL : https://www.xfel.eu/
FAIR : https://fair-center.eu/
HEPData : https://www.hepdata.net/
ILL : Portée internationale : PaNOSC. https://www.ill.eu/,https://www.ill.eu/fr/users/
ILL Data Portal : https://www.ill.eu/users/ill-data-policy/,https://www.ill.eu
JUNO : http://juno.ihep.cas.cn/
LHC : Portée internationale : CERN,WLCG,EGI,OSG. https://lhcb.web.cern.ch/,https://atlas.cern/,https://cms.cern/,https://alice.cern,https://www.lhc-france.fr/
LMJ-PETAL : https://www-lmj.cea.fr/
LSM : https://lpsc.in2p3.fr/index.php/fr/lang-fr-plateforme-nationale-lsm-lang-lang-en-lsm-national-facility-lang
NOMAD : https://nomad-lab.eu/prod/v1/gui/search/entries
PAO : Portée internationale : Pierre Auger Observatory,HESS. http://auger.cnrs.fr/,https://www.auger.org
SOLEIL : Portée internationale : Eiroforum. https://www.synchrotron-soleil.fr/
SPIRAL2 : https://www.ganil-spiral2.eu/
Ingénierie des produits et des procédés[modifier]
1 entrepôts de données. 5 Infrastructures de recherche
Ingénierie des produits et des procédés
Nom développé | Portée internationale | URL d'accès | ||
---|---|---|---|---|
ECCSEL-FR | Infrastructure de Recherche sur le Captage, Stockage et Valorisation du CO2 (CSCV) et le Stockage Souterrain d’Énergie | ECCSEL ERIC | http://www.eccsel.org/ | |
FR-SOLARIS | Infrastructure de Recherche française sur le solaire thermique concentré | EU-SOLARIS | https://www.fr-solaris.cnrs.fr/ | |
IBISBA France | Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Acceleration, IBISBA FR | EU-IBISBA | https://www.ibisba.fr/ | |
THeorem | Réseau de Moyens d’Essais en Hydrodynamique pour les Énergies Marines Renouvelables | Marinerg-i Eurocean Marine Research Infrastructures Database | http://theorem-infrastructure.org/version-francaise | |
VRP-REP | Vehicle Routing Problem REPository | http://www.vrp-rep.org | ||
WEST | W(Tungsten) Environment for Steady-state Tokamaks | EUROfusion ITER | https://irfm.cea.fr/en/west/ |
Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche
Ingénierie des systèmes et de la communication[modifier]
2 entrepôts de données. 4 Infrastructures de recherche
Ingénierie des systèmes et de la communication
Nom développé | Portée internationale | URL d'accès | ||
---|---|---|---|---|
REFIMEVE | Réseau Fibré Métrologique à Vocation Européenne | https://www.refimeve.fr/index.php/fr | ||
RENATECH+ | Réseau national des centrales de technologies de nanofabrication | EuroNanoLab | https://www.renatech.org/ | |
RENATER | Groupement d’intérêt public pour le réseau national de communications électroniques pour la technologie l’enseignement et la recherche | GEANT | https://www.renater.fr/ | |
ROBOTEX 2.0 | L’infrastructure coordonnée des plateformes de Robotique en France | http://equipex-robotex.fr/ | ||
TETIS : Plateformes de données | Plateformes de données de UMR TETIS, Territoires, Environnement, Télédetection et Information Spatiale, UMR 91, UMR 9000, UMR 1470 | https://dataverse.cirad.fr/dataverse/tetis https://data.inrae.fr/dataverse/tetis | ||
VRP-REP | Vehicle Routing Problem REPository | http://www.vrp-rep.org |
Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche
Mathématiques[modifier]
0 entrepôts de données. 1 Infrastructures de recherche
Mathématiques
Nom développé | Portée internationale | URL d'accès | ||
---|---|---|---|---|
SILECS | Infrastructure for Large-Scale Experimental Computer Science | SLICES | http://www.silecs.net/ |
Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche
Physique de la matière condensée[modifier]
Physique de la matière condensée
Nom développé | Portée internationale | URL d'accès | ||
---|---|---|---|---|
COD | Crystallography Open Database | https://www.crystallography.net/cod/ | ||
CSD | Cambridge Structural Database | https://www.ccdc.cam.ac.uk/ | ||
EELS Data Base | EELS DB. Electron Energy Loss Spectroscopy Data Base. Inner & Outer Shell Excitation Spectrum Repository | https://eelsdb.eu/ | ||
EMIR&A | Fédération des accélérateurs pour l’IRradiation et l’Analyse des molécules et Matériaux | https://emira.in2p3.fr/?lang=fr | ||
ESS | European Spallation Source, Source Européenne de Spallation | https://europeanspallationsource.se/ | ||
European XFEL | European X-ray Free Electron Laser, E-XFEL | https://www.xfel.eu/ | ||
ILL | Institut Max Von Laue-Paul Langevin, Institut Laue Langevin | PaNOSC | https://www.ill.eu/ https://www.ill.eu/fr/users/ | |
ILL Data Portal | Portail de données de l'Institut Laue Langevin | https://www.ill.eu/users/ill-data-policy/ https://www.ill.eu | ||
LNCMI | Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, UPR 3228 | EMFL | http://lncmi.cnrs.fr/ | |
NOMAD | NOvel MAterials Discovery | https://nomad-lab.eu/prod/v1/gui/search/entries | ||
RENATECH+ | Réseau national des centrales de technologies de nanofabrication | EuroNanoLab | https://www.renatech.org/ | |
SOLEIL | Source Optimisée de Lumière d’Energie Intermédiaire du LURE, Synchrotron SOLEIL | Eiroforum | https://www.synchrotron-soleil.fr/ | |
SPIRAL2 | GANIL-SPIRAL2, Grand Accélérateur National d’Ions Lourds – Système de production d’Ions Radioactifs en Ligne de 2e génération | https://www.ganil-spiral2.eu/ |
Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche
Sciences de l'Univers[modifier]
Sciences de l'Univers
Nom développé | Portée internationale | URL d'accès | ||
---|---|---|---|---|
Apollon | Laser Apollon | https://apollonlaserfacility.cnrs.fr/ | ||
BASECOL | Ro-Vibrational Collisional Excitation Database and Utilities | VAMDC consortium | https://basecol.vamdc.eu | |
BASS2000 | Base de données solaire Sol. Solar Survey Archive | http://bass2000.obspm.fr/ | ||
CADE | Centre d’Analyse de Données Etendues | http://cade.irap.omp.eu/ | ||
CC-IN2P3 | Centre de calcul de l'IN2P3, Centre de calcul de CNRS Nucléaire & Particules, Centre de Calcul de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules,Computing Centre of the National Institute of Nuclear Physics and Particle Physics,UAR 6402 | AGATA LSST EUCLID CTA EGI eTRIKS EOSCpilot Helix Nebula INDIGO DataCloud PRACE WLCG | http://cc.in2p3.fr/ | |
CDOS OSUG | Centre de Données d’Observation et de Services de l’Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble, Centre de données de l’OSUG, OSUG Data Centre, (OSUG-DC ancien nom) | ALMA/ESO ESO VLT ELT CFHT CTA EPOS ERIC eLTER ACTRIS-RI | https://www.osug.fr/missions/observation/astronomie-astrophysique/osug-data-centre/ | |
CDPP | Centre de données pour la physiques des plasmas naturels du système solaire, Plasma Physics Data Center | Europlanet ESA/SSA ESA/Athena VISPANET IVOA IPDA SPASE IDIS | http://www.cdpp.eu/ | |
CDS | IR CDS, Centre de Données astronomiques de Strasbourg, Strasbourg astronomical Data Center | ADS NED ESO NASA ESA ESCAPE European project International Virtual Observatory Alliance -IVOA European Virtual Observatory -EuroVO | https://cds.unistra.fr/ | |
CERN | Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, European Organization for Nuclear Research, Laboratoire européen pour la physique des particules | https://home.cern/ | ||
CFHT | Observatoire Canada-France-Hawaii Telescope, Télescope Canada-France-Hawaï Observatory | CFHT Science Archive au CADC (Canada) IVOA | http://www.cfht.hawaii.edu/ https://www.cfht.hawaii.edu/Science/CFHLS/ | |
CTA | Cherenkov Telescope Array, CTA project, CTA Observatory, CTAO | IVOA | https://www.cta-observatory.org/ | |
CeSAM | Centre de donnéeS Astrophysiques de Marseille | ESO HST International Virtual Observatory Alliance -IVOA European Virtual Observatory -EuroVO CFHT | https://www.lam.fr/service/cesam/presentation/ | |
Concordia | Base antarctique Concordia | Programma Nazionale di Ricerche in Antartide PNRA | https://institut-polaire.fr/fr/antarctique/la-station-concordia/ http://www.concordiastation.aq/ | |
DUNE/PIP-II | Deep Underground Neutrino Experiment/Proton Improvement Plan II | CERN | https://www.dunescience.org/ | |
EGO-Virgo | Observatoire Européen Gravitationnel – VIRGO, European Gravitational Wave Observatory - VIRGO | EGO LIGO Virgo | https://www.ego-gw.it | |
ESO | European Southern Observatory, Observatoire Européen Austral, European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere | IVOA | https://www.eso.org/public/france/ https://almascience.eso.org/asax/ | |
ESO ALMA | European Southern Observatory – Atacama Large Millimeter/Submillimiter Array | IVOA | https://www.eso.org/public/france/teles-instr/alma/ https://www.almaobservatory.org/en/ | |
Earth Orientation Center | IERS EOP PC, International Earth Rotation et Reference Systems Service, Earth Orientation Parameter Product Center, Service de la rotation de la Terre | IERS NERS IAG | http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php http://hpiers.obspm.fr/ | |
France Grilles | EGI EOSC | https://www.france-grilles.fr | ||
HESS | High Energy Stereoscopic System, Système stéréoscopique de haute énergie | EGI | https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/ | |
HyperLEDA | Database for physics of galaxies, Lyon-Meudon Extragalactic Database , LEDA database, Hyper-Linked Extragalactic Databases and Archives | http://leda.univ-lyon1.fr/ | ||
IAGOS-France | In-service Aircraft for Global Observing System, Instruments de mesure embarqués sur avions pour l’observation globale, IAGOS DC | ENVRI-FAIR IAGOS | https://iagos.aeris-data.fr | |
IDOC-DATA | IDOC-DATA, Integrated Data and Operation Center, OSUPS Data Centre, Centre de données des Sciences de l'Univers de Paris Saclay, Centre de données de l'OSUPS, OSUPS-DC | https://idoc.ias.universite-paris-saclay.fr/ https://osups.universite-paris-saclay.fr | ||
IPGP-DC | Centre de données de l'IPGP, IPGP Data Center | ORFEUS FDSN EPOS ERIC IRIS-DMC Planetary Data System | http://datacenter.ipgp.fr | |
IRAM | Institut de RadioAstronomie Millimétrique, UAR 2074 | IVOA ESA NASA RadioNet3 ALMA | https://iram-institute.org/science-portal/ https://www.iram-institute.org/ | |
Instrum-ESO | Instrumentation pour les grands télescopes de l'ESO | https://www.eso.org/public/france/ | ||
KIDA | Kinetic Database for Astrochemistry, Base de données cinétiques pour l'astrochimie | Astronet Europlanet VAMDC consortium | https://kida.astrochem-tools.org | |
KM3NeT | Kilometer Cube Neutrino Telescope, Cubic KiloMetre Neutrino Telescope, Kilometre Cube Neutrino Telescope, KM3 Neutrino Telescope | KM3NeT 2.0 | http://www.km3net.org/ https://www.km3net.org/research/research-infrastructure/km3net-fr-site/ | |
LOFAR/NenuFAR | International Low Frequency Radio Array Telescope – LOFAR FR - NenuFAR | LOFAR | https://www.obs-nancay.fr/lofar/ https://www.obs-nancay.fr/nenufar/ http://www.lofar.org/ | |
LSM | Laboratoire Souterrain de Modane | https://lpsc.in2p3.fr/index.php/fr/lang-fr-plateforme-nationale-lsm-lang-lang-en-lsm-national-facility-lang | ||
LSST | Legacy Survey of Space and Time, Large Synoptic Survey Telescope (ancien nom) | LSST | http://lsst.in2p3.fr/ | |
MEDOC | Multi Experiment Data & Operation Center | https://idoc.ias.u-psud.fr/MEDOC | ||
Mars Climate Database | MCD | https://www-mars.lmd.jussieu.fr/mcd python/ https://www-mars.lmd.jussieu.fr/MCD pro/mcd pro.html | ||
OCA-DC (Domino) | Centre de données de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de la Côte d’Azur, Centre de données de l'OCA, OCA Data Centre (DOMINO) | https://www.oca.eu/fr/domino | ||
ORDaR | OTELo Research Data Repository | https://ordar.otelo.univ-lorraine.fr/accueil | ||
PADC | Paris Astronomical Data Centre, Centre de données astronomique de Paris | ASTRON CTA International Virtual Observatory Alliance -IVOA European Virtual Observatory -EuroVO GAIA ESO VAMDC International Planetary Data Alliance -IPDA International Heliophysics Data Environment Alliance -IHDEA | https://padc.obspm.fr/ | |
PAO | Pierre Auger Observatory,Observatoire Pierre Auger,Pierre Auger Cosmic Ray Observatory | Pierre Auger Observatory HESS | http://auger.cnrs.fr/ https://www.auger.org | |
PARADISE | Plateforme pour les Activités de Recherche Appliquée et de Développement en Instrumentation au Sol et Embarquée | https://www.gis-paradise.fr/ | ||
SEDOO | SErvice de DOnnées de l’Observatoire Midi-Pyrénées, CDS-SEDOO | https://www.sedoo.fr/ | ||
SIMBAD | SIMBAD Astronomical Database, Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data | http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ | ||
SKAO | SKA Observatory, Square Kilometre Array Observatory, | IVOA | https://ska-france.oca.eu/fr/accueil-ska https://www.skao.int/ | |
SPIRAL2 | GANIL-SPIRAL2, Grand Accélérateur National d’Ions Lourds – Système de production d’Ions Radioactifs en Ligne de 2e génération | https://www.ganil-spiral2.eu/ | ||
STARK-B | VAMDC consortium | http://stark-b.obspm.fr/index.php/home | ||
VizieR | VizieR database | https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR | ||
XMM-Newton / SSC | SSC / XMM Newton, Survey Science Centre du satellite XMM-Newton, Survey Science Centre d’XMM-Newton, | XMM-Newton ESA | http://xmmssc.irap.omp.eu | |
XMM-Newton / X-CLASS | XMM Cluster Archive Super Survey | https://xmm-xclass.in2p3.fr/ |
Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche
Sciences du Système Terre[modifier]
Sciences du Système Terre
Nom développé | Portée internationale | URL d'accès | ||
---|---|---|---|---|
ACTRIS-France | Aerosol, Cloud and Trace Gases Research Infrastructure – France | ACTRIS ENVRI-FAIR | http://www.actris.fr/ | |
AVISO+ | Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data | Copernicus EISA | http://www.aviso.altimetry.fr/en/home.html | |
AnaEE-France | Analyse et Expérimentations sur les Écosystèmes - France | AnaEE | https://www.anaee-france.fr/ | |
AnaEE-France entrepôt | Entrepôt de données AnaEE-France | https://data.inrae.fr/dataverse/anaee-france | ||
BDOH | Base de Données des Observatoires en Hydrologie | eLTER | https://bdoh.inrae.fr | |
CDGP | Centre de données de géothermie profonde | EPOS TCS AH | https://cdgp.u-strasbg.fr/ | |
CDOS OSUG | Centre de Données d’Observation et de Services de l’Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble, Centre de données de l’OSUG, OSUG Data Centre, (OSUG-DC ancien nom) | ALMA/ESO ESO VLT ELT CFHT CTA EPOS ERIC eLTER ACTRIS-RI | https://www.osug.fr/missions/observation/astronomie-astrophysique/osug-data-centre/ | |
CEPMMT | Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme, ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | Copernicus ECMWF | https://www.ecmwf.int | |
CLIMERI-France | Infrastructure nationale de modélisation du système climatique de la Terre, Earth’s Climate system Modelling, | IS-ENES | https://climeri-france.fr/ | |
CTOH | Centre de Topographie des Océans et de l’Hydrosphère, Centre pour les études topographiques Océan-Hydrosphère | GOSUD CLIVAR | http://ctoh.legos.obs-mip.fr http://www.aviso.altimetry.fr/fr http://odes.altimetry.cnes.fr | |
CUPIDON | Catalogue Unique pour le Partage Interopérable des DONnées | https://data.geoscience.fr/entrepot/public/home | ||
Cartes.gouv.fr | https://cartes.gouv.fr/ | |||
ChArMEx database | Chemistry-Aerosol Mediterranean eXperiment | https://mistrals.sedoo.fr/ChArMEx/ | ||
Cirad Dataverse | Entrepôt de données de recherche du Cirad | https://dataverse.cirad.fr/ | ||
Concordia | Base antarctique Concordia | Programma Nazionale di Ricerche in Antartide PNRA | https://institut-polaire.fr/fr/antarctique/la-station-concordia/ http://www.concordiastation.aq/ | |
Coriolis | CDS-IS-Coriolis, Centre de données et services in situ Coriolis, Coriolis-CD, | Copernicus marine in-situ EURO-ARGO ERIC GOSUD OceanSites | http://www.coriolis.eu.org/ https://www.odatis-ocean.fr/qui-sommes-nous/centres-de-donnees-et-services/centres-de-donnees-et-services-in-situ/centre-de-donnees-et-services-in-situ-coriolis | |
DATA TERRA | IR DATA TERRA, IR Système Terre, Pôle de données et services pour le système Terre | EOSC Go-FAIR ENVRI-FAIR Copernicus program GEO | https://www.data-terra.org/ | |
Data INRAE | Portail Data INRAE, Portail des données Inrae, Espace institutionnel de données INRAE | https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/inrae | ||
DataSuds | Des données ouvertes pour une science durable au Sud, Dataverse IRD | https://dataverse.ird.fr/ | ||
ECCSEL-FR | Infrastructure de Recherche sur le Captage, Stockage et Valorisation du CO2 (CSCV) et le Stockage Souterrain d’Énergie | ECCSEL ERIC | http://www.eccsel.org/ | |
ECORD/IODP | Consortium for Ocean Drilling Research/International Ocean Discovery Program, Programme international de forage profond en mer, International Ocean Discovery Program - France, Programme International de Découverte des Océans | IODP ECORD | http://www.iodp-france.org | |
EMBRC France | Centre National de ressources biologiques marines, UAR 2209 | EMBRC ERIC EMBRIC | http://www.embrc-france.fr | |
EMSO-France | European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory – France, Réseau européen d’observatoires sous-marins pour l’environnement | EMSO ERIC ENVRI-FAIR | http://www.emso-fr.org/EMSO-France | |
ESPRI | Ensemble de Services Pour la Recherche à l'IPSL, Centre de données et de services ESPRI, CDS ESPRI, ex. Ether | Gaia-clim CCI/ESA GEWEX ACTRIS Copernicus Atmosphere Copernicus Climate Change Service | https://cds-espri.ipsl.upmc.fr | |
EURO-ARGO-France | Réseau in-situ global d’observation des océans, European contribution to Argo program | EURO-ARGO ERIC ENVRI-FAIR | https://www.argo-france.fr/ | |
EaSy Data | Earth System Data Repository, Entrepôt des données de longue traîne du système terre et de l'environnement | EOSC FAIR-EASE | https://www.easydata.earth | |
Earth Orientation Center | IERS EOP PC, International Earth Rotation et Reference Systems Service, Earth Orientation Parameter Product Center, Service de la rotation de la Terre | IERS NERS IAG | http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php http://hpiers.obspm.fr/ | |
Epos-France | European Plate Observing System France | EPOS ERIC ORFEUS IRIS EIDA FDSN | https://www.epos-france.fr | |
European XFEL | European X-ray Free Electron Laser, E-XFEL | https://www.xfel.eu/ | ||
FOF | Flotte Océanographique Française | http://www.flotteoceanographique.fr | ||
France Grilles | EGI EOSC | https://www.france-grilles.fr | ||
HyMeX database | Hydrological cycle in the Mediterranean eXperiment | https://mistrals.sedoo.fr/HyMeX/ | ||
IAGOS-France | In-service Aircraft for Global Observing System, Instruments de mesure embarqués sur avions pour l’observation globale, IAGOS DC | ENVRI-FAIR IAGOS | https://iagos.aeris-data.fr | |
IBISBA France | Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Acceleration, IBISBA FR | EU-IBISBA | https://www.ibisba.fr/ | |
ICARE | Centre de données et de services ICARE, Interaction Clouds Aerosols Radiations, CDS-ICARE, UMS 2877 | Gaia-clim CCI/ESA GEWEX ACTRIS Copernicus Atmosphere Copernicus Climate Change Service NASA ECMWF EUMETSAT ISRO NOAA JAXA | https://www.icare.univ-lille.fr/ | |
ICOS-France | Système Intégré d’Observation du Carbone, Integrated Carbon Observation System | ENVRI-FAIR ICOS ERIC | https://icos-france.fr/ | |
ILICO | Infrastructure de recherche LIttorale et COtière, IR-ILICO | JERICO-NEXT JERICO-S3 | https://www.ir-ilico.fr/ | |
IN AIR | Infrastructure Nationale des Aéronefs Instrumentés pour la Recherche | EUFAR | https://www.inair.fr/ | |
IPGP Research Collection | Institut de Physique du Globe Paris Research Collection | https://dataverse.ipgp.fr/ | ||
IPGP-DC | Centre de données de l'IPGP, IPGP Data Center | ORFEUS FDSN EPOS ERIC IRIS-DMC Planetary Data System | http://datacenter.ipgp.fr | |
MERMeX | Marine Ecosystems Response in the Mediterranean Experiment | https://mistrals.sedoo.fr/?editDatsId=1371&datsId=1371&project name=MERMeX | ||
OCA-DC (Domino) | Centre de données de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de la Côte d’Azur, Centre de données de l'OCA, OCA Data Centre (DOMINO) | https://www.oca.eu/fr/domino | ||
OPGC: Entrepôt | https://www.opgc.fr/DOI/ | |||
ORDaR | OTELo Research Data Repository | https://ordar.otelo.univ-lorraine.fr/accueil | ||
PADC | Paris Astronomical Data Centre, Centre de données astronomique de Paris | ASTRON CTA International Virtual Observatory Alliance -IVOA European Virtual Observatory -EuroVO GAIA ESO VAMDC International Planetary Data Alliance -IPDA International Heliophysics Data Environment Alliance -IHDEA | https://padc.obspm.fr/ | |
PANGAEA | Data Publisher for Earth & Environmental Science | https://www.pangaea.de | ||
PNDB | Pôle national de données de biodiversité, Pôle de données d’observation pour la recherche sur la biodiversité, ex ECOSCOPE | OCEANOMICS Consortium IndexMed GEO BON LifeWatch ERIC Knowledge Network for Biocomplexity GBIF GO FAIR RDA DataOne iBOL | https://www.pndb.fr | |
Phenome-Emphasis France | Infrastructure Francaise de Phenomique Végétale, European Infrastructure for multi-scale Plant Phenomics and Simulation for food security in a changing climate France | EMPHASIS EPPN2020 | https://www.phenome-emphasis.fr/ | |
RECOLNAT | Réseau national des collections naturalistes, e-Recolnat | GBIF DiSSCo | https://www.recolnat.org/fr/ | |
RéGEF | Réseau Géochimique et Expérimental Français | https://www.regef.fr/ | ||
SATMOS | Service d’Archivage et de Traitement Météorologique des Observations Satellitaires, CDS-SATMOS | https://satmos.aeris-data.fr/ | ||
SDC Epos-France | Centre de données Epos-France | EPOS ERIC ORFEUS EIDA IRIS UNAVCO BGI Bureau Gravimétrique International FDSN | https://seismology.resif.fr/fr/le-centre-de-donnees-resif-dc/ | |
SEANOE | Sea Scientific Open Data Edition | SeaDataNet | http://www.seanoe.org/ | |
SEDOO | SErvice de DOnnées de l’Observatoire Midi-Pyrénées, CDS-SEDOO | https://www.sedoo.fr/ | ||
Sextant | Infrastructure de données géographiques marines et littorales, IDG marines et littorales | Copernicus INSPIRE Seadatanet Emodnet | https://sextant.ifremer.fr/ | |
TETIS : Plateformes de données | Plateformes de données de UMR TETIS, Territoires, Environnement, Télédetection et Information Spatiale, UMR 91, UMR 9000, UMR 1470 | https://dataverse.cirad.fr/dataverse/tetis https://data.inrae.fr/dataverse/tetis | ||
THeorem | Réseau de Moyens d’Essais en Hydrodynamique pour les Énergies Marines Renouvelables | Marinerg-i Eurocean Marine Research Infrastructures Database | http://theorem-infrastructure.org/version-francaise | |
TerMEx database | Terra Mediterranean eXperiment | https://mistrals.sedoo.fr/TerMEx/ https://mistrals.sedoo.fr | ||
WDCC | WDC Climate, World Data Center of Climate | https://www.wdc-climate.de | ||
Webservice-Energy Catalog | http://geocatalog.webservice-energy.org/ | |||
eLTER-France OZCAR | Observatoires de la Zone Critique : Applications et Recherche, OZCAR | eLTER ILTER | http://www.ozcar-ri.org/ |
Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche