« PE9 Sciences de l'Univers » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Sciences de l'Univers » par « PE9 Sciences de l'Univers ») |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Astro-physique/-chimie/-biologie; système solaire; systèmes planétaires; astronomie stellaire, galactique et extragalactique, cosmologie, sciences de l'espace, instrumentation et données astronomiques | Astro-physique/-chimie/-biologie; système solaire; systèmes planétaires; astronomie stellaire, galactique et extragalactique, cosmologie, sciences de l'espace, instrumentation et données astronomiques | ||
==Liste des services== | ==Liste des services== | ||
A ce jour {{#ask:[[Est sous discipline de Sciences & Technologies::Sciences de l'Univers]] | A ce jour {{#ask:[[Est sous discipline de Sciences & Technologies::PE9 Sciences de l'Univers]] | ||
|format=count}} services sont référencés dans Cat OPIDoR | |format=count}} services sont référencés dans Cat OPIDoR | ||
{{#ask:[[Est sous discipline de Sciences & Technologies::Sciences de l'Univers]] | {{#ask:[[Est sous discipline de Sciences & Technologies::PE9 Sciences de l'Univers]] | ||
|format=category | |format=category | ||
|link=all | |link=all |
Version du 15 mars 2022 à 11:08
Astro-physique/-chimie/-biologie; système solaire; systèmes planétaires; astronomie stellaire, galactique et extragalactique, cosmologie, sciences de l'espace, instrumentation et données astronomiques
Liste des services
A ce jour 180 services sont référencés dans Cat OPIDoR
C (suite)
C (suite)
D
E
E (suite)
F
Voir tous les services de Sciences & Technologies
Ajouter un nouveau service
Afin d'éviter les doublons, veuillez vérifier que le service n'est pas déjà décrit en consultant la page Tous les services.
Pour nommer le service, utilisez son nom usuel. S'il est identique à celui de la structure d'appartenance, construisez-le selon la règle suivante : Structure d'appartenance:Type du service
Exemple: Cirad : Information