« SHERPA » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
m (Révocation des modifications de SidonieRaffy (discussion) vers la dernière version créée par Valérie Pichot) Balise : Révocation |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|ContactMel=valerie[dot]pichot[at]univ-fcomte.fr | |ContactMel=valerie[dot]pichot[at]univ-fcomte.fr | ||
|Localisation=Besançon | |Localisation=Besançon | ||
|StructureAppartenance=MSHE | |StructureAppartenance=MSHE | ||
|Tutelle=Université Franche-Comté Besançon,CNRS | |Tutelle=Université Franche-Comté Besançon,CNRS | ||
|PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
SHERPA s’appuie sur une '''infrastructure informatique qui permet d’offrir à la communauté scientifique une capacité de calcul et de stockage importante'''. | SHERPA s’appuie sur une '''infrastructure informatique qui permet d’offrir à la communauté scientifique une capacité de calcul et de stockage importante'''. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales= | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | ||
|Thematique=Sciences du comportement, Cognition, Géomatique, 3D, Numérisation, Analyse textuelle | |Thematique=Sciences du comportement, Cognition, Géomatique, 3D, Numérisation, Analyse textuelle | ||
|TypeDonnee=Corpus, Données géographiques, Données physiologiques, Expérimentation | |TypeDonnee=Corpus, Données géographiques, Données physiologiques, Expérimentation | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|Beneficiaire=Chercheurs et des doctorants/masterants (sur recommandation de leur responsable impliqué dans les actions de recherche de la MSHE) | |Beneficiaire=Chercheurs et des doctorants/masterants (sur recommandation de leur responsable impliqué dans les actions de recherche de la MSHE) | ||
|ConditionUsage=Accessible à la communauté scientifiques de l'UBFC, dans le cadre de recherche scientifique. | |ConditionUsage=Accessible à la communauté scientifiques de l'UBFC, dans le cadre de recherche scientifique. | ||
|Relation=MSH Dijon | |Relation=RnMSH, MSH Dijon | ||
}} | }} |
Version du 22 octobre 2024 à 10:06
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Sciences de l'Homme et de l'Environnement - Ressources Partage Accompagnement, Plate-forme technologique de la MSHE Ledoux, PFT de la MSHE |
URL | https://mshe.univ-fcomte.fr/plateforme-sherpa |
Contact | valerie[dot]pichot[at]univ-fcomte.fr |
Localisation | Besançon |
Structure d'appartenance | MSHE |
Tutelles | Université Franche-Comté Besançon, CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
SHERPA réunit des compétences méthodologiques et technologiques, et des équipements spécialisés : matériels d’acquisition des données, logiciels de traitement et d’analyse, bases de données de référence. Sur le plan pratique, cela se traduit par :
- La mise à disposition d’une instrumentation spécifique et mutualisée au service de la recherche alliée à des compétences d’ingénierie ;
- La formation à la recherche par la recherche ;
- Le développement méthodologique grâce à des compétences d’ingénierie de haut niveau.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace
Thématique et/ou mots clés :
- Sciences du comportement
- Cognition
- Géomatique
- 3D
- Numérisation
- Analyse textuelle
Type de données :Corpus, Données géographiques, Données physiologiques, Expérimentation
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique Bourgogne Franche-Comté, en sciences de l'homme, de la société et de l'environnement Usagers et bénéficiaires :Chercheurs et des doctorants/masterants (sur recommandation de leur responsable impliqué dans les actions de recherche de la MSHE)
Conditions d'usage : Accessible à la communauté scientifiques de l'UBFC, dans le cadre de recherche scientifique.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
SHERPA est en lien avec les services et structures