« ECHO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
Le caractère modulable de l’espace permet l’adaptation de la plateforme selon les besoins de l’expérience. Ce plateau est complété par une '''salle d’expérimentation collective'''. | Le caractère modulable de l’espace permet l’adaptation de la plateforme selon les besoins de l’expérience. Ce plateau est complété par une '''salle d’expérimentation collective'''. | ||
ECHO accueille également des matériels portatifs (laboratoire Noldus, Lidar) afin de réaliser des expériences ou de l’acquisition de données hors les murs. | ECHO accueille également des '''matériels portatifs''' (laboratoire Noldus, Lidar) afin de '''réaliser des expériences ou de l’acquisition de données hors les murs'''. | ||
Les services proposés sont les suivants : | Les services proposés sont les suivants : | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
*Casques de réalité virtuelle HTC VIVE PRO | *Casques de réalité virtuelle HTC VIVE PRO | ||
*Laboratoire mobile NOLDUS | *Laboratoire mobile NOLDUS | ||
*Accompagnement complet et personnalisé ; de la création de votre protocole au stockage et exploitation de vos données. | *'''Accompagnement complet et personnalisé ; de la création de votre protocole au stockage et exploitation de vos données'''. | ||
*Sensibilisations aux équipements de la plateforme pour vous permettre d’expérimenter en autonomie. | *Sensibilisations aux équipements de la plateforme pour vous permettre d’expérimenter en autonomie. | ||
*Espace de stockage pérenne et sécurisé PETA permettant de sauvegarder vos données d’expérimentations | *'''Espace de stockage pérenne et sécurisé PETA''' permettant de sauvegarder vos données d’expérimentations | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH4 L'esprit humain et sa complexité | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH4 L'esprit humain et sa complexité | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | ||
|ConditionUsage=Si ECHO s’adresse en priorité aux chercheurs du site lorrain, son adossement au CPER COVD en fait une pièce du réseau MSH du Grand Est. | |ConditionUsage=Si ECHO s’adresse en priorité aux chercheurs du site lorrain, son adossement au CPER COVD en fait une pièce du réseau MSH du Grand Est. | ||
|Certification=Cogito;https://www.msh-reseau.fr/plateformes#cogito | |||
}} | }} |
Dernière version du 18 juin 2024 à 08:46
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://msh-lorraine.fr/nos-services/la-plateforme-echo/ |
Contact | plateforme-echo@univ-lorraine.fr |
Localisation | Nancy |
Structure d'appartenance | MSH Lorraine, RnMSH |
Tutelles | CNRS, Université de Lorraine |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le caractère modulable de l’espace permet l’adaptation de la plateforme selon les besoins de l’expérience. Ce plateau est complété par une salle d’expérimentation collective.
ECHO accueille également des matériels portatifs (laboratoire Noldus, Lidar) afin de réaliser des expériences ou de l’acquisition de données hors les murs.
Les services proposés sont les suivants :
- Eye tracking Tobii Spectrum
- GSR
- Casque EEG Ant neuro 64 électrodes
- Casques de réalité virtuelle HTC VIVE PRO
- Laboratoire mobile NOLDUS
- Accompagnement complet et personnalisé ; de la création de votre protocole au stockage et exploitation de vos données.
- Sensibilisations aux équipements de la plateforme pour vous permettre d’expérimenter en autonomie.
- Espace de stockage pérenne et sécurisé PETA permettant de sauvegarder vos données d’expérimentations
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH4 L'esprit humain et sa complexité
Thématique et/ou mots clés :
- Eye-tracking
- Réalité virtuelle
- Interactions langagières
- Cognition
- EEG
Type de données :Données expérimentales
Communauté d'utilisateurs : Chercheurs du site Lorraine Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage : Si ECHO s’adresse en priorité aux chercheurs du site lorrain, son adossement au CPER COVD en fait une pièce du réseau MSH du Grand Est.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Cogito (https://www.msh-reseau.fr/plateformes#cogito)
Conditions générales d'utilisation :