« NuAnCES » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=MSHE logo compact noir 2024.jpg | |||
|NomService=NuAnCES | |NomService=NuAnCES | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomDéveloppé=Numérisation et Analyse de Corpus pour la recherche Scientifique | |||
|NomAlternatif=Numérisation et Analyse de Corpus pour la recherche Scientifique | |NomAlternatif=Numérisation et Analyse de Corpus pour la recherche Scientifique | ||
|UrlService=https://mshe.univ-fcomte.fr/nuances | |UrlService=https://mshe.univ-fcomte.fr/nuances | ||
|ContactMel=marion[dot]landre[at]univ-fcomte.fr, marianne[dot]froye[at]univ-fcomte.fr | |ContactMel=marion[dot]landre[at]univ-fcomte.fr, marianne[dot]froye[at]univ-fcomte.fr | ||
|Localisation=Besançon | |Localisation=Besançon | ||
|StructureAppartenance=MSHE | |StructureAppartenance=MSHE, RnMSH | ||
|Tutelle=Université | |Tutelle=Université Marie et Louis Pasteur, CNRS | ||
|PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |International=Non | ||
| Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
Il offre un '''accompagnement méthodologique''' aux acteurs issus de différents champs disciplinaires et met à leur disposition ses '''compétences, équipements matériels, solutions logicielles, espaces de stockage et espaces de travail'''. | Il offre un '''accompagnement méthodologique''' aux acteurs issus de différents champs disciplinaires et met à leur disposition ses '''compétences, équipements matériels, solutions logicielles, espaces de stockage et espaces de travail'''. | ||
Elle assure également des '''activités de formation''' destinées aux masterants, doctorants, ingénieurs, chercheurs et enseignants-chercheurs de | Elle assure également des '''activités de formation''' destinées aux masterants, doctorants, ingénieurs, chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|Thematique=Numérisation, HTR, TAL, OCR | |Thematique=Numérisation, HTR, TAL, OCR | ||
|TypeDonnee=Données 2D, Corpus textuel, Fonds d’archives multimédia | |TypeDonnee=Données 2D, Corpus textuel, Fonds d’archives multimédia | ||
|Communaute=Communauté scientifique en SHS de l' | |Communaute=Communauté scientifique en SHS de l'Université Marie et Louis Pasteur | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Masterants, Doctorants, Ingénieurs | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Masterants, Doctorants, Ingénieurs | ||
|ConditionUsage=NuAnCES est accessible à la communauté scientifique de l' | |ConditionUsage=NuAnCES est accessible à la communauté scientifique de l'Université Marie et Louis Pasteur, dans le cadre d'activités de recherche. | ||
|Certification=Scripto; https://www.msh-reseau.fr/plateformes#scripto | |Certification=Scripto; https://www.msh-reseau.fr/plateformes#scripto | ||
|Relation= | |Relation=Huma-Num | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 17 avril 2025 à 16:07
| Type de service | Plateforme d'acquisition |
|---|---|
| Statut | En production |
| Nom développé | Numérisation et Analyse de Corpus pour la recherche Scientifique |
| Autres noms | |
| URL | https://mshe.univ-fcomte.fr/nuances |
| Contact | marion[dot]landre[at]univ-fcomte.fr, marianne[dot]froye[at]univ-fcomte.fr |
| Localisation | Besançon |
| Structure d'appartenance | MSHE, RnMSH |
| Tutelles | Université Marie et Louis Pasteur, CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Il offre un accompagnement méthodologique aux acteurs issus de différents champs disciplinaires et met à leur disposition ses compétences, équipements matériels, solutions logicielles, espaces de stockage et espaces de travail.
Elle assure également des activités de formation destinées aux masterants, doctorants, ingénieurs, chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- Numérisation
- HTR
- TAL
- OCR
Type de données :Données 2D, Corpus textuel, Fonds d’archives multimédia
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique en SHS de l'Université Marie et Louis Pasteur Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Masterants, Doctorants, Ingénieurs
Conditions d'usage : NuAnCES est accessible à la communauté scientifique de l'Université Marie et Louis Pasteur, dans le cadre d'activités de recherche.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Scripto (https://www.msh-reseau.fr/plateformes#scripto)
Conditions générales d'utilisation :
NuAnCES est en lien avec les services et structures