Sciences Humaines & Sociales
Apparence
Page en construction
| Thématique et/ou mots clés | |
|---|---|
| AAU | Architecture,Urbanisme |
| AAU : Science ouverte | Plan de gestion de données |
| ABDo | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Formation,FAIR |
| ABORD | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données |
| ADCVL | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Conseils,Formation |
| ADELE Helpdesk | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Modèle de plan de gestion de données,Formation,Code source,Logiciels,FAIR,Curation,Développement d'applications web,Développement de bases de données |
| ADEME | |
| ADEME Portail open data | Environnement,Energie,Développement durable,Transition énergétique,Transition écologique |
| ADN : Accompagnement de la Donnée à et avec Nanterre | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Formation |
| ADN : Atelier de la donnée en Normandie | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Formation |
| ADOC Lorraine | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Formation,Accompagnement individuel |
| ADOO | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Accompagnement individuel |
| ADOR | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Science ouverte |
| ADSSD | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Modèle de plan de gestion de données,Accompagnement individuel |
| AGORHA | Histoire de l'art,Art,Corpus,Base de données,Archéologie |
| AHN | Humanités numériques,Corpus textuel,Édition,Atelier,Conférence |
| ALMAnaCH | Traitement Automatique des Langues,Humanités Numériques |
| ANAMNESIS | Sciences du patrimoine |
| ANPERSANA | Linguistique,Langue basque,Textes basques,Musicologie,Chants basques,Licence Creative Commons |
| AOROC | Archéologie,Lettres classiques,Humanités numériques,Philologie |
| ARCHE | Europe,Histoire,Civilisation,Arts,Humanités |
| ARCHITOUL | Histoire,Géographie,Sociétés |
| ARDoISE | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Formation,Data paper |
| ARIANE | Chaîne de traitement,Enrichissement des textes,Méthodes informatiques,Humanités numériques |
| ARKéo | ARK,Identifiant pérenne,Données de la recherche |
| ATILF | |
| Adisp | Sciences sociales |
| Afigéo | |
| AgroParisTech | Sciences et industries du vivant et de l’environnement |
| AgroParisTech : Cellule données de la recherche | Science ouverte,Plan de gestion de données,Gestion de données de recherche,Modèle de plan de gestion de données |
| Aix-Marseille Université | |
| Aix-Marseille Université : SCD Guide données recherche | Plan de gestion de données,Gestion de données de recherche |
| Animations Régionale Thématiques | Télédétection,Surfaces et Interfaces continentales,Observation spatiale |
| ArchEthno | Ethnographie |
| ArcheoGRID | Humanités numériques,3D |
| ArcheoViz | Archéologie,Humanités numériques |
| Archeofrag | Archéologie,Stratigraphie,Analyse,Spatiale,Simulation,Remontage,Fragmentation |
| Archeovision | 3D |
| ArchiTex | Humanités Numériques |
| Archipel | Archéologie |
| Archives des ethnologues | |
| Archives diplomatiques | Archives numériques,Diplomatie |
| Archives sonores CNRS - Musée de l'Homme | Ethnomusicologie |
| Archives.sciencespo.fr | Fonds d'archives |
| Archéosciences Bordeaux | |
| ArkeOpen | Archéologie,Histoire,Géographie,Environnement,Principes FAIR |
| ArkeoGIS | Archéologie,Histoire,Géographie,Système d'Information Géographique,Métadonnées,Dublin Core,Identifiant pérenne,Handle |
| Atelier de la donnée de Bourgogne-Franche-Comté | Plan de gestion de données,Description des données,Citation,Accompagnement individuel,Formation,Gestion de données de recherche |
| Athéna | |
| Ausonius | sciences archéologiques,espaces,textes |
| Avignon Université | |
| Avignon Université : DARI | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données |
| Avignon Université : Entrepôt de données | Citation,Métadonnées,Espace institutionnel |
| BAPSO | Science ouverte,Gestion de données de recherche |
| BNU | |
| BULAC | Etudes aréales |
| BULAC : Formation données recherche | Gestion de données de recherche |
| BULAC : Service appui à la recherche | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données |
| BVH | Sciences du patrimoine,Renaissance,Numérique,Patrimoines |
| Banque de France | Banque,Économie,Stratégie monétaire,Dynamique économique,Recherche économique,Finance |
| Banque de données du CDSP | |
| BeQuali | Enquêtes qualitatives,Sciences sociales,Sciences politiques,Ethnologie,Anthropologie,Sociologie |
| Biblissima+ | |
| Bibracte | Humanités numériques,Archéologie |
| BinderHub : Université Grenoble Alpes | Notebook |
| Biogéosciences | Climat,Environnement,Biodiversité |
| BnF | |
| BnF API et jeux de données | Jeu de données,API |
| BnF DataLab | Littérature,Arts,Humanités numériques |
| C2RMF | Patrimoine,Musées |
| CADOR | Science ouverte,Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données |
| CAHIER | |
| CAPHÉS | Humanités numériques,Archives,Histoire et Philosophie des sciences |
| CASCaD | Certification,Reproductibilité |
| CASD | Accès sécurisé,Tiers de confiance |
| CASE | Asie du Sud-Est |
| CC-IN2P3 | Physique nucléaire,Physique des particules,Physique subatomique,Astrophysique,Astroparticule,Calcul intensif,Modélisation,Grilles de calcul,Cloud Compounting,Traitement données massives,Big data,Accélérateurs de particules,Télescopes,Satellites,E-Infrastructure |
| CCDD | Datacenter,Calcul scientifique |
| CCSD | Information scientifique et technique |
| CCU | Comportement humain,Cognition |
| CDAP | Statistiques,Accès sécurisé |
| CDGA | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Traitement des données,Aspects juridiques |
| CDSP | |
| CDSP : Accompagnement | Enquête,Sciences politiques |
| CEDRE | Formation,Gestion des données de la recherche,FAIRisation,Plan de gestion de données,Machine Learning,Deep Learning |
| CENHTOR | Lorraine,Mémoire vivante,Sociologie,Corps et Santé |
| CEPREMAP | |
| CERES | Accompagnement,Humanités numériques,Réseaux sociaux numériques |
| CES | |
| CES : Cellule Données | plan de gestion de données,accompagnement,RGPD |
| CESR | Renaissance,Numérique,Patrimoines |
| CESSDA ERIC | |
| CEVIPOF | Sciences politiques |
| CINES Archivage numérique pérenne | Modèle OAIS,Archivage pérenne,Archivage intermédiaire |
| CINES Calcul intensif | Calcul intensif,Calcul parallèle,Traitement de données massives,Environnement,Écoulements non réactifs,Écoulements réactifs et/ou multiphasiques,Biologie et Santé,Astrophysique et Géophysique,Physique théorique et Physique des plasmas,Informatique Algorithmique et Mathématiques,Modélisation moléculaire appliquée à la biologie,Chimie quantique et Modélisation moléculaire,Physique Chimie et propriétés des matériaux,Intelligence artificielle et applications transversales du calcul,Supercalculateur Adastra |
| CIRESC | |
| CIREVE | Réalité virtuelle,Réalité augmentée,Simulation,Patrimoine,Environnements dégradés,Environnements futurs,Santé,Neuropsychologie,Psychologie,Activités physiques et sportives,Informatique |
| CIST | Géographie,Démographie,Économie,Droit,Science Politique,Sociologie,Histoire,Archéologie,Climatologie,Géologie,Biologie,Modélisation,Géomatique |
| CITERES | Dynamiques sociales,Dynamiques spatiales,Dynamiques territoriales et environnementales des sociétés,Patrimoine |
| CLARIN ERIC | Linguistique,Traitement automatique du langage |
| … autres résultats | |