« PUD-T » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La '''Plateforme Universitaire de Données de Toulouse (PUD-T)''' est une plateforme de soutien à la recherche et à la formation s’adressant à tous les acteurs de la formation et de la recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) actifs sur le périmètre de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP). Elle s’inscrit dans le cadre du déploiement national des PUD impulsé par la | |Description=La '''Plateforme Universitaire de Données de Toulouse (PUD-T)''' est une plateforme de soutien à la recherche et à la formation s’adressant à tous les acteurs de la formation et de la recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) actifs sur le périmètre de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP). Elle s’inscrit dans le cadre du déploiement national des PUD impulsé par la TGIR '''[[PROGEDO]]'''. La PUD-T est portée et hébergée par la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHST). | ||
La PUD-T développe '''une offre de formations visant à favoriser l’utilisation des données et à fournir un soutien méthodologique''' aux utilisateurs de données en SHS. | La PUD-T développe '''une offre de formations visant à favoriser l’utilisation des données et à fournir un soutien méthodologique''' aux utilisateurs de données en SHS. |
Version du 18 décembre 2019 à 09:56
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme Universitaire de Données de Toulouse |
URL | http://mshs.univ-toulouse.fr/spip.php?article953 |
Contact | jean-luc.demonsant (at) univ-toulouse.fr |
Localisation | Toulouse |
Structure d'appartenance | MSHS-T |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La PUD-T développe une offre de formations visant à favoriser l’utilisation des données et à fournir un soutien méthodologique aux utilisateurs de données en SHS.
La PUD-T fournit également un accompagnement aux producteurs de données en SHS :
- en aidant à la préparation du Plan de Gestion des Données (Data Management Plans, DMP) en prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie des données dans le respect du RGPD (Règlement général sur la protection des données).
- en aidant à produire des données FAIR, c’est-à-dire favorisant la découverte, l’accès, l’interopérabilité et la réutilisation des données partagées.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Le monde social, diversité, population
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : communauté scientifique (laboratoires) dans le périmètre de la MSHS-T Usagers et bénéficiaires :accompagnement de tout projet impliquant des laboratoires dans le périmètre de la MSHS-T. Offre de Formation : de la formation initiale (LMD) à la formation continue auprès de tout public en exprimant la demande stimule l’accès aux grandes enquêtes, et autres données à travers le portail Quetelet-PROGEDO-Diffusion.
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :