« PUD-AMU » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La '''Plateforme Universitaire de Données (PUD) d'Aix-Marseille Université pour les études méditerranéennes''' s’inscrit dans le cadre du déploiement national des PUD impulsé par la | |Description=La '''Plateforme Universitaire de Données (PUD) d'Aix-Marseille Université pour les études méditerranéennes''' s’inscrit dans le cadre du déploiement national des PUD impulsé par la TGIR '''[[PROGEDO]]'''. Soutenue par le programme LabexMed, la PUD-AMU s'adresse aux chercheurs, doctorants et étudiants en Sciences Humaines et Sociales. Elle accompagne la communauté scientifique dans la recherche et l’utilisation des données quantitatives, leur traitement logiciel et leur analyse statistique. La spécificité de la PUD-AMU est l'expertise en données quantitatives pour l’aire méditerranéenne. Elle est implantée à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) à Aix-en-Provence. | ||
La PUD-AMU fournit un '''accompagnement et des conseils personnalisés aux différentes étapes d'une recherche mobilisant des données quantitatives''' (connaître les données existantes, obtenir et traiter les données, interpréter les résultats obtenus). | La PUD-AMU fournit un '''accompagnement et des conseils personnalisés aux différentes étapes d'une recherche mobilisant des données quantitatives''' (connaître les données existantes, obtenir et traiter les données, interpréter les résultats obtenus). |
Version du 18 décembre 2019 à 09:56
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme Universitaire de Données d’Aix-Marseille Université pour les études méditerranéennes |
URL | http://pud.mmsh.univ-aix.fr/ |
Contact | pud-amu@univ-amu.fr |
Localisation | Aix-en-Provence |
Structure d'appartenance | MMSH |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La PUD-AMU fournit un accompagnement et des conseils personnalisés aux différentes étapes d'une recherche mobilisant des données quantitatives (connaître les données existantes, obtenir et traiter les données, interpréter les résultats obtenus).
La PUD-AMU a également pour mission d'organiser des formations pour des groupes. Les formations peuvent concerner les sources de données et leur accès, des méthodologies ou encore des logiciels de traitements.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Le monde social, diversité, population
Thématique et/ou mots clés :
- sciences sociales
- Aire méditerranéenne
Type de données :données quantitatives
Communauté d'utilisateurs : communauté scientifique (personnels et usagers) d'Aix-Marseille Université Usagers et bénéficiaires :Enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels administratifs et techniques, doctorants, étudiants de master
Conditions d'usage : Les prises de rendez-vous pour un accompagnement personnalisé se font par email
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :