« IntelEspace » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |NomService=Intelespace |TypeService=Plateforme d'acquisition |StatutService=En production |NomAlternatif=Plateforme géomatique Intelespace |UrlService=... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=IntelEspace (pour « intelligence de la donnée spatiale ») est une plateforme de géomatique au sein de la MSH de Clermont-Ferrand. Elle a une mission de recherche et de développement méthodologique en géomatique. Elle apporte un soutien technique et thématique sur les trois principales étapes de la recherche à dominante spatiale : | |Description=IntelEspace (pour « intelligence de la donnée spatiale ») est une '''plateforme de géomatique''' au sein de la MSH de Clermont-Ferrand. Elle a une mission de recherche et de développement méthodologique en géomatique. Elle apporte un soutien technique et thématique sur les trois principales étapes de la recherche à dominante spatiale : l’'''acquisition de données géolocalisées''', le '''traitement et la transformation des données''' et enfin, l’'''analyse spatiale''' et l’'''interprétation des données'''. | ||
Depuis juillet 2017, la plateforme s'est dotée d'un drone quadricoptère équipé de quatre capteurs embarqués (LiDAR, multispectral, thermique, photographique), cet équipement offre de nouvelles perspectives dans l'acquisition de données aéroportées à haute resolution et à haute précision pour des applications dans les disciplines auxquelles est traditionnellement liée la plateforme : les géosciences et l'archéologie. | Depuis juillet 2017, la plateforme s'est dotée d'un drone quadricoptère équipé de quatre capteurs embarqués (LiDAR, multispectral, thermique, photographique), cet équipement offre de nouvelles perspectives dans l'acquisition de données aéroportées à haute resolution et à haute précision pour des applications dans les disciplines auxquelles est traditionnellement liée la plateforme : les géosciences et l'archéologie. |
Version du 7 janvier 2019 à 15:45
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme géomatique Intelespace |
URL | http://msh-clermont.fr/panel-intelespace |
Contact | franck.vautier@univ-bpclermont.fr; bertrand.dousteyssier@univ-bpclermont.fr |
Localisation | Clermont-Ferrand |
Structure d'appartenance | MSH Clermont-Ferrand |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Depuis juillet 2017, la plateforme s'est dotée d'un drone quadricoptère équipé de quatre capteurs embarqués (LiDAR, multispectral, thermique, photographique), cet équipement offre de nouvelles perspectives dans l'acquisition de données aéroportées à haute resolution et à haute précision pour des applications dans les disciplines auxquelles est traditionnellement liée la plateforme : les géosciences et l'archéologie.
La plateforme est directement investie dans les programmes de recherche de la MSH et de laboratoires de la MSH. Elle est également à l’initiative de montage de programmes de recherche qu’elle pilote de manière individuelle ou en collaboration avec d’autres laboratoires de la MSH et externes à la MSH. Intelespace peut répondre à des demandes extérieures par des collaborations et des prestations de services en environnement et archéologie avec des partenaires privés et des collectivités territoriales.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Institutions, valeurs, environnement et espace; L'étude du passé humain Sciences de la Terre Sciences de la vie appliquées et biotechnologie non médicale Thématique et/ou mots clés :
- Géomatique
- Cartographie
- Archéologie
- Géosciences
- Agriculture
Type de données :Données spatiales
Communauté d'utilisateurs : Laboratoires hébergés à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand mais aussi partenaires privés et collectivités territoriales Usagers et bénéficiaires :Chercheurs des laboratoires de la MSH de Clermont-Ferrand dans le domaine de la géomatique
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :