« MS4OMICS » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
La plateforme possède '''différents logiciels d’analyse''' MASCOT Distiller, Proteome discover, PEAKS X, Proteome deconvolution, Maxquant, Skyline, la suite de logiciel pour les MALDI TOF et TOF-TOF, le FT-ICR. Ainsi qu’un serveur avec les bases de données Swissprot, NCBi mais aussi des bases de données internes. | La plateforme possède '''différents logiciels d’analyse''' MASCOT Distiller, Proteome discover, PEAKS X, Proteome deconvolution, Maxquant, Skyline, la suite de logiciel pour les MALDI TOF et TOF-TOF, le FT-ICR. Ainsi qu’un serveur avec les bases de données Swissprot, NCBi mais aussi des '''bases de données internes'''. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE4 Chimie physique et analytique | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE4 Chimie physique et analytique | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes | |SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes | ||
|Thematique=Spectrométrie de masse, Protéomique, Paléoprotéomique | |Thematique=Spectrométrie de masse, Protéomique, Paléoprotéomique | ||
|TypeDonnee=Données expérimentales, Données instrumentales | |TypeDonnee=Données expérimentales, Données instrumentales, Base de données | ||
|Communaute=Communauté | |Communaute=Communauté de recherche de l'Université de Lille et dans la mesure des possibilités, de l'ESR et aux acteurs privés | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs et Industriels | ||
|Certification=IBiSA; https://www.ibisa.net/plateformes/organomics-540.html, | |Certification=IBiSA; https://www.ibisa.net/plateformes/organomics-540.html, | ||
|Relation=Infranalytics, ProFI | |Relation=Infranalytics, ProFI | ||
}} | }} |
Version du 24 janvier 2024 à 10:54
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Clic Imaging (Ancien nom), Top Omics (Ancien nom) |
URL | https://msap-lab.fr/proteomique/ |
Contact | msap-plateformes@univ-lille.fr |
Localisation | Lille |
Structure d'appartenance | MSAP |
Tutelles | CNRS, Université de Lille |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Elle fournit des services aux universitaires, aux laboratoires cliniques et aux entreprises, ainsi que des développements méthodologiques et technologiques.
Deux types de services sont offerts par la plateforme :
- L’accès direct aux instruments
- Les collaborations qui représentent souvent des projets de plus grande ampleur.
La plateforme réalise :
- Identification de protéines par digestion enzymatique à partir d’échantillons variés
- Quantification de protéine par méthode Label Free, SILAC, TMT
- Quantification ciblée avec l’utilisation de peptides AQUA et de la méthode PRM
- Analyse de protéines intactes. Analyse de modifications post-traductionelles (phosphorylation, glycosylation…)
- Enrichissement en phospho ou glycopeptides / protéines avec utilisation de colonne à façon
- Analyse d’échantillons d’héritage culturel, d’archéologie ou paléontologie
- Analyse de lipides comme les triacylglycéroles ou de métabolomique.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE4 Chimie physique et analytique
LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes
Thématique et/ou mots clés :
- Spectrométrie de masse
- Protéomique
- Paléoprotéomique
Type de données :Données expérimentales, Données instrumentales, Base de données
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche de l'Université de Lille et dans la mesure des possibilités, de l'ESR et aux acteurs privés Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs et Industriels
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :IBiSA (https://www.ibisa.net/plateformes/organomics-540.html)
Conditions générales d'utilisation :
MS4OMICS est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
MSAP | MSAP : Plateforme spectrométrie de masse FT-ICR MS4OMICS |