« DemoMed » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Institutions, valeurs, environnement et espace » par « SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=DemoMed | |NomService=DemoMed | ||
|TypeService=Plateforme d'accès | |TypeService=Plateforme d'accès | ||
Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
|ContactMel=contact@demomed.org | |ContactMel=contact@demomed.org | ||
|Localisation=Aix-en-Provence | |Localisation=Aix-en-Provence | ||
|StructureAppartenance=MMSH, RnMSH | |StructureAppartenance=MMSH, RnMSH | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Collecte, Réutilisation | ||
|CoordonneeGeographique=43.52787, 5.41808 | |CoordonneeGeographique=43.52787, 5.41808 | ||
Ligne 28 : | Ligne 22 : | ||
L'ensemble de la base de données repose sur les infrastructures de la TGIR [[HumaNum]]. | L'ensemble de la base de données repose sur les infrastructures de la TGIR [[HumaNum]]. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales= | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | ||
|Thematique=démographie, géographie, sociologie, statistique, cartographie | |Thematique=démographie, géographie, sociologie, statistique, cartographie | ||
|TypeDonnee=Cartes, données démographiques spatialisées | |TypeDonnee=Cartes, données démographiques spatialisées | ||
|Communaute=Communautés scientifiques, organismes et institutions du monde politique ou de la société civile interessés par les questions de population en Méditerranée | |Communaute=Communautés scientifiques, organismes et institutions du monde politique ou de la société civile interessés par les questions de population en Méditerranée | ||
|Beneficiaire=chercheurs et acteurs de la société civile qui souhaitent mieux connaître les populations méditerranéennes | |Beneficiaire=chercheurs et acteurs de la société civile qui souhaitent mieux connaître les populations méditerranéennes | ||
|ConditionUsage=Ressources en ligne accessibles depuis le portail internet | |ConditionUsage=Ressources en ligne accessibles depuis le portail internet | ||
|ModeleEconomique=Accès libre et gratuit | |ModeleEconomique=Accès libre et gratuit | ||
}} | }} |
Version du 18 mars 2022 à 12:29
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | L'Observatoire Démographique de la Méditerranée |
URL | http://demomed.org |
Contact | contact@demomed.org |
Localisation | Aix-en-Provence |
Structure d'appartenance | MMSH, RnMSH |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Les ressources proposées par DemoMed comprennent :
- Une base de données démographiques spatialisées sur les populations des pays de la Méditerranée. Elle est interrogeable à travers deux interfaces de requêtes. Un accès à la base pour un téléchargement personnalisé des données (base de données). Un accès via un atlas interactif pour une cartographie thématique dynamique (atlas interactif).
- Des ressources documentaires constituées de publications scientifiques (archivées sur HAL) et d'une cartothèque.
L'équipe de recherche rassemble, critique, valide, complète, géo-référence... les données démographiques diffusées par les offices nationaux de statistiques de Méditerranée (recensements, état-civil, registres, enquêtes...). Ces données, qui concernent des thèmes tels que la fécondité, la structure de la population par sexe et âge, la mortalité, les rythmes de croissance..., sont facilement accessibles pour les utilisateurs et ce aux différentes échelles territoriales d’analyses possibles. Des cartes et graphiques interactifs sont également disponibles pour faciliter la compréhension des données (pyramides des âges animées, nuages de points, courbes de tendance...).
L'ensemble de la base de données repose sur les infrastructures de la TGIR HumaNum.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH7 Mobilité humaine, environnement et espace
Thématique et/ou mots clés :
- démographie
- géographie
- sociologie
- statistique
- cartographie
Type de données :Cartes, données démographiques spatialisées
Communauté d'utilisateurs : Communautés scientifiques, organismes et institutions du monde politique ou de la société civile interessés par les questions de population en Méditerranée Usagers et bénéficiaires :chercheurs et acteurs de la société civile qui souhaitent mieux connaître les populations méditerranéennes
Conditions d'usage : Ressources en ligne accessibles depuis le portail internet
Conditions tarifaires : Accès libre et gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :