« PUD Dijon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|ContactMel=anne.loones@u-bourgogne.fr | |ContactMel=anne.loones@u-bourgogne.fr | ||
|Localisation=Dijon | |Localisation=Dijon | ||
|StructureAppartenance=MSH Dijon, PROGEDO, | |StructureAppartenance=MSH Dijon, PROGEDO, RnMSH, | ||
|Tutelle= | |Tutelle= | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|Communaute=Équipes de recherche associées à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon | |Communaute=Équipes de recherche associées à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Étudiants de Master 2 | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Étudiants de Master 2 | ||
|Politique de données= | |||
|ConditionUsage=Sur demande | |ConditionUsage=Sur demande | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit |
Version du 10 mai 2021 à 08:23
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme Universitaire de Données de Dijon |
URL | https://msh-dijon.u-bourgogne.fr/aide-a-la-recherche/content/203-plateforme-universitaire-de-donnees.html |
Contact | anne.loones@u-bourgogne.fr |
Localisation | Dijon |
Structure d'appartenance | MSH Dijon, PROGEDO, RnMSH |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La Plateforme Universitaire de Données de Dijon accompagne les chercheurs, doctorants et étudiants de master en sciences humaines et sociales dans les projets nécessitant la collecte et l’analyse quantitative de données. Elle leur apporte une assistance pour trouver les données adaptées à leur projet, ainsi que pour réaliser la collecte, le traitement et l'exploitation statistique des données. Elle propose également des formations à des logiciels d'analyse statistique et met à disposition des utilisateurs des postes de travail permettant d’accéder à ces logiciels.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- Analyse statistique
- Banques de données nationales
- Banques de données internationales
- Conseils
- Formation
Type de données :Données quantitatives
Communauté d'utilisateurs : Équipes de recherche associées à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Étudiants de Master 2
Conditions d'usage : Sur demande
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
PUD Dijon est en lien avec les services et structures