« ArkeoGIS » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=Institutions, valeurs, environnement et espace; L'étude du passé humain | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=Institutions, valeurs, environnement et espace; L'étude du passé humain | ||
|Thematique=Archéologie, Histoire, Géographie, Système d'Information Géographique, Métadonnées, Dublin Core, Identifiant pérenne, Handle | |Thematique=Archéologie, Histoire, Géographie, Système d'Information Géographique, Métadonnées, Dublin Core, Identifiant pérenne, Handle | ||
|TypeDonnee=Bases de données archéologiques, Bases de données géographiques | |TypeDonnee=Bases de données archéologiques, Bases de données géographiques, données géoréférencées mutidisciplinaires | ||
|Communaute=Professionnels de l'archéologie français et étrangers | |Communaute=Professionnels de l'archéologie français et étrangers | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Doctorants, Etudiants en Master, Services régionaux ou nationaux | |Beneficiaire=Chercheurs, Doctorants, Etudiants en Master, Services régionaux ou nationaux |
Version du 21 juillet 2021 à 07:32
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Partage et interrogation de données spatialisées sur le passé, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://arkeogis.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | http://arkeogis.org/demande-dacces/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | MISHA, RnMSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | Université de Strasbourg, CNRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Institutions, valeurs, environnement et espace; L'étude du passé humain
Thématique et/ou mots clés :
- Archéologie
- Histoire
- Géographie
- Système d'Information Géographique
- Métadonnées
- Dublin Core
- Identifiant pérenne
- Handle
Type de données :Bases de données archéologiques, Bases de données géographiques, données géoréférencées mutidisciplinaires
Communauté d'utilisateurs : Professionnels de l'archéologie français et étrangers Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Doctorants, Etudiants en Master, Services régionaux ou nationaux
Conditions d'usage : Pour déposer ou consulter des données : faire une demande de création de compte (voir formulaire en ligne).
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :Spatio (https://www.msh-reseau.fr/plate-formes)
Conditions générales d'utilisation : http://arkeogis.org/fr/conditions-dutilisation/
ArkeoGIS est en lien avec les services et structures