« PUD-AMU » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|ContactMel=pud-amu@univ-amu.fr | |ContactMel=pud-amu@univ-amu.fr | ||
|Localisation=Aix-en-Provence | |Localisation=Aix-en-Provence | ||
|StructureAppartenance=MMSH, PROGEDO, | |StructureAppartenance=MMSH, PROGEDO, RnMSH, | ||
|Tutelle= | |Tutelle= | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|Communaute=communauté scientifique (personnels et usagers) d'Aix-Marseille Université | |Communaute=communauté scientifique (personnels et usagers) d'Aix-Marseille Université | ||
|Beneficiaire=Enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels administratifs et techniques, doctorants, étudiants de master | |Beneficiaire=Enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels administratifs et techniques, doctorants, étudiants de master | ||
|Politique de données= | |||
|ConditionUsage=Les prises de rendez-vous pour un accompagnement personnalisé se font par email | |ConditionUsage=Les prises de rendez-vous pour un accompagnement personnalisé se font par email | ||
|ModeleEconomique= | |ModeleEconomique= |
Version du 10 mai 2021 à 08:33
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme Universitaire de Données d’Aix-Marseille Université pour les études méditerranéennes |
URL | http://pud.mmsh.univ-aix.fr/ |
Contact | pud-amu@univ-amu.fr |
Localisation | Aix-en-Provence |
Structure d'appartenance | MMSH, PROGEDO, RnMSH |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La PUD-AMU fournit un accompagnement et des conseils personnalisés aux différentes étapes d'une recherche mobilisant des données quantitatives (connaître les données existantes, obtenir et traiter les données, interpréter les résultats obtenus).
La PUD-AMU a également pour mission d'organiser des formations pour des groupes. Les formations peuvent concerner les sources de données et leur accès, des méthodologies ou encore des logiciels de traitements.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Le monde social, diversité, population
Thématique et/ou mots clés :
- sciences sociales
- Aire méditerranéenne
Type de données :données quantitatives
Communauté d'utilisateurs : communauté scientifique (personnels et usagers) d'Aix-Marseille Université Usagers et bénéficiaires :Enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels administratifs et techniques, doctorants, étudiants de master
Conditions d'usage : Les prises de rendez-vous pour un accompagnement personnalisé se font par email
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
PUD-AMU est en lien avec les services et structures