« CNRS Terre & Univers Données de la Recherche : Infrastructures de Recherche de la Feuille de Route Nationale liées au catalogue » : différence entre les versions
m (AnneAdmin a déplacé la page CNRS-INSU Données de la Recherche : Infrastructures de Recherche de la Feuille de Route Nationale liées au catalogue vers CNRS Terre & Univers Données de la Recherche : Infrastructures de Recherche de la Feuille de Route Nationale liées au catalogue : Noms d'usage des instituts du CNRS) |
m (Remplacement de texte : « |?A pour nom alternatif= » par « |?A pour nom développé= ») |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOGLOSSARY__ | __NOGLOSSARY__ | ||
{{Sous-page institut|INSU|Titre=Infrastructures de Recherche de la Feuille de Route Nationale liées au catalogue CNRS | {{Sous-page institut|INSU|Titre=Infrastructures de Recherche de la Feuille de Route Nationale liées au catalogue CNRS Terre & Univers Données de la Recherche | ||
|Présentation= | |Présentation= | ||
{{Texte infrastructure|INSU}} | {{Texte infrastructure|INSU}} | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]][[Catégorie:OSI]] | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]][[Catégorie:OSI]] | ||
|?A pour nom | |?A pour nom développé=Nom développé | ||
|?A pour thématique=Thématique | |?A pour thématique=Thématique | ||
|?A pour portée internationale=Portée internationale|+index=1 | |?A pour portée internationale=Portée internationale|+index=1 | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
{{#ask:[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]][[Catégorie:IR*]] | {{#ask:[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]][[Catégorie:IR*]] | ||
|?Logo=IR | |?Logo=IR | ||
|?A pour nom | |?A pour nom développé=Nom développé | ||
|?Est le noeud français=Noeud français | |?Est le noeud français=Noeud français | ||
|?A pour portée internationale=Portée internationale|+index=1 | |?A pour portée internationale=Portée internationale|+index=1 | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
{{#ask:[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] [[Catégorie:IR]] | {{#ask:[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] [[Catégorie:IR]] | ||
|?Logo=IR | |?Logo=IR | ||
|?A pour nom | |?A pour nom développé=Nom développé | ||
|?Est le noeud français=Noeud français | |?Est le noeud français=Noeud français | ||
|?A pour portée internationale=Portée internationale|+index=1 | |?A pour portée internationale=Portée internationale|+index=1 | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
{{#ask:[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]][[Catégorie:Projet]] | {{#ask:[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]][[Catégorie:Projet]] | ||
|?Logo=IR | |?Logo=IR | ||
|?A pour nom | |?A pour nom développé=Nom développé | ||
|?Est le noeud français=Noeud français | |?Est le noeud français=Noeud français | ||
|?A pour portée internationale=Portée internationale|+index=1 | |?A pour portée internationale=Portée internationale|+index=1 | ||
Dernière version du 21 mai 2025 à 09:08
Cette page répertorie les Infrastructures de Recherche de la Feuille de Route Nationale qui sont liées à des entrepôts ou à des services de données qui figurent dans Terre & Univers Données de la Recherche parce que celui-ci en est responsable ou y participe.
Organisations scientifiques internationales (OSI)
| OSI | Nom développé | Thématique | Portée internationale | URL d'accès |
|---|---|---|---|---|
| CEPMMT | Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme | Météorologie opérationnelle Système Terre et environnement | Copernicus ECMWF | https://www.ecmwf.int |
| ESO | European Southern Observatory | Astronomie et Astrophysique | IVOA | https://www.eso.org/public/france/ https://almascience.eso.org/asax/ |
| ESO ALMA | European Southern Observatory – Atacama Large Millimeter/Submillimiter Array | Astronomie et Astrophysique Téléscope Radioastronomie | IVOA | https://www.almaobservatory.org/en/ https://www.eso.org/public/france/teles-instr/alma/ |
| SKAO | Square Kilometre Array Observatory | Astronomie et Astrophysique Radioastronomie | IVOA | https://www.skao.int/ https://ska-france.oca.eu/fr/accueil-ska |
Infrastructures de recherche (IR et IR*)
IR*
| Nom développé | Thématique | Noeud français ESFRI | Portée internationale | URL d'accès | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFHT | Observatoire Canada-France-Hawaii Telescope | Planétologie, Cosmologie, Astronomie et Astrophysique, Télescope | CFHT Science Archive au CADC (Canada), IVOA | https://www.cfht.hawaii.edu/en/about/, https://www.cfht.hawaii.edu/Science/CFHLS/ | ||
| Concordia | Base antarctique Concordia | Antarctique, Italie, France, Glaciologie, Géophysique, Ozone, Climatologie, Système Terre et environnement, Astronomie et Astrophysique, Atmosphère et environnement | Programma Nazionale di Ricerche in Antartide PNRA | https://institut-polaire.fr/fr/antarctique/la-station-concordia/, http://www.concordiastation.aq/ | ||
| ECORD/IODP | Consortium for Ocean Drilling Research/International Ocean Discovery Program | Paléoclimatologie, Biodiversité, Terre solide et environnement, Système Terre et environnement, Paléocéanographie, Changements climatiques, Biosphère profonde, Risques, Sismologie, Volcanologie, Forages océaniques, Observatoires | IODP, ECORD | http://www.iodp-france.org | ||
| EGO-Virgo | European Gravitational Wave Observatory - VIRGO | Astronomie et Astrophysique, Physique | EGO, LIGO, Virgo | https://www.ego-gw.it | ||
| ESRF | European Synchrotron Radiation Facility | Rayonnement synchrotron, Rayons X à haute énergie, Structure matériaux, Structure matière vivante, Cycle vie matériaux, Physique, Chimie, Système Terre et environnement | Eiroforum, PaNOSC | http://www.esrf.eu/ | ||
| EURO-ARGO-France | Réseau in-situ global d’observation des océans / European contribution to Argo program | Océan et environnement, Biodiversité, Système Terre et environnement | EURO-ARGO ERIC | EURO-ARGO ERIC, ENVRI-FAIR | https://www.argo-france.fr | |
| European XFEL | European X-ray Free Electron Laser | Physique, Chimie, Système Terre et environnement, Source de rayons X cohérents, Laser à électrons libres, Phénomènes dynamiques dans la matière, Biologie | https://www.xfel.eu/ | |||
| FOF | Flotte Océanographique Française | Flotte, Navire, Environnement marin, Océanographie, Masses d’eau, Ressources sous-marines, Géosciences, Biologie, Physique, Halieutique, Paléoclimatologie, Géochimie, Génétique, Biodiversité, Système Terre et environnement, Océan et environnement, Écologie | http://www.flotteoceanographique.fr | |||
| ICOS-France | Integrated Carbon Observation System France | Atmosphère et environnement, Océan et environnement, Système Terre et environnement, Climat, Cycle du carbone, Gaz à effet de serre | ICOS ERIC | ENVRI-FAIR, ICOS ERIC | https://icos-france.fr | |
| IRAM | Institut de RadioAstronomie Millimétrique | Astronomie et Astrophysique | IVOA, ESA, NASA, RadioNet3, ALMA | https://www.iram-institute.org/, https://iram-institute.org/science-portal/ |
IR
| Nom développé | Thématique | Noeud français ESFRI | Portée internationale | URL d'accès | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTRIS-France | Aerosol, Cloud and Trace Gases Research Infrastructure – France | Système Terre et environnement, Atmosphère et environnement, Composition atmosphérique | ACTRIS | ACTRIS, ENVRI-FAIR | http://www.actris.fr/ | |
| AnaEE-France | Analyse et Expérimentations sur les Écosystèmes - France | Surfaces et Interfaces continentales, Biodiversité, Système Terre et environnement | AnaEE | AnaEE | https://www.anaee-france.fr | |
| CDS | Centre de Données astronomiques de Strasbourg | Métadonnées, FITS, Visualisation, Interopérabilité, Astronomie et Astrophysique | ADS, NED, ESO, NASA, ESA, ESCAPE European project, International Virtual Observatory Alliance -IVOA, European Virtual Observatory -EuroVO | https://cds.unistra.fr | ||
| CLIMERI-France | Infrastructure nationale de modélisation du système climatique de la Terre | Climat, Système Terre et environnement, Océan et environnement, Atmosphère et environnement | IS-ENES | https://climeri-france.fr | ||
| DATA TERRA | Pôle de données et services pour le système Terre | Système Terre et environnement | EOSC, Go-FAIR, ENVRI-FAIR, Copernicus program, GEO | https://www.data-terra.org | ||
| ECCSEL-FR | Infrastructure de Recherche sur le Captage, Stockage et Valorisation du CO2 (CSCV) et le Stockage Souterrain d’Énergie | Système Terre et environnement | ECCSEL ERIC | ECCSEL ERIC | http://www.eccsel.org | |
| EMSO-France | European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory – France | Biodiversité, Système Terre et environnement, Océan et environnement | EMSO ERIC | EMSO ERIC, ENVRI-FAIR | http://www.emso-fr.org/EMSO-France | |
| Epos-France | European Plate Observing System France | Terre solide et environnement, Système Terre et environnement | EPOS ERIC | EPOS ERIC, ORFEUS, IRIS, EIDA, FDSN | https://www.epos-france.fr | |
| IAGOS-France | In-service Aircraft for Global Observing System | Système Terre et environnement, Atmosphère et environnement, Mesures aéroportées in-situ, Climat, Qualité de l’air, Pollution, Gaz réactifs, Gaz à effet de serre, Aérosols, Gouttelettes nuageuses, Composition atmosphérique, Changement climatique | IAGOS | ENVRI-FAIR, IAGOS | https://iagos.aeris-data.fr | |
| ILICO | Infrastructure de recherche LIttorale et COtière | Environnement et biodiversité, Système Terre et environnement, Surfaces et Interfaces continentales | JERICO-NEXT, JERICO-S3 | https://www.ir-ilico.fr | ||
| IN AIR | Infrastructure Nationale des Aéronefs Instrumentés pour la Recherche | Atmosphère et environnement, Système Terre et environnement, Surface et interfaces continentales | EUFAR | https://www.inair.fr | ||
| KM3NeT | Kilometre Cube Neutrino Telescope | Physique des Hautes Energies, Astronomie et Astrophysique | KM3NeT 2.0 | KM3NeT 2.0 | https://www.km3net.org/, https://www.km3net.org/research/research-infrastructure/km3net-fr-site/ | |
| LOFAR/NenuFAR | International Low Frequency Radio Array Telescope – LOFAR FR - NenuFAR | Radioastronomie basses fréquences, Astronomie et Astrophysique, Radiotéléscope, Interféromètre, LOFAR, Low Frequency Radio Array, Cosmologie, Planétologie | LOFAR | https://www.obs-nancay.fr/lofar/, https://www.obs-nancay.fr/nenufar/, http://www.lofar.org/ | ||
| LSST | Legacy Survey of Space and Time | Physique, Astronomie et Astrophysique | LSST | http://lsst.in2p3.fr | ||
| PAO | Pierre Auger Observatory | Astroparticules, Astronomie et Astrophysique | Pierre Auger Observatory, HESS | http://auger.cnrs.fr, https://www.auger.org | ||
| ELTER-France OZCAR | Observatoires de la Zone Critique : Application et Recherche | Surfaces et Interfaces continentales, Biodiversité, Système Terre et environnement | ELTER RI | eLTER, ILTER | https://www.ozcar-ri.org | |
| ELTER-France RZA | Réseau des Zones Ateliers – Infrastructure des Socio-écosystèmes | ELTER RI | eLTER, ILTER | https://www.za-inee.org |
Projets
| Nom développé | Thématique | Noeud français ESFRI | Portée internationale | URL d'accès | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RéGEF | Réseau Géochimique et Expérimental Français | Système Terre et environnement | https://www.regef.fr |

























