« PUD-Bx » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Le monde social et sa diversité » par « Le monde social et ses interactions ») |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
La PUD-Bx est une composante de l'IR* PROGEDO, dédiée à la production et à la gestion des données en SHS. Elle est soutenue et intégrée à la Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux, et s’inscrit dans le réseau des différentes PUD réparties sur le territoire métropolitain. | La PUD-Bx est une composante de l'IR* PROGEDO, dédiée à la production et à la gestion des données en SHS. Elle est soutenue et intégrée à la Maison des Sciences de l’Homme de Bordeaux, et s’inscrit dans le réseau des différentes PUD réparties sur le territoire métropolitain. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH3 Le monde social et | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH3 Le monde social et ses interactions | ||
|TypeDonnee=Données quantitatives | |TypeDonnee=Données quantitatives | ||
|Communaute=Communauté de recherche en sciences humaines et sociales | |Communaute=Communauté de recherche en sciences humaines et sociales | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|ConditionUsage=Pour toute demande concernant la formation, l’accompagnement ou l’achat de matériels, s’adresser à Claire Kersuzan, IR PROGEDO-Bordeaux | |ConditionUsage=Pour toute demande concernant la formation, l’accompagnement ou l’achat de matériels, s’adresser à Claire Kersuzan, IR PROGEDO-Bordeaux | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Certification=Data;https://www.msh-reseau.fr/ | |Certification=Data;https://www.msh-reseau.fr/plateformes#data | ||
|Relation=RnMSH | |Relation=RnMSH | ||
}} | }} |
Dernière version du 26 novembre 2024 à 13:49
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme Universitaire de Données de Bordeaux |
URL | https://www.mshbx.fr/progedo/ |
Contact | claire.kersuzan@u-bordeaux.montaigne.fr |
Localisation | Bordeaux |
Structure d'appartenance | MSH Bordeaux, PROGEDO, RnMSH |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La PUD-Bx accompagne les chercheurs à toutes les étapes d’une recherche mobilisant des données quantitatives. Elle aide à accéder aux données ou à les produire, à les utiliser, en conseillant sur le choix des méthodes statistiques, la gestion, les logiciels de traitement, l’analyse, la valorisation et la diffusion des données.
Elle poursuit trois objectifs principaux :
- favoriser la diffusion des enquêtes et bases de données nationales, européennes et internationales produites par la statistique publique, auprès de la communauté scientifique ;
- développer les compétences des chercheurs autour de l’exploitation et de l’analyse de données quantitatives ;
- intégrer la recherche locale en SHS dans le cadre national de diffusion des données par la sensibilisation aux Plan de Gestion de Données (PGD), aux principes FAIR, et au respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH3 Le monde social et ses interactions
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :Données quantitatives
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche en sciences humaines et sociales Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Ingénieurs, Doctorants ou Étudiants en Master
Conditions d'usage : Pour toute demande concernant la formation, l’accompagnement ou l’achat de matériels, s’adresser à Claire Kersuzan, IR PROGEDO-Bordeaux
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :Data (https://www.msh-reseau.fr/plateformes#data)
Conditions générales d'utilisation :
PUD-Bx est en lien avec les services et structures