« PUD-AMU » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=PUDAMU logo.png | |||
|NomService=PUD-AMU | |NomService=PUD-AMU | ||
|TypeService=Accompagnement | |TypeService=Accompagnement | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Aix-en-Provence | |Localisation=Aix-en-Provence | ||
|StructureAppartenance=MMSH, PROGEDO, RnMSH | |StructureAppartenance=MMSH, PROGEDO, RnMSH | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |PhaseCycleVie=Planification, Documentation | ||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH3 Le monde social et sa diversité | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH3 Le monde social et sa diversité | ||
|Thematique= | |Thematique=Sciences sociales, Aire méditerranéenne | ||
|TypeDonnee= | |TypeDonnee=Données quantitatives | ||
|Communaute=communauté scientifique (personnels et usagers) d'Aix-Marseille Université | |Communaute=communauté scientifique (personnels et usagers) d'Aix-Marseille Université | ||
|Beneficiaire=Enseignants-chercheurs, | |Beneficiaire=Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Personnels administratifs et techniques, Doctorants, Étudiants de master | ||
|ConditionUsage=Les prises de rendez-vous pour un accompagnement personnalisé se font par email | |ConditionUsage=Les prises de rendez-vous pour un accompagnement personnalisé se font par email | ||
|Certification=Data;https://www.msh-reseau.fr/ | |Certification=Data;https://www.msh-reseau.fr/plateformes#data | ||
|Relation=RnMSH | |Relation=RnMSH | ||
}} | }} |
Dernière version du 11 juin 2024 à 12:56
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Plateforme Universitaire de Données d’Aix-Marseille Université pour les études méditerranéennes |
URL | http://pud.mmsh.univ-aix.fr/ |
Contact | pud-amu@univ-amu.fr |
Localisation | Aix-en-Provence |
Structure d'appartenance | MMSH, PROGEDO, RnMSH |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
La PUD-AMU fournit un accompagnement et des conseils personnalisés aux différentes étapes d'une recherche mobilisant des données quantitatives (connaître les données existantes, obtenir et traiter les données, interpréter les résultats obtenus).
La PUD-AMU a également pour mission d'organiser des formations pour des groupes. Les formations peuvent concerner les sources de données et leur accès, des méthodologies ou encore des logiciels de traitements.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH3 Le monde social et sa diversité
Thématique et/ou mots clés :
- Sciences sociales
- Aire méditerranéenne
Type de données :Données quantitatives
Communauté d'utilisateurs : communauté scientifique (personnels et usagers) d'Aix-Marseille Université Usagers et bénéficiaires :Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Personnels administratifs et techniques, Doctorants, Étudiants de master
Conditions d'usage : Les prises de rendez-vous pour un accompagnement personnalisé se font par email
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Data (https://www.msh-reseau.fr/plateformes#data)
Conditions générales d'utilisation :
PUD-AMU est en lien avec les services et structures