OHM-CV
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://ohmcv.osug.fr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | brice.boudevillain_at_univ-grenoble-alpes.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Saint-Martin-d’Hères | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | OSUG, eLTER-France OZCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | CNRS, OSUG, RBV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces continentales
- Système Terre et environnement
Type de données :Données multi-capteur, multi-temporelle, multi-type (précipitation atmosphérique,composition chimique et propriétés physiques des eaux de surface, propriétés des sols) et produits dérivés (DTM, Post-even surveys)
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
OHM-CV est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, Theia, eLTER-France OZCAR, OREME, BDOH, CNRS-INSU
Portée internationale de OHM-CV
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)