BGI
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Bureau Gravimétrique International, International Gravimetric Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://bgi.omp.obs-mip.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | bgi@cnes.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OMP, EOST, IPGP, OREME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
Sciences du Système Terre
Ecologie, évolution et biologie environnementale
Thématique et/ou mots clés :
- Système Terre et environnement
Type de données :Données multi-source (sol, mer, spatial), multi-capteur, multi-temporelle. Bases de donnée (sol, mer, stations de référence, gravité absolue). Produits dérivés (cartes, grilles et modèles). Services et outils de validation/qualification et de diffusion. Outils d'analyse et de visualisation. Standards de données et de métadonnées.
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
BGI est en lien avec les services et structures
Data Terra, ForM@Ter, RESIF, Shom, ESGT, EOST, IPGP, OMP, OREME
Portée internationale de BGI
ICSU(http://www.icsu-wds.org (?)
IAG (https://www.iag-aig.org)