Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.
43° 21' 56.66" N, 1° 35' 50.39" W
+43° 23' 47.26" N, 3° 39' 34.63" E
+43° 23' 47.26" N, 3° 39' 34.63" E
+43° 26' 42.68" N, 5° 41' 9.56" E
+43° 26' 42.72" N, 5° 41' 9.42" E
+43° 28' 50.34" N, 5° 37' 20.53" E
+43° 29' 22.42" N, 1° 28' 13.84" W
+43° 29' 23.03" N, 1° 28' 14.84" W
+43° 29' 25.73" N, 5° 19' 54.91" E
+43° 29' 27.42" N, 5° 19' 49.48" E
+43° 29' 27.42" N, 5° 19' 55.85" E
+43° 29' 28.28" N, 5° 19' 46.81" E
+43° 29' 28.75" N, 5° 20' 2.29" E
+43° 29' 28.75" N, 5° 20' 2.29" E
+43° 29' 28.75" N, 5° 20' 2.29" E
+46° 22' 26.44" N, 6° 27' 19.87" E
+, 45° 38' 37.82" N, 5° 52' 22.98" E
+, 43° 31' 25.46" N, 5° 30' 47.27" E
+,
…43° 30' 55.84" N, 1° 29' 55.43" E
+43° 30' 55.84" N, 1° 29' 55.43" E
+43° 31' 23.09" N, 5° 27' 2.92" E
+43° 31' 23.09" N, 5° 27' 2.92" E
+