HC-DC
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Centre de données SPHERE, SPHERE Data Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://sphere.osug.fr/spip.php?rubrique16&lang=fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | https://sphere.osug.fr/spip.php?article1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Saint-Martin-d'Hères | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OSUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNRS-INSU, OSUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Service National d'Observation (SNO) labélisé, SPHERE-DC propose :
- Services de traitement et de réduction de données à la demande des données de l'instrument SPHERE installé sur le VLT (ESO/Paranal).
- Procédures d'acquisition et de traitement des données optimisées.
- Optique adaptative.
- Services de retraitement des données
- Mise à disposition de données réduites.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de l'Univers
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie et Astrophysique
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
HC-DC est en lien avec les services et structures
OCA, OSUL, CIMENT, SUMMER/GRICAD, ONERA, ESO, Obs. Paris, Institut Pythéas
Portée internationale de HC-DC
ASTRON (https://www.astron.nl/)
ESO (https://www.eso.org/)
MPIA (http://www.mpia.de/en)
INAF (http://www.inaf.it/en?set language=en)
EtH Zürich (https://ethz.ch/en/the-eth-zurich.html)
Observatoire de Genève (https://www.unige.ch/sciences/astro/fr/)
Structure | Services proposés |
---|---|
OSUG | SSHADE-F AMMA-CATCH-DB CRYOBS-CLIM Theia/OZCAR-SI JMMC OHM-CV GLACIOCLIM SDC Epos-France Sismob HC-DC CDOS OSUG |