« AMMA-CATCH-DB » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=AMMA-CATCH-DB est le portail d'accès aux données et l'entrepôt de données de l'Observatoire éco-hydro-météo en Afrique de l'Ouest. | |Description=AMMA-CATCH-DB est le '''portail d'accès aux données et l'entrepôt de données de l'Observatoire éco-hydro-météo en Afrique de l'Ouest'''. | ||
AMMA-CATCH est un Service National d’Observation (SNO) qui fait partie de l’Infrastructure de Recherche OZCAR. AMMA-CATCH vise à documenter sur le long terme les évolutions climatiques, hydrologiques et écologiques en Afrique de l’Ouest. Il s’appuie sur trois sites densément instrumentés, certains fonctionnant depuis le milieu des années 1980 sur la partie sahélienne de l’observatoire. La superficie de ces trois sites est comprise entre 10000 et 25000 km² ; ils sont étagés en latitude de manière à échantillonner les gradients | AMMA-CATCH est un Service National d’Observation (SNO) qui fait partie de l’Infrastructure de Recherche [[OZCAR]]. AMMA-CATCH vise à documenter sur le long terme les évolutions climatiques, hydrologiques et écologiques en Afrique de l’Ouest. Il s’appuie sur trois sites densément instrumentés, certains fonctionnant depuis le milieu des années 1980 sur la partie sahélienne de l’observatoire. La superficie de ces trois sites est comprise entre 10000 et 25000 km² ; ils sont étagés en latitude de manière à échantillonner les gradients éco-climatiques caractéristiques de la région. | ||
La base de données AMMA-CATCH-DB inventorie et diffuse les données et les produits de l’observatoire afin d’en faciliter l’accès à la communauté scientifique. | La base de données AMMA-CATCH-DB inventorie et diffuse les données et les produits de l’observatoire afin d’en faciliter l’accès à la communauté scientifique. |
Version du 29 octobre 2020 à 09:24
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Observatoire éco-hydro-météo en Afrique de l'Ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://bd.amma-catch.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | sylvie.galle@ird.fr, veronique.chaffard@ird.fr (BD), contact@amma-catch.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Grenoble | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OSUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | IRD, CNRS, OSUG, OMP, OREME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
AMMA-CATCH est un Service National d’Observation (SNO) qui fait partie de l’Infrastructure de Recherche OZCAR. AMMA-CATCH vise à documenter sur le long terme les évolutions climatiques, hydrologiques et écologiques en Afrique de l’Ouest. Il s’appuie sur trois sites densément instrumentés, certains fonctionnant depuis le milieu des années 1980 sur la partie sahélienne de l’observatoire. La superficie de ces trois sites est comprise entre 10000 et 25000 km² ; ils sont étagés en latitude de manière à échantillonner les gradients éco-climatiques caractéristiques de la région.
La base de données AMMA-CATCH-DB inventorie et diffuse les données et les produits de l’observatoire afin d’en faciliter l’accès à la communauté scientifique. Elle comprend :
- les données directement collectées sur les sites de l’observatoire et celles qui en dérivent
- les produits spatialisés à valeur ajoutée élaborés par les équipes AMMA-CATCH à partir de données ponctuelles ou provenant d’autres sources.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces Continentales
- Systèmes Terre et environnement
Type de données :Système d'information et bases de données. Données multi-sites, multi-capteurs et multi-types
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage : Les données AMMA-CATCH sont mises à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0). L’accès et l’utilisation des données sont régis par la charte d’accès et d’utilisation des données AMMA-CATCH.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : http://www.amma-catch.org/IMG/pdf/data policy amma-catch db fr.pdf
AMMA-CATCH-DB est en lien avec les services et structures
Portée internationale de AMMA-CATCH-DB
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)