« UCAGenomix » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes | |SousDisciplineVie&Sante=LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes | ||
|Thematique=Plateforme de bioinformatique | |Thematique=Plateforme de bioinformatique, Séquençage, Cellule unique, Génomique, Transcriptomique, Bioinformatique, RNA-Seq, scRNA-Seq, Single cell, Long reads, Nanopore, PromethION, Illumina, 10x Genomics Chromium | ||
|TypeDonnee=Données de séquençage | |TypeDonnee=Données de séquençage | ||
|ConditionUsage=Les demandes de séquençage à haut-débit doivent être déposées sur le portail de l’infrastructure nationale France Genomique. Elles sont évaluées et validées au cas par cas par le comité scientifique d’UCAGenomiX, puis transférées sur le système d’information de la plateforme, Mediante, qui permet un échange sécurisé des données et des résultats. | |ConditionUsage=Les demandes de séquençage à haut-débit doivent être déposées sur le portail de l’infrastructure nationale France Genomique. Elles sont évaluées et validées au cas par cas par le comité scientifique d’UCAGenomiX, puis transférées sur le système d’information de la plateforme, Mediante, qui permet un échange sécurisé des données et des résultats. |
Dernière version du 3 décembre 2024 à 16:54
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://www.france-genomique.org/plateformes-et-equipements/plateforme-genomique-fonctionnelle-ucagenomix-nice-sophia-antipolis/ |
Contact | plateforme@ipmc.cnrs.fr |
Localisation | Valbonne Sophia Antipolis |
Structure d'appartenance | France Génomique, IPMC |
Tutelles | CNRS, Université Côte d'Azur |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes Thématique et/ou mots clés :
- Plateforme de bioinformatique
- Séquençage
- Cellule unique
- Génomique
- Transcriptomique
- Bioinformatique
- RNA-Seq
- scRNA-Seq
- Single cell
- Long reads
- Nanopore
- PromethION
- Illumina
- 10x Genomics Chromium
Type de données :Données de séquençage
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage : Les demandes de séquençage à haut-débit doivent être déposées sur le portail de l’infrastructure nationale France Genomique. Elles sont évaluées et validées au cas par cas par le comité scientifique d’UCAGenomiX, puis transférées sur le système d’information de la plateforme, Mediante, qui permet un échange sécurisé des données et des résultats.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :ISO 9001-2015 IBiSA (https://www.ibisa.net/trouver-plateforme/)
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
France Génomique | GeT LIGAN-PM GenomiqueENS TGML UCAGenomix |
IPMC | MICA UCAGenomix |