« IDCS » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
{{ServiceStructure | {{ServiceStructure | ||
|Description='''IDCS''', '''Infrastructure - Données - Calcul – Scientifique''', est une unité propre de service de l'Ecole polytechnique. Elle fournit '''des moyens matériels, logiciels et humains''' pour '''la simulation numérique''' (HPC), '''la science des données''' (data science), '''l'intelligence artificielle''' (IA) et '''l'apprentissage automatique''' (Machine Learning) dans les domaines suivants '''Mathématiques''', '''Physique''' et '''Mécanique des solides'''. | |Description='''IDCS''', '''Infrastructure - Données - Calcul – Scientifique''', est une unité propre de service de l'Ecole polytechnique. Elle fournit '''des moyens matériels, logiciels et humains''' pour '''la simulation numérique''' (HPC), '''la science des données''' (data science), '''l'intelligence artificielle''' (IA) et '''l'apprentissage automatique''' (Machine Learning) dans les domaines suivants '''Mathématiques''', '''Physique''' et '''Mécanique des solides'''. | ||
Le mésocentre IDCS est né de l'initiative de 4 laboratoires (CMLS - CPHT - CMAP – LPP) et des partenaires (LMS - UMA) de mutualiser leurs ressources informatiques autour du domaine du calcul haute performance. | Le mésocentre IDCS est né de l'initiative de 4 laboratoires (Centre de Mathématiques Laurent Schwartz CMLS - Centre de Physique Théorique CPHT - Centre de mathématiques appliquées CMAP – Laboratoire de physique des plasmas LPP) et des partenaires (Laboratoire de mécanique des solides LMS - UMA) de mutualiser leurs ressources informatiques autour du domaine du calcul haute performance. | ||
IDCS propose des technologies de Cloud Computing et de virtualisation ainsi que des formations. L'infrastructure organise des journées thématiques et des manifestations scientifiques en lien avec les communautés informatiques régionales et nationales de l'ESR (Groupe Calcul, RESINFO). | IDCS propose des technologies de Cloud Computing et de virtualisation ainsi que des formations. L'infrastructure organise des journées thématiques et des manifestations scientifiques en lien avec les communautés informatiques régionales et nationales de l'ESR (Groupe Calcul, RESINFO). | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies |
Version du 21 mars 2024 à 15:19
Autres noms | Infrastructure Données Calcul Scientifique, Mésocentre IDCS |
---|---|
URL | https://idcs.ip-paris.fr |
Tutelles | École polytechnique, IP Paris |
Localisation | Palaiseau |
Type de service | Plateforme de calcul |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://idcs.ip-paris.fr |
Contact | idcs.meso.support@polytechnique.fr |
Structure d'appartenance |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le mésocentre IDCS est né de l'initiative de 4 laboratoires (Centre de Mathématiques Laurent Schwartz CMLS - Centre de Physique Théorique CPHT - Centre de mathématiques appliquées CMAP – Laboratoire de physique des plasmas LPP) et des partenaires (Laboratoire de mécanique des solides LMS - UMA) de mutualiser leurs ressources informatiques autour du domaine du calcul haute performance.
IDCS propose des technologies de Cloud Computing et de virtualisation ainsi que des formations. L'infrastructure organise des journées thématiques et des manifestations scientifiques en lien avec les communautés informatiques régionales et nationales de l'ESR (Groupe Calcul, RESINFO).
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE6 Sciences informatiques et informatique
Thématique et/ou mots clés :
- Calcul haute performance
- Science des données
- Intelligence artificielle
- Jupyter Cloud
- Réseaux
- Animations scientifiques
- Mathématiques
- Physique
- Mécanique des solides
Type de données :Données de simulation numérique
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique et enseignante de l'École polytechnique et de l'Institut Polytechnique de Paris Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs
Conditions d'usage : Ouvert aux projets dont les responsables dépendent de l'Institut Polytechnique de Paris par demandes au fil de l'eau. Ouvert aux établissements situés sur le Plateau de Saclay par demandes au fil de l'eau et signature d'une convention bipartite.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
IDCS est en lien avec les services et structures
IJCLab, Groupe Calcul, RESINFO, VirtualData, CMLS, CMAP, CPHT, LPP
Offre de services de IDCS
- JupyterCloud@X (Outils de gestion des données)