« SIMM » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Catégorie:Catalogue CNRS-INEE » par « Catégorie:Catalogue CNRS Écologie & Environnement ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|TypeService=Plateforme d'accès | |TypeService=Plateforme d'accès | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
Ligne 9 : | Ligne 7 : | ||
|Localisation=Vincennes | |Localisation=Vincennes | ||
|StructureAppartenance=OFB | |StructureAppartenance=OFB | ||
|Tutelle=MTES, | |Tutelle=MTES, MASa | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation, Exposition | |PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation, Exposition | ||
}} | }} | ||
Ligne 26 : | Ligne 20 : | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Relation=PatriNat, PNDB | |Relation=PatriNat, PNDB | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Écologie & Environnement]] |
Version du 27 février 2024 à 09:57
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Système d'information sur les milieux marins |
URL | https://www.milieumarinfrance.fr/ |
Contact | https://www.milieumarinfrance.fr/sendform/contact |
Localisation | Vincennes |
Structure d'appartenance | OFB |
Tutelles | MTES, MASa |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le SIMM, Système d’information sur le milieu marin, a pour objectif de faciliter le partage et la diffusion des données sur le milieu marin. Pour cela, le SIMM rassemble des données relatives au milieu marin dans les espaces maritimes français, il s’appuie sur les banques de données et les systèmes d’information déjà organisés sur ce domaine, et en crée de nouveaux. Le SIMM fédère les acteurs des données publiques sur le milieu marin (services de l’Etat, établissements publics, etc.).
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
SIMM est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
OFB | SINP SIE Eaufrance Naturefrance ONB Milieumarinfrance SIMM SIB Data eaufrance SAR Caret |