« ADOO » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|ContactMel=adoo-contact@univ-toulouse.fr | |ContactMel=adoo-contact@univ-toulouse.fr | ||
|Localisation=Toulouse | |Localisation=Toulouse | ||
|StructureAppartenance=Université de Toulouse | |StructureAppartenance=Université de Toulouse, IMT Mines Albi | ||
|Tutelle=Université de Toulouse | |Tutelle=Université de Toulouse, IMT Mines Albi | ||
|PhaseCycleVie=Planification, Documentation | |PhaseCycleVie=Planification, Documentation | ||
}} | }} | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | ||
|Certification=Atelier de la donnée; https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire | |Certification=Atelier de la donnée; https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire | ||
|Relation=Recherche Data Gouv, Toulouse INP, ENAC, CNRS, ONERA, Université Toulouse 1 Capitole, Université Toulouse - Jean Jaurès, Université Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse School of Economics, ISAE-SUPAERO, ENSFEA | |Relation=Recherche Data Gouv, Toulouse INP, ENAC, CNRS, ONERA, Université Toulouse 1 Capitole, Université Toulouse - Jean Jaurès, Université Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse School of Economics, ISAE-SUPAERO, ENSFEA, INU Champollion, INSA, CALMIP, MSHS-T, Huma-Num, PUD-T, Data Center Drocc | ||
}} | }} |
Version du 19 janvier 2024 à 08:39
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Atelier de la Donnée d’Occitanie Ouest |
URL | https://www.univ-toulouse.fr/recherche-dynamique/adoo-atelier-de-donnee-d-occitanie-ouest |
Contact | adoo-contact@univ-toulouse.fr |
Localisation | Toulouse |
Structure d'appartenance | Université de Toulouse, IMT Mines Albi |
Tutelles | Université de Toulouse, IMT Mines Albi |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Les accompagnement proposés sont axés sur :
- La gestion raisonnée des données de la recherche, algorithmes et codes sources
- La rédaction de plan de gestion de données : formation, conseils, aide à la création ou demande de relecture
- L'orientation sur le stockage des données
- Le dépôt et le partage : formation, conseil, aide au dépôt et au partage
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- Plan de gestion de données
- Accompagnement individuel
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'Université de Toulouse Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Atelier de la donnée (https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/ateliers-de-la-donnee-des-services-generalistes-sur-tout-le-territoire)
Conditions générales d'utilisation :
ADOO est en lien avec les services et structures
Recherche Data Gouv, Toulouse INP, ENAC, CNRS, ONERA, Université Toulouse 1 Capitole, Université Toulouse - Jean Jaurès, Université Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse School of Economics, ISAE-SUPAERO, ENSFEA, INU Champollion, INSA, CALMIP, MSHS-T, Huma-Num, PUD-T, Data Center Drocc