« CeDONA » : différence entre les versions
m Remplacement de texte — « Astronomie & Astrophysique » par « Astronomie,Astrophysique » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|ConditionUsage=Une ou deux campagnes annuelles d'appel à projets. Evaluation par le comité scientifique de l'OASU | |ConditionUsage=Une ou deux campagnes annuelles d'appel à projets. Evaluation par le comité scientifique de l'OASU | ||
|ModeleEconomique= | |ModeleEconomique= | ||
|Certification= | |Certification=SNO;http://insu.obspm.fr/ | ||
|Cgu= | |Cgu= | ||
|Relation=CDS, Data Terra, ODATIS, GSO-DC, ICRF, ILICO | |Relation=CDS, Data Terra, ODATIS, GSO-DC, ICRF, ILICO | ||
Version du 30 octobre 2020 à 15:08
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.oasu.fr/services/centre-de-donnees-cedona/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | Pas de contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Pessac | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | OASU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | CNRS-INSU, Université de Bordeaux, INRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
- Son rôle structurant renforce, grâce au partage des technologies et des compétences, la visibilité nationale et internationale des projets portés dans les équipes.
- Sa structure et son organisation permettent d’assurer la cohésion des services.
- Son objectif est de répondre aux standards internationaux de mise à disposition des données, de procurer des services à valeur ajoutée sur ces données, de s’inscrire dans des infrastructures nationales et internationales, pour les domaines thématiques abordés dans les équipes de l’OASU.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
Sciences de l'Univers; Sciences du Système Terre
Ecologie, évolution et biologie environnementale
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie
- Astrophysique
Type de données :Données d'observation
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'OASU
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage : Une ou deux campagnes annuelles d'appel à projets. Evaluation par le comité scientifique de l'OASU
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
CeDONA est en lien avec les services et structures
CDS, Data Terra, ODATIS, GSO-DC, ICRF, ILICO