« ADOC Lorraine » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|ContactMel=donnees-recherche@univ-lorraine.fr | |ContactMel=donnees-recherche@univ-lorraine.fr | ||
|Localisation=Villers-lès-Nancy | |Localisation=Villers-lès-Nancy | ||
|StructureAppartenance=Université de Lorraine | |StructureAppartenance=Université de Lorraine, Inria, CNRS, AgroParisTech, MSH Lorraine | ||
|Tutelle=Université de Lorraine | |Tutelle=Université de Lorraine, Inria, CNRS, AgroParisTech | ||
|PhaseCycleVie=Planification, Documentation | |PhaseCycleVie=Planification, Documentation | ||
}} | }} | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
Les services proposés au sein de l’atelier sont : | Les services proposés au sein de l’atelier sont : | ||
* Formation aux données de la recherche | * Formation aux données de la recherche | ||
* Accompagnement : plan de gestion de données, calcul intensif, stockage des données, dépôt dans des entrepôts, | * Recherche de jeux de données | ||
* '''Guichet unique''' et conseils spécialisés sur les données | |||
* Accompagnement : plan de gestion de données, calcul intensif, stockage des données, dépôt dans des entrepôts, codes sources et algorithmes liés aux données | |||
* Accompagnement thématique par le réseau d’ambassadeurs des données | * Accompagnement thématique par le réseau d’ambassadeurs des données | ||
* Curation des données déposées dans [[DOREL]] | * Curation des données déposées dans [[DOREL]] | ||
* Accompagnement aux services de l’EOSC (European Open Science Cloud) | * Accompagnement aux services de l’EOSC (European Open Science Cloud) | ||
* | * Formation à l’usage du '''cahier de laboratoire électronique''' ([https://scienceouverte.univ-lorraine.fr/donnees-de-la-recherche-ul/cahier-de-laboratoire-electronique-la-solution-elabftw/ eLabFTW]) | ||
* Accompagnement à la publication de data papers | * Accompagnement à la publication de '''data papers''' | ||
* Nœud thématique en Géosciences. | * Conseils sur le RGPD | ||
* Nœud thématique en Géosciences | |||
* Noeud thématique en SHS : valorisation des projets de recherche en SHS sur la plateforme [[CENHTOR]] et aide au traitement des données textuelles en SHS | |||
Dans le cadre de la mise en place d'un '''service d’accompagnement Science Ouverte pour le portage des projets''' par la Mission Appui Recherche de la Direction de la Documentation de l'Université de Lorraine, l'atelier de la donnée ADOC Lorraine propose un '''accompagnement sur les PDG et un appui à la diffusion et à l’archivage des données dans un entrepôt'''. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données, Formation, Accompagnement individuel | |Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données, Formation, Accompagnement individuel | ||
Ligne 33 : | Ligne 38 : | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs | ||
|ConditionUsage=Toute demande doit être adressée par mail à l'alias donnees-recherche@univ-lorraine.fr | |ConditionUsage=Toute demande doit être adressée par mail à l'alias donnees-recherche@univ-lorraine.fr | ||
|Certification=Atelier de la donnée;https://recherche.data.gouv.fr/fr | |Certification=Atelier de la donnée;https://recherche.data.gouv.fr/fr/ateliers-de-la-donnee | ||
|Relation=Recherche Data Gouv | |Relation=Recherche Data Gouv, CENHTOR | ||
}} | }} |
Dernière version du 19 juin 2024 à 08:53
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Accompagner aux Données les Chercheurs et Chercheuses en Lorraine |
URL | https://scienceouverte.univ-lorraine.fr/donnees-de-la-recherche/ |
Contact | donnees-recherche@univ-lorraine.fr |
Localisation | Villers-lès-Nancy |
Structure d'appartenance | Université de Lorraine, Inria, CNRS, AgroParisTech, MSH Lorraine |
Tutelles | Université de Lorraine, Inria, CNRS, AgroParisTech |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Les services proposés au sein de l’atelier sont :
- Formation aux données de la recherche
- Recherche de jeux de données
- Guichet unique et conseils spécialisés sur les données
- Accompagnement : plan de gestion de données, calcul intensif, stockage des données, dépôt dans des entrepôts, codes sources et algorithmes liés aux données
- Accompagnement thématique par le réseau d’ambassadeurs des données
- Curation des données déposées dans DOREL
- Accompagnement aux services de l’EOSC (European Open Science Cloud)
- Formation à l’usage du cahier de laboratoire électronique (eLabFTW)
- Accompagnement à la publication de data papers
- Conseils sur le RGPD
- Nœud thématique en Géosciences
- Noeud thématique en SHS : valorisation des projets de recherche en SHS sur la plateforme CENHTOR et aide au traitement des données textuelles en SHS
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- Plan de gestion de données
- Formation
- Accompagnement individuel
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'Université de Lorraine Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs
Conditions d'usage : Toute demande doit être adressée par mail à l'alias donnees-recherche@univ-lorraine.fr
Conditions tarifaires :
Certification/Label :Atelier de la donnée (https://recherche.data.gouv.fr/fr/ateliers-de-la-donnee)
Conditions générales d'utilisation :
ADOC Lorraine est en lien avec les services et structures