« Theia » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Météo France » par « Météo-France ») |
||
(43 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{InfoboxStructureService | ||
| | |Logo=Theia.jpg | ||
| | |Nom=Theia | ||
|NomAlternatif=Pôle de données et de services pour les surfaces continentales, Pôle Theia, Pôle thématique surfaces continentales | |||
|Url=https://www.theia-land.fr/fr | |Url=https://www.theia-land.fr/fr | ||
|Tutelle= | |Tutelle=CNRS, CEA, Cerema, CNES, Cirad, IGN, IRD, INRAE, Météo-France, ONERA | ||
|InfrastructureNationale= | |||
|TypeInfrastucture=Distribuée | |||
|Localisation=Montpellier, Toulouse, Grenoble, Strasbourg | |||
|TypeService=Plateforme d'accès | |||
|StatutService=En production | |||
|ContactMel=anne.puissant@data-terra.org, theia@data-terra.org | |||
|PhaseCycleVie=Planification, Collecte, Analyse, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Coordonnées GPS | ||
|Description=Le pôle de données et de services surfaces continentales | |CoordonneeGeographique=43.64531, 3.87675 | ||
}} | |||
{{ServiceStructure | |||
|Description=Le pôle de données et de services pour les surfaces continentales THEIA, est un des quatre pôles de l’Infrastructure de Recherche (IR) DATA TERRA, conçue pour une gestion coordonnée et un accès unifié aux données et produits de chacun des grands compartiments du système Terre (terre solide, océan, surfaces continentales et atmosphère). | |||
Il | Il a pour objectif de développer et promouvoir l’utilisation des données spatiales en complément des données d'observation in-situ et aéroportées par les communautés (scientifique, académiques et les acteurs publics) sur les surfaces continentales – selon les principes FAIR. | ||
Le pôle est | Le pôle THEIA est composé : | ||
*De Centres de Données, (d’Observations) et de Services (CD-O-S) dont la mission consiste à produire et à distribuer des produits et à exploiter des services autour des missions spatiales, des données aéroportées et in-situ. | |||
*De Centres d’Expertise Scientifique (CES), qui développent des méthodes et chaînes de traitement innovantes pour la réalisation de produits à valeur ajoutée utile pour les communautés scientifiques et/ou opérationnelles. | |||
*D’un réseau d’Animations Régionales Transverses (ART) qui contribue à animer les structures ou programmes régionaux autour du partage des données. | |||
| | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | |||
|Thematique=Surfaces et Interfaces continentales, Système Terre et environnement, Eaux continentales, Occupation et usage des sols, Forêt, Propriétés des sols, Maladies infectieuses, Cryosphère, Imagerie et radiométrie | |||
| | |TypeDonnee=Données d'observation, données spatiales, données in-situ, données aériennes | ||
|Communaute=Communauté de recherche publique et privée | |||
|Beneficiaire=Chercheurs (public et privé) | |||
| | |ConditionUsage=Selon les images et produits, les niveaux d'accès sont : Tous utilisateursTous utilisateurs (usage non-commercial)Acteurs publics nationauxActeurs publics nationaux et Acteurs privés (sous certaines conditions)L'accès aux données peut nécessiter la création d'un compte indiquant les coordonnées de l'utilisateur ainsi que l'objet de l'étude prévue. | ||
|Relation=DATA TERRA, Aeris, ForM@Ter, ODATIS, Dinamis, CNES, eLTER-France OZCAR, SEDOO, OMP, Plateforme A2S, AnaEE-France, OSUG | |||
|PorteeInternationale=Copernicus program;https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home,eLTER;https://www.lter-europe.net/elter-esfri | |||
|Relation=CNES | |||
|PorteeInternationale= | |||
}} | }} | ||
[[Hiérarchie INSU:: Tier 1| ]] | |||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Dernière version du 10 janvier 2024 à 08:43
Autres noms | Pôle de données et de services pour les surfaces continentales, Pôle Theia, Pôle thématique surfaces continentales |
---|---|
URL | https://www.theia-land.fr/fr |
Tutelles | CNRS, CEA, Cerema, CNES, Cirad, IGN, IRD, INRAE, Météo-France, ONERA |
Type d'infrastructure | Distribuée |
Localisation | Montpellier, Toulouse, Grenoble, Strasbourg |
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://www.theia-land.fr/fr |
Contact | anne.puissant@data-terra.org, theia@data-terra.org |
Structure d'appartenance |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Il a pour objectif de développer et promouvoir l’utilisation des données spatiales en complément des données d'observation in-situ et aéroportées par les communautés (scientifique, académiques et les acteurs publics) sur les surfaces continentales – selon les principes FAIR.
Le pôle THEIA est composé :
- De Centres de Données, (d’Observations) et de Services (CD-O-S) dont la mission consiste à produire et à distribuer des produits et à exploiter des services autour des missions spatiales, des données aéroportées et in-situ.
- De Centres d’Expertise Scientifique (CES), qui développent des méthodes et chaînes de traitement innovantes pour la réalisation de produits à valeur ajoutée utile pour les communautés scientifiques et/ou opérationnelles.
- D’un réseau d’Animations Régionales Transverses (ART) qui contribue à animer les structures ou programmes régionaux autour du partage des données.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces continentales
- Système Terre et environnement
- Eaux continentales
- Occupation et usage des sols
- Forêt
- Propriétés des sols
- Maladies infectieuses
- Cryosphère
- Imagerie et radiométrie
Type de données :Données d'observation, données spatiales, données in-situ, données aériennes
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche publique et privée Usagers et bénéficiaires :Chercheurs (public et privé)
Conditions d'usage : Selon les images et produits, les niveaux d'accès sont : Tous utilisateursTous utilisateurs (usage non-commercial)Acteurs publics nationauxActeurs publics nationaux et Acteurs privés (sous certaines conditions)L'accès aux données peut nécessiter la création d'un compte indiquant les coordonnées de l'utilisateur ainsi que l'objet de l'étude prévue.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Theia est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, Aeris, ForM@Ter, ODATIS, Dinamis, CNES, eLTER-France OZCAR, SEDOO, OMP, Plateforme A2S, AnaEE-France, OSUG
Portée internationale de Theia
Copernicus program (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home)
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)
Offre de services de Theia
- Théia Animation régionale (Accompagnement)