« Ecotron Européen de Montpellier » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Ecologie, évolution et biologie environnementale » par « LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructureService | {{InfoboxStructureService | ||
|Logo= | |Logo=Ecotrons logo.jpg | ||
|Nom=Ecotron Européen de Montpellier | |Nom=Ecotron Européen de Montpellier | ||
|NomAlternatif=Ecotron de Montpellier, UAR 3248 | |NomAlternatif=Ecotron de Montpellier, UAR 3248 | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Tutelle=CNRS | |Tutelle=CNRS | ||
|IDRNSR=200921747D | |IDRNSR=200921747D | ||
|Localisation=Montferrier-sur-Lez | |Localisation=Montferrier-sur-Lez | ||
|TypeService=Plateforme d'acquisition | |TypeService=Plateforme d'acquisition | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|ContactMel=ecotron@cnrs.fr | |ContactMel=ecotron@cnrs.fr | ||
|StructureAppartenance=AnaEE-France | |StructureAppartenance=AnaEE-France | ||
|PhaseCycleVie=Collecte | |PhaseCycleVie=Collecte | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=43.68211, 3.87838 | |CoordonneeGeographique=43.68211, 3.87838 | ||
}} | }} | ||
Ligne 31 : | Ligne 27 : | ||
|Discipline=Vie & Santé | |Discipline=Vie & Santé | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution; LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution; LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes | ||
|TypeDonnee=Données expérimentales | |TypeDonnee=Données expérimentales | ||
|Communaute=Ouverts à la communauté nationale et internationale, consortiums de différentes disciplines : écologie (écologie fonctionnelle, biologie des populations, interactions biotiques, chaînes trophiques, évolution), géosciences (cycles biogéochimiques, reconstruction des climats, …), agronomie (prédiction des rendements et de la durabilité des systèmes de production, tests de gestions alternatives des écosystèmes, agro-écologie), mais aussi biologie fondamentale (mécanismes physiologiques, épigénétiques, …) | |Communaute=Ouverts à la communauté nationale et internationale, consortiums de différentes disciplines : écologie (écologie fonctionnelle, biologie des populations, interactions biotiques, chaînes trophiques, évolution), géosciences (cycles biogéochimiques, reconstruction des climats, …), agronomie (prédiction des rendements et de la durabilité des systèmes de production, tests de gestions alternatives des écosystèmes, agro-écologie), mais aussi biologie fondamentale (mécanismes physiologiques, épigénétiques, …) | ||
|Beneficiaire=Chercheur | |Beneficiaire=Chercheur | ||
|Science ouverte=Politique de données | |Science ouverte=Politique de données | ||
|Politique de données=https://www. | |Politique de données=https://zenodo.org/records/5665344 , https://www.inee.cnrs.fr/fr/politique-des-donnees-des-dispositifs-et-infrastructures-de-linee | ||
|ConditionUsage=Formulaire de dépôt de projet disponible sur le site web de l'écotron http://ecotron.montp.cnrs.fr/. Formulaire pour déposer un projet auprès d'une ou plusieurs plateforme(s) AnaEE-France sur le portail de dépôt de projet : https://isia.cnrs.fr/ | |ConditionUsage=Formulaire de dépôt de projet disponible sur le site web de l'écotron http://ecotron.montp.cnrs.fr/. Formulaire pour déposer un projet auprès d'une ou plusieurs plateforme(s) AnaEE-France sur le portail de dépôt de projet : https://isia.cnrs.fr/ | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Catalogue CNRS Écologie & Environnement]] |
Dernière version du 12 novembre 2024 à 11:34
Autres noms | Ecotron de Montpellier, UAR 3248 |
---|---|
URL | https://www.ecotron.cnrs.fr |
Tutelles | CNRS |
Identifiants | |
RNSR | 200921747D |
Localisation | Montferrier-sur-Lez |
Type de service | Plateforme d'acquisition |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://www.ecotron.cnrs.fr |
Contact | ecotron@cnrs.fr |
Structure d'appartenance | AnaEE-France |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
- Les microcosmes de 2m3 pouvant accueillir une à plusieurs unités expérimentales
- Les mésocosmes de 2m de profondeur à 2m de hauteur pour une mesure précise des flux et un nombre relativement élevé de répétitions
- Les macrocosmes pouvant accueillir des lysimètres de 2 à 12 tonnes, avec une profondeur de sol atteignant les 2m, une surface de canopée de 2, 4 ou 5 m², et une hauteur de canopée jusqu’à 2m.
Les deux derniers plateaux sont conçus pour des écosystèmes terrestres en lumière naturelle et le plateau Microcosmes est en lumière contrôlée. Les trois plateaux sont particulièrement instrumentés pour la mesure des échanges gazeux et l’isotopie.
L’Ecotron de Montpellier est situé sur le campus de Baillarguet (au Nord de Montpellier).
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution; LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes Thématique et/ou mots clés :
Type de données :Données expérimentales
Communauté d'utilisateurs : Ouverts à la communauté nationale et internationale, consortiums de différentes disciplines : écologie (écologie fonctionnelle, biologie des populations, interactions biotiques, chaînes trophiques, évolution), géosciences (cycles biogéochimiques, reconstruction des climats, …), agronomie (prédiction des rendements et de la durabilité des systèmes de production, tests de gestions alternatives des écosystèmes, agro-écologie), mais aussi biologie fondamentale (mécanismes physiologiques, épigénétiques, …) Usagers et bénéficiaires :Chercheur
Politiques : Politique de données, Politique de données
Conditions d'usage : Formulaire de dépôt de projet disponible sur le site web de l'écotron http://ecotron.montp.cnrs.fr/. Formulaire pour déposer un projet auprès d'une ou plusieurs plateforme(s) AnaEE-France sur le portail de dépôt de projet : https://isia.cnrs.fr/
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :