« OSU Pythéas » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (16 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|Logo=Cropped-logo OSU.png | |||
|NomStructure=OSU Pythéas | |NomStructure=OSU Pythéas | ||
| | |NomDéveloppé=Observatoire des Sciences de l'Univers Institut Pythéas | ||
|NomAlternatifRéduit=Institut Pythéas, OSU Institut Pythéas, OSU Pythéas | |||
|Url=https://www.osupytheas.fr | |Url=https://www.osupytheas.fr | ||
|Tutelle=Aix-Marseille Université, | |Tutelle=CNRS, Aix-Marseille Université, INRAE, IRD | ||
|IDRNSR=201220900V | |IDRNSR=201220900V | ||
|Localisation=Marseille | |IDROR=00f945z63 | ||
|CoordonneeGeographique=43. | |Localisation=Marseille, Aix-en-Provence | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=43.49244, 5.33324 | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=43.23449, 5.44041 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description= | |Description=L''''Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Institut Pythéas''' couvre les grandes thématiques scientifiques des sciences de la Terre, de l’Environnement et de l’Univers : | ||
* | * Géosciences de l’environnement, | ||
* | * Sciences de la biodiversité et écologie, | ||
* | * Astronomie, | ||
* | * Océanologie, | ||
* Interaction Sociétés - Environnement. | |||
Les grandes missions de cet OSU sont : | |||
* Contribuer à l’enrichissement des connaissances, | |||
** Mener des grands programmes de recherche, | |||
** Participer à la conception d’instruments d’observation, | |||
* Valoriser ses recherches, | |||
** Développer des liens avec le monde industriel, | |||
* Participer à la formation universitaire et à la diffusion de la culture scientifique. | |||
L’OSU Institut Pythéas '''fédère''' une Unité d'Appui et de Recherche (UAR) : | |||
* | * '''PYTHEAS''' (UAR 3470), | ||
* | |||
** | cinq Unités Mixtes de Recherche (UMR) : | ||
* | * [[CEREGE]] - Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement (UMR 7330), | ||
** | * [[LAM]] - Laboratoire d'astrophysique de Marseille (UMR 7326), | ||
* | * [[MIO]] - Institut méditerranéen d'océanologie (UMR 7294), | ||
* [[IMBE]] - Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (UMR 7263), | |||
* '''LCE''' - Laboratoire Chimie Environnement (UMR 7376), | |||
et deux Unités non rattachés au CNRS : | |||
* '''LPED''' - Laboratoire population environnement développement, | |||
* [[RECOVER]] - Risques, écosystèmes, vulnérabilité, environnement, résilience. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences de l'Univers; Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | ||
|Relation=CNRS | |Relation=CNRS Terre & Univers, CNES | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | [[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] | ||
Dernière version du 16 juin 2026 à 13:45
| Nom développé | Observatoire des Sciences de l'Univers Institut Pythéas |
|---|---|
| Autres noms | Institut Pythéas, OSU Institut Pythéas, OSU Pythéas |
| URL | https://www.osupytheas.fr |
| Tutelles | CNRS, Aix-Marseille Université, INRAE, IRD |
| Identifiants | |
| RNSR | 201220900V |
| ROR | 00f945z63 |
| Localisation | Marseille, Aix-en-Provence |
L'Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) Institut Pythéas couvre les grandes thématiques scientifiques des sciences de la Terre, de l’Environnement et de l’Univers :
- Géosciences de l’environnement,
- Sciences de la biodiversité et écologie,
- Astronomie,
- Océanologie,
- Interaction Sociétés - Environnement.
Les grandes missions de cet OSU sont :
- Contribuer à l’enrichissement des connaissances,
- Mener des grands programmes de recherche,
- Participer à la conception d’instruments d’observation,
- Valoriser ses recherches,
- Développer des liens avec le monde industriel,
- Participer à la formation universitaire et à la diffusion de la culture scientifique.
L’OSU Institut Pythéas fédère une Unité d'Appui et de Recherche (UAR) :
- PYTHEAS (UAR 3470),
cinq Unités Mixtes de Recherche (UMR) :
- CEREGE - Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement (UMR 7330),
- LAM - Laboratoire d'astrophysique de Marseille (UMR 7326),
- MIO - Institut méditerranéen d'océanologie (UMR 7294),
- IMBE - Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (UMR 7263),
- LCE - Laboratoire Chimie Environnement (UMR 7376),
et deux Unités non rattachés au CNRS :
- LPED - Laboratoire population environnement développement,
- RECOVER - Risques, écosystèmes, vulnérabilité, environnement, résilience.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
PE9 Sciences de l'Univers, PE10 Sciences du Système Terre
Offre de services de OSU Pythéas
- BDOH (Entrepôt de données)
- CeSAM (Entrepôt de données)
- ASPIC Portail (Plateforme d'accès)
- GAZPAR (Plateforme d'accès)
- Ocean Barcode Atlas (Plateforme d'accès)
- Ocean Gene Atlas (Plateforme d'accès)
- FRIPON (Plateforme d'acquisition)
- MOOSE (Plateforme d'acquisition)
- O3HP (Plateforme d'acquisition)
- Plateforme OMICS (Plateforme d'acquisition)
- Real Collobrier (Plateforme d'acquisition)
- T193-OHP (Plateforme d'acquisition)
OSU Pythéas est en lien avec les services et structures