« Epos-France : Portail de données sismologiques » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(36 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo= | |Logo=Cropped-Logo Epos-France SI Sismo.jpg | ||
|NomService= | |NomService=Epos-France : Portail de données sismologiques | ||
|TypeService= | |TypeService=Plateforme d'accès | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Portail | |NomAlternatif=Portail de données sismologiques d’Epos-France | ||
|UrlService= | |UrlService=https://seismology.resif.fr/ | ||
|ContactMel= | |ContactMel=sismo-help@resif.fr | ||
|Localisation=Saint-Martin-d'Hères | |Localisation=Saint-Martin-d'Hères | ||
|StructureAppartenance= | |StructureAppartenance=Epos-France | ||
|Tutelle=CNRS, BRGM, | |Tutelle=CNRS, BRGM, Cerema, CNES, CEA, Ifremer, IGN, IPGP, IRD, IRSN, OCA, Université Clermont Auvergne, Université Grenoble Alpes, Université Côte d'Azur, Université Gustave Eiffel, Université de Montpellier, Nantes Université, Université de Strasbourg, Université de Toulouse | ||
|IDre3data=10.17616/R37Q06 | |||
|PhaseCycleVie=Documentation, Exposition, Réutilisation | |||
|IDre3data=R37Q06 | |International=Non | ||
}} | |||
|PhaseCycleVie= | {{Coordonnées GPS | ||
|CoordonneeGeographique=45.19797, 5.77222 | |CoordonneeGeographique=45.19797, 5.77222 | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le portail | |Description=Le portail de données sismologiques d'Epos-France offre un accès aux '''données des réseaux sismiques''' permanents et mobiles exploités par les institutions de recherche et les partenaires français. L’utilisateur peut accéder aux données via différents services de données (serveur de données en temps quasi réel, service de synchronisation, services web) présentés sur le portail. Les données d’Epos-France sont distribuées selon les standards et formats internationaux spécifiques à chaque type de données. Les données Epos-France sont également accessibles via le portail européen EIDA. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|Thematique=Géophysique,Géodésie,Sismologie,Risques sismiques, Terre solide et environnement,Système Terre et environnement | |Thematique=Géophysique,Géodésie,Sismologie,Risques sismiques, Terre solide et environnement,Système Terre et environnement | ||
|TypeDonnee=Données brutes, Données environnementales, Données sismologiques, Données d'observation, Données issues d'instruments (accéléromètres, vélocimètres), Métadonnées, Standard for the Exchange of Earthquake Data SEED, Images | |TypeDonnee=Données brutes, Données environnementales, Données sismologiques, Données d'observation, Données issues d'instruments (accéléromètres, vélocimètres), Métadonnées, Standard for the Exchange of Earthquake Data SEED, Images, Données gravimétriques, Données GNESS | ||
|Communaute=Membres du consortium | |Communaute=Communauté scientifique nationale et internationale, du grand public et des médias; Systèmes d’alerte (sismique, tsunami), de caractérisation rapide des séismes et de production des bulletins de référence sur la sismicité française; Membres du consortium Epos-France | ||
|Beneficiaire=Tout public | |Beneficiaire=Tout public | ||
| | |Science ouverte=Politique de données | ||
|Politique de données=https://seismology.resif.fr/fr/politique-de-diffusion-des-donnees/ | |||
|ConditionUsage=Toutes les données sont distribuées sous la licence Creative Commons Attribution License cc-by 4.0. Cela signifie qu’ elles peuvent être librement utilisées, réutilisées et redistribuées, à condition que les producteurs de données soient dûment cités. Aucune restriction supplémentaire ne peut être appliquée aux ensembles de données lors de leur redistribution. | |||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Certification= | |Certification=CoreTrustSeal; https://amt.coretrustseal.org/certificates | ||
|Cgu= | |Cgu=https://seismology.resif.fr/fr/politique-de-diffusion-des-donnees/ | ||
|Relation= | |Relation=DATA TERRA, BCSF-RENASS, Epos-France, OSUG, OMP, OCA, OSUNA, OPGC, THETA, IPGP, OSU EOST, RAP, FormaTerre, OSERen | ||
|PorteeInternationale=EPOS ERIC;http://www.epos-ip.org, ORFEUS;http://www.orfeus-eu.org, EIDA; http://www.orfeus-eu.org/data/eida/, IRIS;https://www.iris.edu/hq/, UNAVCO;https://www.unavco.org/about/organization/organization.html, BGI Bureau Gravimétrique International; http://bgi.omp.obs-mip.fr, | |PorteeInternationale=EPOS ERIC;http://www.epos-ip.org, ORFEUS;http://www.orfeus-eu.org, EIDA; http://www.orfeus-eu.org/data/eida/, IRIS;https://www.iris.edu/hq/, UNAVCO;https://www.unavco.org/about/organization/organization.html, BGI Bureau Gravimétrique International; http://bgi.omp.obs-mip.fr, | ||
}} | }} | ||
[[Hiérarchie INSU:: Tier 3| ]] | [[Hiérarchie INSU:: Tier 3| ]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Dernière version du 19 mars 2025 à 15:49
![]() | |
---|---|
Type de service | Plateforme d'accès |
Statut | En production |
Autres noms | Portail de données sismologiques d’Epos-France |
URL | https://seismology.resif.fr/ |
Contact | sismo-help@resif.fr |
Localisation | Saint-Martin-d'Hères |
Structure d'appartenance | Epos-France |
Tutelles | CNRS, BRGM, Cerema, CNES, CEA, Ifremer, IGN, IPGP, IRD, IRSN, OCA, Université Clermont Auvergne, Université Grenoble Alpes, Université Côte d'Azur, Université Gustave Eiffel, Université de Montpellier, Nantes Université, Université de Strasbourg, Université de Toulouse |
Identifiants | |
re3data | 10.17616/R37Q06 |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Géophysique
- Géodésie
- Sismologie
- Risques sismiques
- Terre solide et environnement
- Système Terre et environnement
Type de données :Données brutes, Données environnementales, Données sismologiques, Données d'observation, Données issues d'instruments (accéléromètres, vélocimètres), Métadonnées, Standard for the Exchange of Earthquake Data SEED, Images, Données gravimétriques, Données GNESS
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique nationale et internationale, du grand public et des médias; Systèmes d’alerte (sismique, tsunami), de caractérisation rapide des séismes et de production des bulletins de référence sur la sismicité française; Membres du consortium Epos-France Usagers et bénéficiaires :Tout public
Politiques : Politique de données
Conditions d'usage : Toutes les données sont distribuées sous la licence Creative Commons Attribution License cc-by 4.0. Cela signifie qu’ elles peuvent être librement utilisées, réutilisées et redistribuées, à condition que les producteurs de données soient dûment cités. Aucune restriction supplémentaire ne peut être appliquée aux ensembles de données lors de leur redistribution.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :CoreTrustSeal (https://amt.coretrustseal.org/certificates)
Conditions générales d'utilisation : https://seismology.resif.fr/fr/politique-de-diffusion-des-donnees/
Epos-France : Portail de données sismologiques est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, BCSF-RENASS, Epos-France, OSUG, OMP, OCA, OSUNA, OPGC, THETA, IPGP, OSU EOST, RAP, FormaTerre, OSERen
Portée internationale de Epos-France : Portail de données sismologiques
EPOS ERIC (http://www.epos-ip.org)
ORFEUS (http://www.orfeus-eu.org)
EIDA (http://www.orfeus-eu.org/data/eida/)
IRIS (https://www.iris.edu/hq/)
UNAVCO (https://www.unavco.org/about/organization/organization.html)
BGI Bureau Gravimétrique International (http://bgi.omp.obs-mip.fr)
Structure | Services proposés |
---|---|
Epos-France | GEOSCOPE Observatoires Volcanologiques et Sismologiques RAP Epos-France : Portail de données sismologiques Rénag RLBP SDC Epos-France Sismob SMM |