« Theia/OZCAR-SI » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Tutelle=CNRS, IRDk, INRAE, BRGM, OSUG, OMP, OREME, OSUR, OSU-R, OSUC, OHGE, IPGP | |Tutelle=CNRS, IRDk, INRAE, BRGM, OSUG, OMP, OREME, OSUR, OSU-R, OSUC, OHGE, IPGP | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IDRNSR= | |||
|IDre3data= | |||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Exposition, Réutilisation | ||
| Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
|SousDisciplineVie&Sante=Ecologie, évolution et biologie environnementale | |SousDisciplineVie&Sante=Ecologie, évolution et biologie environnementale | ||
|Thematique=Surfaces et Interfaces continentales, Système Terre et environnement | |Thematique=Surfaces et Interfaces continentales, Système Terre et environnement | ||
|TypeDonnee= | |TypeDonnee=Données d'observation, Données d’observation in situ des surfaces continentales | ||
|Communaute= | |Communaute= | ||
|Beneficiaire= | |Beneficiaire= | ||
|Politique de données= | |||
|ConditionUsage= | |ConditionUsage= | ||
|ModeleEconomique= | |ModeleEconomique= | ||
Version du 26 octobre 2021 à 14:21
| Type de service | Plateforme d'accès |
|---|---|
| Statut | En production |
| Autres noms | |
| URL | https://in-situ.theia-land.fr |
| Contact | sylvie.galle@ird.fr, isabelle.braud@inrae.fr, veronique.chaffard@ird.fr |
| Localisation | Saint-Martin-d'Hères |
| Structure d'appartenance | OSUG |
| Tutelles | CNRS, IRDk, INRAE, BRGM, OSUG, OMP, OREME, OSUR, OSU-R, OSUC, OHGE, IPGP |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L’objectif du Système d’Information Theia/OZCAR est de rendre visible l’ensemble des données in-situ d’observation des surfaces continentales collectées par les organismes de recherche français et leurs partenaires en France et à l’étranger.
Plateforme de services et de données, Théia/OZCAR6SI propose un portail unique dédié aux données d’observation in situ des surfaces continentales.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
Sciences du Système Terre
Ecologie, évolution et biologie environnementale
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces continentales
- Système Terre et environnement
Type de données :Données d'observation, Données d’observation in situ des surfaces continentales
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Theia/OZCAR-SI est en lien avec les services et structures
Portée internationale de Theia/OZCAR-SI
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)