OMERE
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Observatoire Méditerranéen de l'Environnement Rural et de l'Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.obs-omere.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | damien.raclot_at_ird.fr, Jerome.Molenat_at_inrae.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OMERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | INRAE, IRD, CNRS, SupAgro Montpellier, Université de Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L'Observatoire Méditerranéen de l'Environnement Rural et de l'Eau (OMERE) repose sur l'acquisition conjointe à moyen et long terme d'observations structurées sur les régimes d'écoulements, les processus d'érosion physique et chimique des sols, l'évolution de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et sur l'évolution spatio-temporelle de l'état et des fonctions de forçage des hydrosystèmes soumis aux actions anthropiques (occupation du sol, aménagements hydro-agricoles, pratiques agricoles et d'usage de l'eau, prélèvements d'eau ...).
Service National d'Observation (SNO) labélisé.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :Système d'information et bases de données
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://www.obs-omere.org/sites/obs-omere.org/files/Charte OMERE.pdf
OMERE est en lien avec les services et structures
Portée internationale de OMERE
eLTER (https://www.lter-europe.net/elter-esfri)