BASECOL
Apparence
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://basecol.vamdc.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | marie-lise.dubernet@obspm.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | Obs. Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
La base de données et de services BASECOL est un service de diffusion des données de taux de collisions atomiques et moléculaires d'intérêt astrophysique
BASECOL est un Service National d'Observation (SNO) labélisé par le CNRS-INSU.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de l'Univers
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie
- Astrophysique
Type de données :Base de données: Taux collision ro-vibrationnelle (atome, ion, molécule, électron), outils logiciels: SPECTOL (étude des milieux astrophysiques non-LTE), Water rates Package (coefficients H2O/H2 des systèmes collisionels). Interopérabilite et accés via l'interface VADMC-TAP
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :