OREME Portail
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Portail de données OSU OREME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://data.oreme.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | contact@oreme.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OREME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNRS, IRD, INRAE, MUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Ce portail de données et de services propose l'accès au catalogue de l'OREME et Bases de données en sciences de l'Univers (BIOMARIA, POLLUX, POLLEN, OCOA, OCOVE, MEDYCYSS, ECOPOP, FORET, EVOPOP, FORAGE, AMMA-CATCH, LTC, GNSS, GAIA, PLATO, SVOM, POLLIMED, ODS, GEK, OMIV, POLLUMINE, REC-THAU, KARST3D, SNOKARST, RLBP).
Propose également des services et outils d'analyse et de visualisation de données ainsi que des webservices géographiques.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
Sciences de l'Univers; Sciences du Système Terre
Ecologie, évolution et biologie environnementale
Thématique et/ou mots clés :
- Système Terre et environnement
- Astronomie
- Astrophysique
- Sciences de l'Univers
Type de données :Données primaires, secondaires et produits dérivés
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
OREME Portail est en lien avec les services et structures
Data Terra, Aeris, ODATIS, ForM@Ter, Theia, RESIF, ILICO, CNES, GSO-DC
Structure | Services proposés |
---|---|
OREME | BGI OREME Portail KARST POLLUX |