Aller au contenu

Attribut:A pour coordonnées GPS

De Cat OPIDoR

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.

Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.
B
44° 39' 22.00" N, 0° 36' 11.41" W  +
52° 4' 44.69" N, 0° 11' 15.54" E  +
47° 19' 11.89" N, 5° 4' 0.30" E  +
47° 18' 58.00" N, 5° 3' 55.01" E  +
48° 50' 26.66" N, 2° 18' 40.36" E  +
48° 50' 26.81" N, 2° 18' 40.54" E  +
48° 50' 0.60" N, 2° 22' 32.52" E  +
48° 50' 4.06" N, 2° 22' 36.84" E  +
48° 50' 4.06" N, 2° 22' 36.84" E  +
44° 48' 20.30" N, 0° 36' 14.83" W  +
44° 47' 15.97" N, 0° 34' 42.78" W  +
44° 47' 28.75" N, 0° 36' 19.44" W  +
48° 50' 45.82" N, 2° 21' 28.01" E  +
43° 33' 46.04" N, 1° 28' 49.76" E  +
C
49° 27' 35.68" N, 1° 4' 18.52" E  +
48° 41' 54.46" N, 2° 9' 57.74" E  +
48° 42' 45.90" N, 2° 11' 47.83" E  +
48° 51' 33.77" N, 2° 20' 11.65" E  +
52° 33' 23.94" N, 13° 18' 22.14" E  +
16° 13' 26.65" N, 61° 31' 47.75" W  +