Sciences Humaines & Sociales
Page en construction
| Thématique et/ou mots clés | |
|---|---|
| AAU | Architecture,Urbanisme |
| AAU : Science ouverte | Plan de gestion de données |
| ABDo | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données |
| ABORD | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données |
| ADCVL | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Conseils,Formation |
| ADELE Helpdesk | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Modèle de plan de gestion de données,Formation,Code source,Logiciels,FAIR,Curation,Développement d'applications web,Développement de bases de données |
| ADEME | |
| ADEME Portail open data | Environnement,Energie,Développement durable,Transition énergétique,Transition écologique |
| ADN : Accompagnement de la Donnée à et avec Nanterre | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Formation |
| ADN : Atelier de la donnée en Normandie | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Formation |
| ADOC Lorraine | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Formation,Accompagnement individuel |
| ADOO | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Accompagnement individuel |
| ADOR | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Science ouverte |
| ADSSD | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Modèle de plan de gestion de données,Accompagnement individuel |
| AGORHA | Histoire de l'art,Art,Corpus,Base de données,Archéologie |
| AHN | Humanités numériques,Corpus textuel,Édition,Atelier,Conférence |
| ALMAnaCH | Traitement Automatique des Langues,Humanités Numériques |
| AMURE | |
| ANPERSANA | Linguistique,Langue basque,Textes basques,Musicologie,Chants basques,Licence Creative Commons |
| AOROC | Archéologie,Lettres classiques,Humanités numériques,Philologie |
| ARCHE | Europe,Histoire,Civilisation,Arts,Humanités |
| ARCHITOUL | Histoire,Géographie,Sociétés |
| ARDoISE | Gestion de données de recherche,Plan de gestion de données,Formation,Data paper |
| ARIANE | Chaîne de traitement,Enrichissement des textes,Méthodes informatiques,Humanités numériques |
| ARKéo | ARK,Identifiant pérenne,Données de la recherche |
| ATILF | |
| Adisp | Sciences sociales |
| Afigéo | |
| AgroParisTech | Sciences et industries du vivant et de l’environnement |
| AgroParisTech : Cellule données de la recherche | Science ouverte,Plan de gestion de données,Gestion de données de recherche,Modèle de plan de gestion de données |
| Aix-Marseille Université | |
| Aix-Marseille Université : SCD Guide données recherche | Plan de gestion de données,Gestion de données de recherche |
| ArchEthno | Ethnographie |
| ArcheoGRID | Humanités numériques,3D |
| ArcheoViz | Archéologie,Humanités numériques |
| Archeofrag | Archéologie,Stratigraphie,Analyse,Spatiale,Simulation,Remontage,Fragmentation |
| Archeovision | 3D |
| ArchiPolis | |
| ArchiPolis catalogue | Sociologie,Science politique,Sciences sociales du politique,Archivage,Data Documentation Initiative DDI |
| ArchiTex | Humanités Numériques |
| Archipel | Archéologie |
| Archives des ethnologues | |
| Archives diplomatiques | Archives numériques,Diplomatie |
| Archives sonores CNRS - Musée de l'Homme | Ethnomusicologie |
| Archives.sciencespo.fr | Fonds d'archives |
| Archéosciences Bordeaux | |
| ArkeOpen | Archéologie,Histoire,Géographie,Environnement,Principes FAIR |
| ArkeoGIS | Archéologie,Histoire,Géographie,Système d'Information Géographique,Métadonnées,Dublin Core,Identifiant pérenne,Handle |
| Athéna | |
| Ausonius | sciences archéologiques,espaces,textes |
| … autres résultats | |