Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.
44° 34' 46.45" N, 6° 3' 18.47" E
+44° 34' 46.45" N, 6° 3' 18.47" E
+44° 36' 47.34" N, 1° 4' 14.05" W
+44° 38' 47.36" N, 0° 44' 48.19" W
+44° 39' 22.00" N, 0° 36' 11.41" W
+44° 39' 22.00" N, 0° 36' 11.41" W
+44° 39' 47.41" N, 1° 9' 49.68" W
+44° 41' 35.56" N, 5° 56' 26.02" E
+44° 46' 22.37" N, 0° 42' 1.40" W
+, 45° 1' 10.56" N, 0° 0' 45.97" E
+44° 46' 27.59" N, 0° 41' 47.69" W
+44° 46' 37.45" N, 0° 41' 34.80" W
+, 45° 1' 10.56" N, 0° 0' 45.97" E
+44° 47' 7.76" N, 0° 34' 35.44" W
+44° 49' 39.11" N, 0° 36' 13.93" W
+, 44° 50' 2.69" N, 0° 34' 45.01" W
+, 44° 47' 50.71" N, 0° 39' 26.03" W
+,
…44° 47' 15.94" N, 0° 34' 44.76" W
+44° 47' 15.94" N, 0° 34' 44.76" W
+44° 47' 15.94" N, 0° 34' 44.76" W
+44° 47' 15.97" N, 0° 34' 42.78" W
+44° 47' 15.97" N, 0° 34' 42.78" W
+44° 47' 15.97" N, 0° 34' 42.78" W
+44° 47' 28.75" N, 0° 36' 19.44" W
+