« BASECOL » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=Obs. Paris | |StructureAppartenance=Obs. Paris | ||
|Tutelle=CNRS-INSU, | |||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= | ||
Version du 5 octobre 2020 à 16:20
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://basecol.vamdc.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | marie-lise.dubernet@obspm.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | Obs. Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | CNRS-INSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des donnéesL'affichage de cette propriété évolue. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page suivante : https://cat.opidor.fr/index.php/Description_d%27un_service
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences de l'Univers
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie
- Astrophysique
Type de données :Base de données: Taux collision ro-vibrationnelle (atome, ion, molécule, électron), outils logiciels: SPECTOL (étude des milieux astrophysiques non-LTE), Water rates Package (coefficients H2O/H2 des systèmes collisionels). Interopérabilite et accés via l'interface VADMC-TAP
Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
BASECOL est en lien avec les services et structures
Portée internationale de BASECOL
VADMC (https://portal.vamdc.eu/vamdc portal/home.seam)