« ADES » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=ADES |TypeService=Plateforme d'accès |StatutService=En production |NomAlternatif=Accès aux Données sur les Eaux Souterraines |UrlSe… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=ADES est le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Il rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines. | |Description='''ADES''' est le '''portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines''' pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Il rassemble sur un site Internet public des '''données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines'''. | ||
Les objectifs de cet outil sont de : | Les objectifs de cet outil sont de : | ||
*constituer un outil de collecte et de conservation des données sur les eaux souterraines, | *constituer un outil de collecte et de conservation des données sur les eaux souterraines, | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
*adopter au niveau national un principe de transparence et d’accessibilité aux données sur les eaux souterraines. | *adopter au niveau national un principe de transparence et d’accessibilité aux données sur les eaux souterraines. | ||
ADES s’inscrit dans le système d'information sur l'eau, SIE, dispositif créé par l'État pour le partage et la mise à disposition des données sur l'eau. | ADES s’inscrit dans le système d'information sur l'eau, [[SIE]], dispositif créé par l'État pour le partage et la mise à disposition des données sur l'eau. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|Cgu= | |Cgu= | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] |
Version du 6 juillet 2020 à 12:46
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Accès aux Données sur les Eaux Souterraines |
URL | https://ades.eaufrance.fr |
Contact | S.Gabillard@brgm.fr, S.Grellet@brgm.fr, a.mauclerc@brgm.fr |
Localisation | Orléans |
Structure d'appartenance | BRGM |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
ADES est le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Il rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines.
Les objectifs de cet outil sont de :
- constituer un outil de collecte et de conservation des données sur les eaux souterraines,
- être mobilisable par un large ensemble de partenaires,
- permettre les traitements nécessaires à l’action de chacun des partenaires,
- être le guichet d’accès aux informations sur les eaux souterraines,
- avoir un suivi de l’état des ressources pour répondre à la politique des eaux souterraines,
- adopter au niveau national un principe de transparence et d’accessibilité aux données sur les eaux souterraines.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
Sciences du Système Terre
Ecologie, évolution et biologie environnementale
Thématique et/ou mots clés :
- Interfaces et Surfaces Continentales
- Système Terre
- Environnement
Type de données :Système d'information et bases de données, données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :