« OHM-CV » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|UrlService=https://ohmcv.osug.fr/spip.php?rubrique7&lang=fr | |UrlService=https://ohmcv.osug.fr/spip.php?rubrique7&lang=fr | ||
|ContactMel=brice.boudevillain_at_univ-grenoble-alpes.fr | |ContactMel=brice.boudevillain_at_univ-grenoble-alpes.fr | ||
|Localisation= | |Localisation=Saint-Martin-d’Hères | ||
|StructureAppartenance=OSUG | |StructureAppartenance=OSUG | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|CoordonneeGeographique= | |CoordonneeGeographique=45.19461, 5.76718 | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description= | |Description=L’OHM-CV,Observatoire Hydro-météorologique Méditerranéen Cévennes-Vivarais, fédère les compétences de chercheurs de disciplines variées (météorologie, hydrologie, géophysique, géographie, mathématiques appliquées, socio-économie, ... ) pour améliorer les connaissances et les capacités de prévision du risque hydro-météorologique associé aux pluies intenses et aux crues éclairs en région méditerranéenne. | ||
Service National d'Observation (SNO) labélisé, le portail donne accès à des données multi-capteur, multi-temporelle, multi-type (précipitation atmosphérique,composition chimique et propriétés physiques des eaux de surface, propriétés des sols) et produits dérivés (DTM, Post-even surveys). | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | ||
|Thematique=Surfaces et Interfaces Continentales, Systèmes Terre et environnement | |Thematique=Surfaces et Interfaces Continentales, Systèmes Terre et environnement | ||
|TypeDonnee= | |TypeDonnee=Données multi-capteur, multi-temporelle, multi-type (précipitation atmosphérique,composition chimique et propriétés physiques des eaux de surface, propriétés des sols) et produits dérivés (DTM, Post-even surveys) | ||
|Communaute= | |Communaute= | ||
|Beneficiaire= | |Beneficiaire= | ||
Ligne 26 : | Ligne 28 : | ||
|Certification= | |Certification= | ||
|Cgu= | |Cgu= | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] | [[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] |
Version du 23 juin 2020 à 10:57
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Portail d'accès aux données Observatoire Hydrométéorologique Méditérranéen Cévenne-Vivarais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://ohmcv.osug.fr/spip.php?rubrique7&lang=fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | brice.boudevillain_at_univ-grenoble-alpes.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Saint-Martin-d’Hères | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | OSUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L’OHM-CV,Observatoire Hydro-météorologique Méditerranéen Cévennes-Vivarais, fédère les compétences de chercheurs de disciplines variées (météorologie, hydrologie, géophysique, géographie, mathématiques appliquées, socio-économie, ... ) pour améliorer les connaissances et les capacités de prévision du risque hydro-météorologique associé aux pluies intenses et aux crues éclairs en région méditerranéenne.
Service National d'Observation (SNO) labélisé, le portail donne accès à des données multi-capteur, multi-temporelle, multi-type (précipitation atmosphérique,composition chimique et propriétés physiques des eaux de surface, propriétés des sols) et produits dérivés (DTM, Post-even surveys).
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces Continentales
- Systèmes Terre et environnement
Type de données :Données multi-capteur, multi-temporelle, multi-type (précipitation atmosphérique,composition chimique et propriétés physiques des eaux de surface, propriétés des sols) et produits dérivés (DTM, Post-even surveys)
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :