« ObsERA » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=ObsERA |TypeService=Entrepôt de données |StatutService=En production |NomAlternatif=Observatoire de l'Eau et de l'Erosion aux Antill… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=ObsERA, OBServatoire de l’Eau et de l'éRosion aux Antilles, est un service d'observation de l’INSU-CNRS et de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) consacré à l'étude de l’altération et de l’érosion aux Antilles. | |Description='''ObsERA, OBServatoire de l’Eau et de l'éRosion aux Antilles''', est un service d'observation de l’INSU-CNRS et de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) consacré à l'étude de l’altération et de l’érosion aux Antilles. | ||
ObsErA, Service National d'Observation (SNO) labélisé, est une plateforme de services et d'observation des flux d'eau (précipitation, rivières), flux de sédiments et de matière organique, composition chimique des sols, données multi-capteur et multi-source (hydrologique, transport solide, géochimie). Les bases de données constituées par l'observatoire permettent à la communauté scientifique d'étudier et de quantifier les modes de dénudation chimique et physique, leurs couplages et leur impact sur l'environnement (composition des sols, chimie des rivières, flux de carbones, etc...). | ObsErA, Service National d'Observation (SNO) labélisé, est une '''plateforme de services et d'observation des flux d'eau''' (précipitation, rivières), flux de sédiments et de matière organique, composition chimique des sols, données multi-capteur et multi-source (hydrologique, transport solide, géochimie). Les bases de données constituées par l'observatoire permettent à la communauté scientifique d'étudier et de quantifier les modes de dénudation chimique et physique, leurs couplages et leur impact sur l'environnement (composition des sols, chimie des rivières, flux de carbones, etc...). | ||
ObsErA propose également des services d'analyse et de visualisation | ObsErA propose également des services d'analyse et de visualisation | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|Cgu= | |Cgu= | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] |
Version du 23 juin 2020 à 09:38
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Observatoire de l'Eau et de l'Erosion aux Antilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.ipgp.fr/fr/obsera/observatoire-de-leau-de-lerosion-aux-antilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | lajeunes@ipgp.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | IPGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
ObsErA, Service National d'Observation (SNO) labélisé, est une plateforme de services et d'observation des flux d'eau (précipitation, rivières), flux de sédiments et de matière organique, composition chimique des sols, données multi-capteur et multi-source (hydrologique, transport solide, géochimie). Les bases de données constituées par l'observatoire permettent à la communauté scientifique d'étudier et de quantifier les modes de dénudation chimique et physique, leurs couplages et leur impact sur l'environnement (composition des sols, chimie des rivières, flux de carbones, etc...).
ObsErA propose également des services d'analyse et de visualisation
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Sciences du Système Terre
Thématique et/ou mots clés :
- Surfaces et Interfaces Continentales
- Systèmes Terre et environnement
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage : Login/mot de passe pour accéder aux données, formulaire pour demande de création de compte. Unaccès "visiteur" est possible
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :