« Nakala » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=Nakala | |NomService=Nakala | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|UrlService=https://www.nakala.fr/,https://documentation.huma-num.fr/nakala/#utilisation-de-nakala | |UrlService=https://www.nakala.fr/,https://documentation.huma-num.fr/nakala/#utilisation-de-nakala | ||
|ContactMel=nakala@huma-num.fr | |ContactMel=nakala@huma-num.fr | ||
Ligne 10 : | Ligne 8 : | ||
|StructureAppartenance=Huma-Num | |StructureAppartenance=Huma-Num | ||
|Tutelle=CNRS, Campus Condorcet, Aix-Marseille Université | |Tutelle=CNRS, Campus Condorcet, Aix-Marseille Université | ||
|IDre3data=R3JM1B | |IDre3data=R3JM1B | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|CoordonneeGeographique=48.85014, 2.32698 | |CoordonneeGeographique=48.85014, 2.32698 | ||
Ligne 24 : | Ligne 19 : | ||
*Un '''niveau avancé''' qui s’inscrit dans un partenariat avec le CINES. Dans ce circuit de dépôt avancé, la préservation à long terme est assurée par le CINES. Le CINES apporte des garanties supplémentaires telles que la valeur juridique du dépôt, l’intégrité du fichier, la migration des formats pour leur lisibilité, etc. | *Un '''niveau avancé''' qui s’inscrit dans un partenariat avec le CINES. Dans ce circuit de dépôt avancé, la préservation à long terme est assurée par le CINES. Le CINES apporte des garanties supplémentaires telles que la valeur juridique du dépôt, l’intégrité du fichier, la migration des formats pour leur lisibilité, etc. | ||
NAKALA permet à des équipes de recherche, qui en font la demande, de déposer leurs données numériques (fichiers texte, son, image, vidéo) dans un '''entrepôt sécurisé''' qui assure à la fois l''''accessibilité''' aux données et leur '''citabilité''' (attribution d'''’identifiant pérenne''' DOI) dans le temps. NAKALA propose des services '''intéropérables''' d'accès aux données elles-mêmes et de présentation des '''métadonnées descriptives''' (format standard '''Dublin Core''' étendu). Les données sont '''stockées''' et '''sauvegardées''' régulièrement sur les serveurs sécurisés de la | NAKALA permet à des équipes de recherche, qui en font la demande, de déposer leurs données numériques (fichiers texte, son, image, vidéo) dans un '''entrepôt sécurisé''' qui assure à la fois l''''accessibilité''' aux données et leur '''citabilité''' (attribution d'''’identifiant pérenne''' DOI) dans le temps. NAKALA propose des services '''intéropérables''' d'accès aux données elles-mêmes et de présentation des '''métadonnées descriptives''' (format standard '''Dublin Core''' étendu). Les données sont '''stockées''' et '''sauvegardées''' régulièrement sur les serveurs sécurisés de la IR* Huma-Num au sein du centre de calcul de l’IN2P3-CNRS. | ||
Ligne 34 : | Ligne 29 : | ||
|Communaute=ESR français | |Communaute=ESR français | ||
|Beneficiaire=Déposants : Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Déposants : Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants | ||
|ConditionUsage=L’accès à NAKALA se fait via HumanID, l’aggréateur d’authentifications d’Huma-Num qui permet d’utiliser eduGAIN, ORCID, HAL, Google, Linkedin, Twitter pour s’authentifier et utiliser avec son compte universitaire l’ensemble des principaux services d’Huma-Num utilisant des interfaces Web. | |ConditionUsage=L’accès à NAKALA se fait via HumanID, l’aggréateur d’authentifications d’Huma-Num qui permet d’utiliser eduGAIN, ORCID, HAL, Google, Linkedin, Twitter pour s’authentifier et utiliser avec son compte universitaire l’ensemble des principaux services d’Huma-Num utilisant des interfaces Web. | ||
|ModeleEconomique=Financé par l'État | |ModeleEconomique=Financé par l'État | ||
|Cgu=https://documentation.huma-num.fr/cgu/ | |Cgu=https://documentation.huma-num.fr/cgu/ | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSHS]] | [[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSHS]] |
Version du 1 décembre 2022 à 14:41
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.nakala.fr/, https://documentation.huma-num.fr/nakala/#utilisation-de-nakala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | nakala@huma-num.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | Huma-Num | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNRS, Campus Condorcet, Aix-Marseille Université | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | R3JM1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le service NAKALA offre deux niveaux de préservation :
- Un niveau par défaut qui est mis en pratique dès lors qu’une donnée est enregistrée dans NAKALA. La donnée est décrite, contextualisée et stockée de manière sécurisée.
- Un niveau avancé qui s’inscrit dans un partenariat avec le CINES. Dans ce circuit de dépôt avancé, la préservation à long terme est assurée par le CINES. Le CINES apporte des garanties supplémentaires telles que la valeur juridique du dépôt, l’intégrité du fichier, la migration des formats pour leur lisibilité, etc.
NAKALA permet à des équipes de recherche, qui en font la demande, de déposer leurs données numériques (fichiers texte, son, image, vidéo) dans un entrepôt sécurisé qui assure à la fois l'accessibilité aux données et leur citabilité (attribution d’identifiant pérenne DOI) dans le temps. NAKALA propose des services intéropérables d'accès aux données elles-mêmes et de présentation des métadonnées descriptives (format standard Dublin Core étendu). Les données sont stockées et sauvegardées régulièrement sur les serveurs sécurisés de la IR* Huma-Num au sein du centre de calcul de l’IN2P3-CNRS.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH1 Individus, marchés et organisations; SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH3 Le monde social et sa diversité; SH4 L'esprit humain et sa complexité; SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain
Thématique et/ou mots clés :
- Métadonnées
- Dublin Core
- Identifiant pérenne
- DOI
- Citation
- Entrepôt sécurisé
Type de données :fichiers texte, son, image, vidéo
Communauté d'utilisateurs : ESR français Usagers et bénéficiaires :Déposants : Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage : L’accès à NAKALA se fait via HumanID, l’aggréateur d’authentifications d’Huma-Num qui permet d’utiliser eduGAIN, ORCID, HAL, Google, Linkedin, Twitter pour s’authentifier et utiliser avec son compte universitaire l’ensemble des principaux services d’Huma-Num utilisant des interfaces Web.
Conditions tarifaires : Financé par l'État
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://documentation.huma-num.fr/cgu/
Structure | Services proposés |
---|---|
Huma-Num | Nakala Isidore IIIF360 Huma-Num Box ShareDocs Huma-Num : Archivage à long terme Machines virtuelles GitLab Huma Num TXM |